民众期货官网:截至8月22日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至8月22日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
德国 | 84.9 | 84.9 | |
荷兰 | 68.8 | 68.8 | |
中国大陆 | 62.8 | 870.0 | 76.8 |
越南 | 12.7 | 80.1 | 13.9 |
印度尼西亚 | 5.8 | 17.3 | 25.8 |
马来西亚 | 4.6 | 4.5 | 4.1 |
墨西哥 | 3.7 | 236.8 | 137.8 |
菲律宾 | 1.7 | 3.6 | 1.8 |
尼泊尔 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
中国台湾 | 0.5 | 9.5 | 8.8 |
泰国 | 0.1 | 7.0 | 2.8 |
斯里兰卡 | * | * | |
日本 | -12.4 | 93.0 | 30.9 |
葡萄牙 | -29.7 | 45.0 | 32.3 |
巴西 | -30.0 | ||
意大利 | -55.0 | 55.0 | |
埃及 | -82.4 | 195.0 | 52.6 |
未知地区 | -180.1 | 845.6 | |
以色列 | 85.0 | ||
突尼斯 | 30.0 | ||
加拿大 | 22.0 | 0.2 | |
哥斯达黎加 | 13.5 | ||
韩国 | 0.3 | ||
合计 | -143.6 | 2615.8 | 542.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障