民众期货官网:9月份公布的全球棉花供需平衡表
以下是9月份公布的全球棉花供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内使用 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 | ||
全球 | 71.01 | 116.46 | 37.65 | 112.64 | 36.78 | -0.27 | 75.97 | |
全球(除中国) | 36.84 | 85.71 | 31.42 | 74.94 | 36.68 | -0.27 | 42.61 | |
美国 | 4.6 | 14.47 | 3/ | 2.05 | 12.45 | -0.08 | 4.65 | |
国外总额 | 66.41 | 102 | 37.65 | 110.59 | 24.33 | -0.19 | 71.32 | |
主要出口 | 21.76 | 55.76 | 2.38 | 32.81 | 20.05 | -0.2 | 27.23 | |
中亚 | 2.73 | 5.54 | 0.01 | 3.53 | 1.12 | 0 | 3.63 | |
非洲法郎区 | 1.01 | 4.02 | 3/ | 0.1 | 3.98 | 0 | 0.96 | |
S. | 9.19 | 19.32 | 0.14 | 4.12 | 13.39 | -0.2 | 11.34 | |
澳大利亚ia | 4.98 | 5.8 | 3/ | 0.01 | 6.19 | -0.2 | 4.78 | |
巴西 | 2.05 | 11.72 | 0.01 | 3.11 | 6.66 | 0 | 4.01 | |
印度 | 8.4 | 26.3 | 1.73 | 24.5 | 1.1 | 0 | 10.82 | |
主要进口商 | 42.77 | 42.93 | 32.86 | 73.77 | 3.01 | 0.02 | 41.77 | |
墨西哥 | 0.32 | 1.58 | 0.69 | 1.8 | 0.41 | 0 | 0.38 | |
中国大陆 | 34.17 | 30.75 | 6.23 | 37.7 | 0.09 | 0 | 33.36 | |
欧洲联盟 | 0.3 | 1.64 | 0.52 | 0.56 | 1.52 | 0 | 0.39 | |
土耳其 | 1.92 | 4.9 | 4.19 | 7.5 | 0.86 | 0.02 | 2.63 | |
巴基斯坦 | 1.93 | 3.9 | 4.5 | 8.7 | 0.1 | 0 | 1.53 | |
印度尼西亚 | 0.46 | 3/ | 1.66 | 1.75 | 0.02 | 0 | 0.36 | |
泰国 | 0.15 | 3/ | 0.66 | 0.68 | 0 | 0 | 0.14 | |
孟加拉国 | 2.28 | 0.15 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 1.73 | |
越南 | 1.02 | 3/ | 6.47 | 6.45 | 0 | 0 | 1.05 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 75.97 | 113.57 | 43.73 | 113.15 | 44.71 | -0.21 | 75.61 | |
全球(除中国) | 42.61 | 86.22 | 28.75 | 75.15 | 44.65 | -0.21 | 37.99 | |
美国 | 4.65 | 12.07 | 3/ | 1.85 | 11.75 | -0.03 | 3.15 | |
国外总额 | 71.32 | 101.5 | 43.73 | 111.3 | 32.96 | -0.18 | 72.46 | |
主要出口 | 27.23 | 58.41 | 1.53 | 33.76 | 28.25 | -0.18 | 25.34 | |
中亚 | 3.63 | 5.2 | 0.01 | 3.86 | 1.61 | 0 | 3.38 | |
非洲法郎区 | 0.96 | 5.02 | 3/ | 0.1 | 4.59 | 0 | 1.29 | |
S. | 11.34 | 21.92 | 0.15 | 4.15 | 19.26 | -0.18 | 10.17 | |
澳大利亚ia | 4.78 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.76 | -0.18 | 4.19 | |
巴西 | 4.01 | 14.57 | 0.01 | 3.1 | 12.31 | 0 | 3.17 | |
印度 | 10.82 | 25.8 | 0.88 | 25 | 2.33 | 0 | 10.17 | |
主要进口商 | 41.77 | 39.63 | 39.72 | 73.47 | 2.95 | 0 | 44.71 | |
墨西哥 | 0.38 | 0.87 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.24 | |
中国大陆 | 33.36 | 27.35 | 14.98 | 38 | 0.06 | 0 | 37.62 | |
欧洲联盟 | 0.39 | 1.05 | 0.5 | 0.53 | 1.1 | 0 | 0.32 | |
土耳其 | 2.63 | 3.2 | 3.57 | 6.6 | 1.39 | 0 | 1.41 | |
巴基斯坦 | 1.53 | 7 | 3.2 | 9.7 | 0.18 | 0 | 1.85 | |
印度尼西亚 | 0.36 | 3/ | 1.85 | 1.8 | 0.01 | 0 | 0.4 | |
泰国 | 0.14 | 3/ | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0.09 | |
孟加拉国 | 1.73 | 0.16 | 7.3 | 7.6 | 0 | 0 | 1.59 | |
越南 | 1.05 | 3/ | 6.59 | 6.6 | 0 | 0 | 1.03 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 8月 | 75.78 | 117.64 | 43.63 | 116.21 | 43.54 | -0.31 | 77.61 |
9月 | 75.61 | 116.42 | 42.99 | 115.75 | 42.99 | -0.21 | 76.49 | |
全球(除中国) | 8月 | 38.15 | 90.14 | 33.63 | 78.21 | 43.47 | -0.31 | 40.55 |
9月 | 37.99 | 88.62 | 33.49 | 77.75 | 42.92 | -0.21 | 39.65 | |
美国 | 8月 | 3.15 | 15.11 | 0.01 | 1.9 | 12 | -0.14 | 4.5 |
9月 | 3.15 | 14.51 | 0.01 | 1.9 | 11.8 | -0.03 | 4 | |
国外总额 | 8月 | 72.63 | 102.53 | 43.63 | 114.31 | 31.54 | -0.18 | 73.11 |
9月 | 72.46 | 101.91 | 42.98 | 113.85 | 31.19 | -0.18 | 72.49 | |
主要出口 | 8月 | 25.64 | 59.22 | 2.7 | 34.68 | 27.33 | -0.18 | 25.71 |
9月 | 25.34 | 58.57 | 3 | 34.66 | 26.96 | -0.18 | 25.47 | |
中亚 | 8月 | 3.38 | 5.19 | 0.03 | 4.08 | 1.4 | 0 | 3.12 |
9月 | 3.38 | 5.27 | 0.03 | 4.08 | 1.38 | 0 | 3.22 | |
非洲法郎区 | 8月 | 1.28 | 4.92 | 3/ | 0.1 | 4.78 | 0 | 1.32 |
9月 | 1.29 | 4.81 | 3/ | 0.1 | 4.65 | 0 | 1.36 | |
S. | 8月 | 10.08 | 24.05 | 0.15 | 4.36 | 19.18 | -0.18 | 10.91 |
9月 | 10.17 | 23.93 | 0.15 | 4.34 | 19.16 | -0.18 | 10.93 | |
澳大利亚ia | 8月 | 4.15 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.4 | -0.18 | 3.91 |
9月 | 4.19 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.4 | -0.18 | 3.96 | |
巴西 | 8月 | 3.17 | 16.7 | 0.01 | 3.3 | 12.5 | 0 | 4.08 |
9月 | 3.17 | 16.7 | 0.01 | 3.3 | 12.5 | 0 | 4.08 | |
印度 | 8月 | 10.57 | 24.5 | 2 | 25.5 | 1.5 | 0 | 10.07 |
9月 | 10.17 | 24 | 2.3 | 25.5 | 1.3 | 0 | 9.67 | |
主要进口商 | 8月 | 44.59 | 39.82 | 38.26 | 75.32 | 2.39 | 0 | 44.96 |
9月 | 44.71 | 39.85 | 37.33 | 74.91 | 2.39 | 0 | 44.59 | |
墨西哥 | 8月 | 0.24 | 0.8 | 0.95 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0.24 |
9月 | 0.24 | 0.83 | 0.93 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0.24 | |
中国大陆 | 8月 | 37.63 | 27.5 | 10 | 38 | 0.08 | 0 | 37.06 |
9月 | 37.62 | 27.8 | 9.5 | 38 | 0.08 | 0 | 36.84 | |
欧洲联盟 | 8月 | 0.35 | 1.36 | 0.55 | 0.57 | 1.25 | 0 | 0.44 |
9月 | 0.32 | 1.36 | 0.54 | 0.56 | 1.25 | 0 | 0.41 | |
土耳其 | 8月 | 1.43 | 4 | 4.8 | 7.6 | 0.8 | 0 | 1.83 |
9月 | 1.41 | 4 | 4.7 | 7.5 | 0.8 | 0 | 1.81 | |
巴基斯坦 | 8月 | 1.65 | 6 | 4 | 9.6 | 0.05 | 0 | 2 |
9月 | 1.85 | 5.7 | 4 | 9.6 | 0.05 | 0 | 1.9 | |
印度尼西亚 | 8月 | 0.4 | 3/ | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.39 |
9月 | 0.4 | 3/ | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.39 | |
泰国 | 8月 | 0.1 | 3/ | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.09 |
9月 | 0.09 | 3/ | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.08 | |
孟加拉国 | 8月 | 1.59 | 0.16 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 1.74 |
9月 | 1.59 | 0.16 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 1.74 | |
越南 | 8月 | 1.05 | 3/ | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 1.05 |
9月 | 1.03 | 3/ | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1.04 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障