民众期货官网:9月份公布的全球豆油供需平衡表
以下是9月份公布的全球豆油供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 5.1 | 59.61 | 10.85 | 58.84 | 11.71 | 5.01 | |
全球(除中国) | 4.72 | 42.41 | 10.46 | 41.84 | 11.6 | 4.14 | |
美国 | 0.9 | 11.9 | 0.17 | 12.07 | 0.17 | 0.73 | |
国外总额 | 4.2 | 47.71 | 10.68 | 46.77 | 11.54 | 4.28 | |
主要出口 | 2.04 | 19.94 | 0.65 | 12.91 | 8.27 | 1.46 | |
阿根廷 | 0.53 | 5.99 | 0 | 2.06 | 4.14 | 0.32 | |
巴西 | 0.95 | 10.58 | 0.03 | 8.38 | 2.69 | 0.49 | |
欧洲联盟 | 0.55 | 2.72 | 0.62 | 2.41 | 0.92 | 0.56 | |
主要进口商 | 0.83 | 20.09 | 6.31 | 25.36 | 0.19 | 1.69 | |
中国大陆 | 0.39 | 17.2 | 0.4 | 17 | 0.11 | 0.87 | |
印度 | 0.19 | 1.85 | 3.97 | 5.4 | 0.01 | 0.6 | |
北非 | 0.24 | 0.73 | 1.27 | 1.98 | 0.07 | 0.19 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 5.01 | 62.44 | 10.54 | 61.55 | 11.16 | 5.28 | |
全球(除中国) | 4.14 | 44.7 | 10.14 | 43.45 | 11.06 | 4.46 | |
美国 | 0.73 | 12.3 | 0.3 | 12.29 | 0.3 | 0.74 | |
国外总额 | 4.28 | 50.15 | 10.24 | 49.26 | 10.87 | 4.54 | |
主要出口 | 1.46 | 21.23 | 0.57 | 13.93 | 7.59 | 1.73 | |
阿根廷 | 0.32 | 7.01 | 0 | 2.25 | 4.8 | 0.28 | |
巴西 | 0.49 | 10.8 | 0.07 | 9.15 | 1.4 | 0.81 | |
欧洲联盟 | 0.56 | 2.76 | 0.5 | 2.46 | 0.75 | 0.61 | |
主要进口商 | 1.69 | 21.1 | 5.15 | 26.22 | 0.21 | 1.51 | |
中国大陆 | 0.87 | 17.74 | 0.4 | 18.1 | 0.1 | 0.82 | |
印度 | 0.6 | 2.03 | 2.95 | 5.15 | 0.02 | 0.42 | |
北非 | 0.19 | 0.96 | 1.23 | 2.04 | 0.09 | 0.25 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 8月 | 5.26 | 65.52 | 11.12 | 64.6 | 12.02 | 5.28 |
9月 | 5.28 | 65.54 | 11.1 | 64.6 | 12.01 | 5.3 | |
全球(除中国) | 8月 | 4.45 | 47.06 | 10.72 | 45.8 | 11.92 | 4.51 |
9月 | 4.46 | 47.08 | 10.7 | 45.8 | 11.91 | 4.53 | |
美国 | 8月 | 0.73 | 12.93 | 0.2 | 12.79 | 0.27 | 0.81 |
9月 | 0.74 | 12.93 | 0.2 | 12.79 | 0.27 | 0.81 | |
国外总额 | 8月 | 4.53 | 52.59 | 10.91 | 51.81 | 11.75 | 4.47 |
9月 | 4.54 | 52.6 | 10.9 | 51.81 | 11.74 | 4.49 | |
主要出口 | 8月 | 1.73 | 22.25 | 0.57 | 14.44 | 8.43 | 1.68 |
9月 | 1.73 | 22.25 | 0.57 | 14.44 | 8.43 | 1.68 | |
阿根廷 | 8月 | 0.28 | 7.9 | 0 | 2.36 | 5.5 | 0.32 |
9月 | 0.28 | 7.9 | 0 | 2.36 | 5.5 | 0.32 | |
巴西 | 8月 | 0.81 | 10.8 | 0.04 | 9.53 | 1.4 | 0.72 |
9月 | 0.81 | 10.8 | 0.04 | 9.53 | 1.4 | 0.72 | |
欧洲联盟 | 8月 | 0.61 | 2.89 | 0.53 | 2.48 | 0.95 | 0.6 |
9月 | 0.61 | 2.89 | 0.53 | 2.48 | 0.95 | 0.6 | |
主要进口商 | 8月 | 1.49 | 21.9 | 5.8 | 27.62 | 0.21 | 1.37 |
9月 | 1.51 | 21.9 | 5.8 | 27.64 | 0.21 | 1.37 | |
中国大陆 | 8月 | 0.82 | 18.46 | 0.4 | 18.8 | 0.1 | 0.77 |
9月 | 0.82 | 18.46 | 0.4 | 18.8 | 0.1 | 0.77 | |
印度 | 8月 | 0.42 | 1.98 | 3.5 | 5.6 | 0.02 | 0.28 |
9月 | 0.42 | 1.98 | 3.5 | 5.6 | 0.02 | 0.28 | |
北非 | 8月 | 0.24 | 1.07 | 1.25 | 2.21 | 0.08 | 0.28 |
9月 | 0.25 | 1.07 | 1.25 | 2.23 | 0.08 | 0.28 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障