民众期货官网:9月份公布的全球豆粕供需平衡表
以下是9月份公布的全球豆粕供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 16.24 | 247.8 | 63.23 | 246.99 | 67.07 | 13.21 | |
全球(除中国) | 15.53 | 171.77 | 63.19 | 171.94 | 66.27 | 12.27 | |
美国 | 0.28 | 47.62 | 0.58 | 34.95 | 13.2 | 0.34 | |
国外总额 | 15.95 | 200.18 | 62.66 | 212.04 | 53.87 | 12.87 | |
主要出口 | 6.88 | 73.01 | 0.1 | 30.38 | 43.96 | 5.66 | |
阿根廷 | 2.8 | 23.65 | 0.07 | 3.45 | 20.75 | 2.31 | |
巴西 | 3.66 | 41.13 | 0.01 | 20.3 | 21.33 | 3.15 | |
印度 | 0.42 | 8.24 | 0.03 | 6.63 | 1.87 | 0.2 | |
主要进口商 | 2.28 | 21.57 | 36.77 | 57.95 | 0.98 | 1.68 | |
欧洲联盟 | 0.66 | 11.3 | 16.01 | 26.74 | 0.74 | 0.49 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.26 | 1.67 | 6.93 | 0 | 0.15 | |
南洋 | 1.37 | 3.05 | 17.55 | 20.73 | 0.24 | 1.01 | |
中国大陆 | 0.71 | 76.03 | 0.04 | 75.05 | 0.8 | 0.94 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 13.21 | 259.07 | 69.99 | 254.88 | 73.67 | 13.72 | |
全球(除中国) | 12.27 | 180.66 | 69.94 | 177.73 | 72.27 | 12.87 | |
美国 | 0.34 | 49.13 | 0.59 | 35.18 | 14.52 | 0.36 | |
国外总额 | 12.87 | 209.94 | 69.4 | 219.71 | 59.16 | 13.35 | |
主要出口 | 5.66 | 78.31 | 0.08 | 30.63 | 48.6 | 4.82 | |
阿根廷 | 2.31 | 27.69 | 0.01 | 3.48 | 24.4 | 2.14 | |
巴西 | 3.15 | 41.58 | 0.02 | 20 | 22.4 | 2.35 | |
印度 | 0.2 | 9.04 | 0.05 | 7.15 | 1.8 | 0.34 | |
主要进口商 | 1.68 | 21.99 | 38.7 | 59.14 | 0.98 | 2.24 | |
欧洲联盟 | 0.49 | 11.46 | 16.3 | 26.84 | 0.7 | 0.7 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.12 | 2.08 | 7.15 | 0 | 0.19 | |
南洋 | 1.01 | 3.58 | 18.5 | 21.54 | 0.28 | 1.27 | |
中国大陆 | 0.94 | 78.41 | 0.05 | 77.15 | 1.4 | 0.85 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 8月 | 13.77 | 271.87 | 71.11 | 266.31 | 74.63 | 15.83 |
9月 | 13.72 | 271.95 | 71.21 | 266.32 | 74.76 | 15.79 | |
全球(除中国) | 8月 | 12.83 | 190.3 | 71.06 | 185.66 | 73.63 | 14.91 |
9月 | 12.87 | 190.37 | 71.16 | 185.77 | 73.76 | 14.87 | |
美国 | 8月 | 0.36 | 51.78 | 0.54 | 36.4 | 15.88 | 0.41 |
9月 | 0.36 | 51.78 | 0.54 | 36.4 | 15.88 | 0.41 | |
国外总额 | 8月 | 13.41 | 220.1 | 70.57 | 229.9 | 58.75 | 15.42 |
9月 | 13.35 | 220.17 | 70.66 | 229.92 | 58.89 | 15.38 | |
主要出口 | 8月 | 4.98 | 81.58 | 0.07 | 32.18 | 49 | 5.46 |
9月 | 4.82 | 81.58 | 0.07 | 32.08 | 49.1 | 5.3 | |
阿根廷 | 8月 | 2.14 | 31.2 | 0.01 | 3.55 | 27.3 | 2.5 |
9月 | 2.14 | 31.2 | 0.01 | 3.55 | 27.3 | 2.5 | |
巴西 | 8月 | 2.45 | 41.58 | 0.01 | 21 | 20.5 | 2.54 |
9月 | 2.35 | 41.58 | 0.01 | 21 | 20.5 | 2.44 | |
印度 | 8月 | 0.4 | 8.8 | 0.05 | 7.63 | 1.2 | 0.42 |
9月 | 0.34 | 8.8 | 0.05 | 7.53 | 1.3 | 0.36 | |
主要进口商 | 8月 | 2.14 | 23.09 | 39.58 | 61.18 | 1.19 | 2.43 |
9月 | 2.24 | 23.09 | 39.58 | 61.28 | 1.19 | 2.43 | |
欧洲联盟 | 8月 | 0.6 | 12.01 | 16.2 | 27.24 | 0.9 | 0.66 |
9月 | 0.7 | 12.01 | 16.2 | 27.34 | 0.9 | 0.66 | |
墨西哥 | 8月 | 0.19 | 5.26 | 2.2 | 7.43 | 0 | 0.22 |
9月 | 0.19 | 5.26 | 2.2 | 7.43 | 0 | 0.22 | |
南洋 | 8月 | 1.27 | 3.9 | 19.43 | 22.83 | 0.29 | 1.48 |
9月 | 1.27 | 3.9 | 19.43 | 22.83 | 0.29 | 1.48 | |
中国大陆 | 8月 | 0.95 | 81.58 | 0.05 | 80.65 | 1 | 0.92 |
9月 | 0.85 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1 | 0.92 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障