民众期货官网:9月份公布的全球大豆供需平衡表
以下是9月份公布的全球大豆供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内压榨 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 92.57 | 378.7 | 167.82 | 315.41 | 366.47 | 171.76 | 100.86 | |
全球(除中国) | 67.42 | 358.41 | 63.32 | 219.41 | 248.97 | 171.67 | 68.52 | |
美国 | 7.47 | 116.22 | 0.67 | 60.2 | 63.29 | 53.87 | 7.19 | |
国外总额 | 85.1 | 262.48 | 167.16 | 255.21 | 303.18 | 117.88 | 93.67 | |
主要出口 | 51.49 | 197.95 | 9.25 | 87.23 | 97.45 | 106.96 | 54.29 | |
阿根廷 | 23.69 | 25 | 9.06 | 30.32 | 36.57 | 4.19 | 17 | |
巴西 | 27.38 | 162 | 0.15 | 53.41 | 57.21 | 95.5 | 36.82 | |
巴拉圭 | 0.18 | 10.25 | 0.01 | 3.45 | 3.58 | 6.5 | 0.37 | |
主要进口商 | 27.77 | 23.8 | 135.67 | 123.47 | 152.4 | 0.33 | 34.51 | |
中国大陆 | 25.15 | 20.28 | 104.5 | 96 | 117.5 | 0.09 | 32.34 | |
欧洲联盟 | 1.45 | 2.61 | 13.14 | 14.3 | 15.87 | 0.23 | 1.1 | |
南洋 | 0.64 | 0.49 | 8.25 | 3.92 | 8.7 | 0.01 | 0.67 | |
墨西哥 | 0.3 | 0.18 | 6.44 | 6.65 | 6.7 | 0 | 0.22 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 100.86 | 394.75 | 177.86 | 330.11 | 383.28 | 177.95 | 112.25 | |
全球(除中国) | 68.52 | 373.91 | 66.36 | 231.11 | 261.58 | 177.85 | 69.37 | |
美国 | 7.19 | 113.34 | 0.54 | 62.46 | 65.56 | 46.27 | 9.26 | |
国外总额 | 93.67 | 281.41 | 177.32 | 267.65 | 317.73 | 131.68 | 103 | |
主要出口 | 54.29 | 215.3 | 8.13 | 93.1 | 104.45 | 120.6 | 52.67 | |
阿根廷 | 17 | 48.1 | 7.2 | 35.5 | 42.75 | 5.2 | 24.35 | |
巴西 | 36.82 | 153 | 0.9 | 54 | 57.85 | 105 | 27.87 | |
巴拉圭 | 0.37 | 11 | 0.02 | 3.5 | 3.6 | 7.6 | 0.19 | |
主要进口商 | 34.51 | 24.73 | 144.14 | 127 | 157.41 | 0.42 | 45.55 | |
中国大陆 | 32.34 | 20.84 | 111.5 | 99 | 121.7 | 0.1 | 42.88 | |
欧洲联盟 | 1.1 | 2.99 | 13.8 | 14.5 | 16.22 | 0.3 | 1.37 | |
南洋 | 0.67 | 0.47 | 9.14 | 4.59 | 9.45 | 0.01 | 0.82 | |
墨西哥 | 0.22 | 0.19 | 6.4 | 6.48 | 6.54 | 0.01 | 0.26 | |
2024/25 | ||||||||
全球 | 8月 | 112.36 | 428.73 | 177.28 | 346.58 | 402.84 | 181.22 | 134.3 |
9月 | 112.25 | 429.2 | 177.74 | 346.67 | 402.98 | 181.63 | 134.58 | |
全球(除中国) | 8月 | 69.48 | 408.03 | 68.28 | 243.58 | 276.04 | 181.12 | 88.62 |
9月 | 69.37 | 408.5 | 68.74 | 243.67 | 276.18 | 181.53 | 88.9 | |
美国 | 8月 | 9.39 | 124.9 | 0.41 | 66 | 69.1 | 50.35 | 15.25 |
9月 | 9.26 | 124.81 | 0.41 | 66 | 69.16 | 50.35 | 14.97 | |
国外总额 | 8月 | 102.97 | 303.83 | 176.87 | 280.59 | 333.74 | 130.87 | 119.06 |
9月 | 103 | 304.39 | 177.33 | 280.68 | 333.82 | 131.28 | 119.61 | |
主要出口 | 8月 | 52.62 | 233.8 | 5.68 | 97.6 | 109.63 | 119.1 | 63.37 |
9月 | 52.67 | 234.3 | 6.18 | 97.6 | 109.63 | 119.6 | 63.92 | |
阿根廷 | 8月 | 24.35 | 51 | 5.5 | 40 | 47.6 | 4.5 | 28.75 |
9月 | 24.35 | 51 | 6 | 40 | 47.6 | 4.5 | 29.25 | |
巴西 | 8月 | 27.82 | 169 | 0.15 | 54 | 58.1 | 105 | 33.87 |
9月 | 27.87 | 169 | 0.15 | 54 | 58.1 | 105 | 33.92 | |
巴拉圭 | 8月 | 0.19 | 10.7 | 0.02 | 3.5 | 3.68 | 6.8 | 0.43 |
9月 | 0.19 | 11.2 | 0.02 | 3.5 | 3.68 | 7.3 | 0.43 | |
主要进口商 | 8月 | 45.55 | 24.54 | 143.66 | 132.41 | 164.25 | 0.42 | 49.09 |
9月 | 45.55 | 24.44 | 143.66 | 132.41 | 164.25 | 0.42 | 49 | |
中国大陆 | 8月 | 42.88 | 20.7 | 109 | 103 | 126.8 | 0.1 | 45.68 |
9月 | 42.88 | 20.7 | 109 | 103 | 126.8 | 0.1 | 45.68 | |
欧洲联盟 | 8月 | 1.36 | 2.98 | 14.6 | 15.2 | 17.02 | 0.3 | 1.61 |
9月 | 1.37 | 2.88 | 14.6 | 15.2 | 17.02 | 0.3 | 1.52 | |
南洋 | 8月 | 0.82 | 0.46 | 10.01 | 5 | 10.09 | 0.01 | 1.19 |
9月 | 0.82 | 0.46 | 10.01 | 5 | 10.09 | 0.01 | 1.19 | |
墨西哥 | 8月 | 0.26 | 0.16 | 6.7 | 6.65 | 6.71 | 0 | 0.41 |
9月 | 0.26 | 0.16 | 6.7 | 6.65 | 6.71 | 0 | 0.41 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障