民众期货官网:9月份公布的全球糙米供需平衡表
以下是9月份公布的全球糙米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总计\/2 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 183.68 | 516.02 | 56.56 | 519.93 | 54.64 | 179.76 | |
全球(除中国) | 70.68 | 370.07 | 52.18 | 364.94 | 52.9 | 73.16 | |
美国 | 1.26 | 5.08 | 1.27 | 4.6 | 2.05 | 0.96 | |
国外总额 | 182.42 | 510.94 | 55.3 | 515.34 | 52.58 | 178.8 | |
主要出口 | 44.44 | 202.93 | 2.81 | 163.04 | 42.54 | 44.6 | |
缅甸 | 1.08 | 11.8 | 0.01 | 10.2 | 1.58 | 1.11 | |
印度 | 34 | 135.76 | 0 | 114.51 | 20.25 | 35 | |
巴基斯坦 | 2.38 | 7.32 | 0.01 | 3.93 | 3.76 | 2.02 | |
泰国 | 4.13 | 20.91 | 0.05 | 12.5 | 8.74 | 3.85 | |
越南 | 2.86 | 27.14 | 2.75 | 21.9 | 8.23 | 2.62 | |
主要进口商 | 125.49 | 238.77 | 23.4 | 263.79 | 2.16 | 121.7 | |
中国大陆 | 113 | 145.95 | 4.38 | 154.99 | 1.74 | 106.6 | |
欧洲联盟 | 0.91 | 1.29 | 2.31 | 3.3 | 0.39 | 0.81 | |
印度尼西亚 | 2.9 | 33.9 | 3.5 | 35.6 | 0 | 4.7 | |
尼日利亚 | 2.05 | 5.36 | 2.28 | 7.5 | 0 | 2.18 | |
菲律宾ippines | 3.1 | 12.63 | 3.75 | 16.1 | 0 | 3.38 | |
中东 | 1.16 | 2.01 | 4.46 | 6.35 | 0 | 1.27 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.9 | 6.82 | 1.04 | 7 | 1.15 | 0.62 | |
美国与加勒比 | 0.57 | 1.52 | 1.98 | 3.34 | 0.05 | 0.69 | |
埃及 | 0.61 | 3.6 | 0.39 | 4 | 0.01 | 0.6 | |
日本 | 1.9 | 7.48 | 0.66 | 8.15 | 0.08 | 1.81 | |
墨西哥 | 0.14 | 0.14 | 0.78 | 0.98 | 0 | 0.09 | |
韩国 | 1.33 | 3.76 | 0.26 | 3.88 | 0.06 | 1.43 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 179.76 | 520.65 | 51.53 | 523.03 | 54.41 | 177.38 | |
全球(除中国) | 73.16 | 376.03 | 50.01 | 374.92 | 52.78 | 74.38 | |
美国 | 0.96 | 6.93 | 1.42 | 4.94 | 3.12 | 1.25 | |
国外总额 | 178.8 | 513.72 | 50.12 | 518.09 | 51.3 | 176.13 | |
主要出口 | 44.6 | 205.39 | 3.01 | 166.35 | 41.05 | 45.6 | |
缅甸 | 1.11 | 11.9 | 0 | 10.1 | 2 | 0.91 | |
印度 | 35 | 137 | 0 | 117.75 | 15.25 | 39 | |
巴基斯坦 | 2.02 | 9.87 | 0.01 | 4 | 6.4 | 1.5 | |
泰国 | 3.85 | 20 | 0.1 | 12.5 | 8.8 | 2.65 | |
越南 | 2.62 | 26.63 | 2.9 | 22 | 8.6 | 1.55 | |
主要进口商 | 121.7 | 237.28 | 19.8 | 258.37 | 2.02 | 118.39 | |
中国大陆 | 106.6 | 144.62 | 1.53 | 148.12 | 1.63 | 103 | |
欧洲联盟 | 0.81 | 1.38 | 2.1 | 3.25 | 0.36 | 0.68 | |
印度尼西亚 | 4.7 | 33.02 | 3.8 | 36 | 0 | 5.52 | |
尼日利亚 | 2.18 | 5.61 | 1.8 | 7.5 | 0 | 2.08 | |
菲律宾ippines | 3.38 | 12.33 | 4.5 | 16.6 | 0 | 3.6 | |
中东 | 1.27 | 2.02 | 4.6 | 6.55 | 0 | 1.34 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.62 | 7.23 | 1.1 | 7.1 | 1 | 0.84 | |
美国与加勒比 | 0.69 | 1.5 | 1.86 | 3.25 | 0.04 | 0.76 | |
埃及 | 0.6 | 3.78 | 0.23 | 4.05 | 0.01 | 0.55 | |
日本 | 1.81 | 7.27 | 0.69 | 8 | 0.08 | 1.69 | |
墨西哥 | 0.09 | 0.15 | 0.87 | 0.99 | 0.01 | 0.11 | |
韩国 | 1.43 | 3.7 | 0.4 | 4.12 | 0.11 | 1.31 | |
2024/25 Proj. | |||||||
全球 | 8月 | 176.69 | 527.71 | 50.86 | 526.96 | 54.42 | 177.43 |
9月 | 177.38 | 527.31 | 50.99 | 527.46 | 54.3 | 177.24 | |
全球(除中国) | 8月 | 73.69 | 381.71 | 49.36 | 381.96 | 52.92 | 73.43 |
9月 | 74.38 | 381.31 | 49.49 | 382.36 | 52.9 | 73.24 | |
美国 | 8月 | 1.22 | 7.01 | 1.45 | 5.08 | 3.21 | 1.39 |
9月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.21 | 1.45 | |
国外总额 | 8月 | 175.47 | 520.7 | 49.42 | 521.88 | 51.21 | 176.05 |
9月 | 176.13 | 520.34 | 49.52 | 522.41 | 51.09 | 175.79 | |
主要出口 | 8月 | 45.1 | 206.7 | 3.06 | 168.9 | 40.6 | 45.36 |
9月 | 45.6 | 207.7 | 3.06 | 169.9 | 40.6 | 45.86 | |
缅甸 | 8月 | 0.91 | 12.1 | 0.01 | 10.2 | 1.8 | 1.02 |
9月 | 0.91 | 12.1 | 0.01 | 10.2 | 1.8 | 1.02 | |
印度 | 8月 | 38.5 | 138 | 0 | 120 | 18 | 38.5 |
9月 | 39 | 139 | 0 | 121 | 18 | 39 | |
巴基斯坦 | 8月 | 1.5 | 10 | 0 | 4.1 | 5.9 | 1.5 |
9月 | 1.5 | 10 | 0 | 4.1 | 5.9 | 1.5 | |
泰国 | 8月 | 2.65 | 20.1 | 0.1 | 12.6 | 7.5 | 2.75 |
9月 | 2.65 | 20.1 | 0.1 | 12.6 | 7.5 | 2.75 | |
越南 | 8月 | 1.55 | 26.5 | 2.95 | 22 | 7.4 | 1.6 |
9月 | 1.55 | 26.5 | 2.95 | 22 | 7.4 | 1.6 | |
主要进口商 | 8月 | 117.94 | 241.47 | 18.1 | 257.4 | 1.95 | 118.16 |
9月 | 118.39 | 240.52 | 18.1 | 257.3 | 1.85 | 117.86 | |
中国大陆 | 8月 | 103 | 146 | 1.5 | 145 | 1.5 | 104 |
9月 | 103 | 146 | 1.5 | 145.1 | 1.4 | 104 | |
欧洲联盟 | 8月 | 0.68 | 1.72 | 2.2 | 3.35 | 0.4 | 0.85 |
9月 | 0.68 | 1.72 | 2.2 | 3.35 | 0.4 | 0.85 | |
印度尼西亚 | 8月 | 5.22 | 34 | 1.5 | 36.5 | 0 | 4.22 |
9月 | 5.52 | 34 | 1.5 | 36.5 | 0 | 4.52 | |
尼日利亚 | 8月 | 1.83 | 5.48 | 2 | 7.6 | 0 | 1.71 |
9月 | 2.08 | 5.23 | 2 | 7.6 | 0 | 1.71 | |
菲律宾ippines | 8月 | 3.6 | 12.7 | 4.6 | 17.3 | 0 | 3.6 |
9月 | 3.6 | 12.7 | 4.6 | 17.3 | 0 | 3.6 | |
中东 | 8月 | 1.44 | 2.28 | 4.7 | 6.85 | 0 | 1.56 |
9月 | 1.34 | 2.28 | 4.7 | 6.85 | 0 | 1.46 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 8月 | 0.84 | 7.5 | 0.9 | 7.1 | 1.2 | 0.94 |
9月 | 0.84 | 7.5 | 0.9 | 7.1 | 1.2 | 0.94 | |
美国与加勒比 | 8月 | 0.76 | 1.55 | 1.86 | 3.36 | 0.04 | 0.77 |
9月 | 0.76 | 1.54 | 1.88 | 3.38 | 0.04 | 0.76 | |
埃及 | 8月 | 0.55 | 3.6 | 0.4 | 4.08 | 0.01 | 0.47 |
9月 | 0.55 | 3.6 | 0.4 | 4.08 | 0.01 | 0.47 | |
日本 | 8月 | 1.69 | 7.2 | 0.69 | 7.95 | 0.08 | 1.55 |
9月 | 1.69 | 7.2 | 0.69 | 7.95 | 0.08 | 1.55 | |
墨西哥 | 8月 | 0.1 | 0.16 | 0.86 | 1 | 0.01 | 0.12 |
9月 | 0.11 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.12 | |
韩国 | 8月 | 1.31 | 3.6 | 0.44 | 3.9 | 0.13 | 1.32 |
9月 | 1.31 | 3.6 | 0.44 | 3.9 | 0.13 | 1.32 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障