民众期货官网:9月份公布的美国糙米供需平衡表
以下是9月份公布的美国糙米供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
8月 | 9月 | |||
百万英亩 | ||||
播种面积 | 2.22 | 2.89 | 2.94 | 2.94 |
收获面积 | 2.17 | 2.85 | 2.9 | 2.9 |
英镑 | ||||
每英亩收获产量 | 7385 | 7649 | 7623 | 7588 |
百万百重量 | ||||
期初库存 | 39.7 | 30.3 | 38.3 | 39.4 |
产量 | 160 | 218.3 | 220.8 | 219.7 |
进口量 | 39.9 | 44.6 | 45.5 | 46.5 |
总供应量 | 239.7 | 293.1 | 304.6 | 305.6 |
国内用量及误差项 | 144.8 | 155.7 | 160 | 159 |
出口量 | 64.6 | 98.1 | 101 | 101 |
未经加工的 | 18.5 | 41.7 | 45 | 44 |
碾出量(粗等度) | 46.2 | 56.4 | 56 | 57 |
总消耗量 | 209.4 | 253.8 | 261 | 260 |
期末库存 | 30.3 | 39.4 | 43.6 | 45.6 |
平均碾出量 | 70 | 70 | 70 | 70 |
农场平均价格 | 19.8 | 17.6 | 15.6 | 15.6 |
总消耗量 | ||||
长粒米 | 2022/23 | |||
收获面积亩(英里) | 1.78 | 2.05 | ||
产量(磅/英亩) | 7225 | 7524 | ||
期初库存 | 24.6 | 21.2 | 17 | 19.3 |
进口量 | 31.9 | 37.3 | 38 | 39 |
产量 | 128.5 | 153.9 | 167.2 | 166.8 |
总供应量 | 185 | 212.4 | 222.2 | 225.1 |
国内用量及误差项 | 113.6 | 118.3 | 123 | 122 |
出口量 | 50.2 | 74.7 | 76 | 76 |
总消耗量 | 163.8 | 193 | 199 | 198 |
期末库存 | 21.2 | 19.3 | 23.2 | 27.1 |
农场平均价格 | 16.7 | 15.9 | 14.5 | 14.5 |
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
中短粒米 | 2022/23 | |||
收获面积亩(英里) | 0.39 | 0.81 | ||
产量(磅/英亩) | 8118 | 7963 | ||
期初库存 | 13 | 6.8 | 19 | 18.4 |
进口量 | 8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
产量 | 31.6 | 64.4 | 53.6 | 53 |
总供应量 | 52.4 | 79.2 | 80.1 | 78.9 |
国内用量及误差项 | 31.1 | 37.4 | 37 | 37 |
出口量 | 14.4 | 23.3 | 25 | 25 |
总消耗量 | 45.6 | 60.7 | 62 | 62 |
期末库存 | 6.8 | 18.4 | 18.1 | 16.9 |
农场平均价格 | 33.8 | 24.2 | 19.6 | 19.6 |
加利福尼亚 | 40.9 | 28 | 22 | 22 |
其他国家 | 18.2 | 17.5 | 14.5 | 14.5 |
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障