民众期货官网:9月份公布的全球小麦供需平衡表
以下是9月份公布的全球小麦供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 273.52 | 789.49 | 213.1 | 152.71 | 789.38 | 221.76 | 273.63 | |
全球(除中国) | 136.76 | 651.76 | 199.81 | 119.71 | 641.38 | 220.82 | 134.81 | |
美国 | 18.36 | 44.9 | 3.31 | 2.03 | 30.33 | 20.73 | 15.5 | |
国外总额 | 255.17 | 744.59 | 209.79 | 150.69 | 759.04 | 201.03 | 258.13 | |
主要出口 | 41.53 | 335.69 | 13.33 | 73.92 | 180.96 | 162.28 | 47.32 | |
阿根廷 | 1.93 | 12.55 | 0 | 0.25 | 6.85 | 3.66 | 3.97 | |
澳大利亚ia | 3.45 | 40.55 | 0.2 | 4.5 | 8 | 31.82 | 4.37 | |
加拿大 | 4.17 | 34.81 | 0.55 | 3.17 | 8.31 | 25.59 | 5.63 | |
欧洲联盟 | 13.63 | 134.29 | 12.19 | 45 | 109 | 35.08 | 16.04 | |
俄罗斯 | 12.09 | 92 | 0.3 | 18 | 41 | 49 | 14.39 | |
乌克兰 | 6.27 | 21.5 | 0.08 | 3 | 7.8 | 17.12 | 2.93 | |
主要进口商 | 172.98 | 206.11 | 133.96 | 50.69 | 320.31 | 15.13 | 177.6 | |
孟加拉国 | 1.31 | 1.1 | 5.12 | 0.2 | 6.7 | 0 | 0.83 | |
巴西 | 1.1 | 10.55 | 4.68 | 0.45 | 11.85 | 2.69 | 1.8 | |
中国大陆 | 136.76 | 137.72 | 13.28 | 33 | 148 | 0.95 | 138.82 | |
日本 | 1.18 | 1.06 | 5.45 | 0.75 | 6.25 | 0.29 | 1.14 | |
非洲南部 | 12.72 | 17.24 | 29.68 | 1.67 | 46.72 | 0.77 | 12.15 | |
尼日利亚 | 0.62 | 0.11 | 4.73 | 0 | 4.7 | 0.4 | 0.36 | |
中东 | 10.22 | 17.43 | 24.71 | 3.58 | 39.44 | 0.65 | 12.26 | |
南洋 | 4.64 | 0 | 24.48 | 7.55 | 24.55 | 1.28 | 3.29 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 19.5 | 104 | 0.04 | 6.5 | 108.67 | 5.38 | 9.5 | |
哈萨克斯坦 | 1.49 | 16.4 | 4 | 1.8 | 6.8 | 10.87 | 4.22 | |
United | 1.85 | 15.54 | 2.02 | 7 | 15 | 1.91 | 2.5 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 273.63 | 790.54 | 222.27 | 160.05 | 798.92 | 221.49 | 265.25 | |
全球(除中国) | 134.81 | 653.95 | 208.63 | 123.05 | 645.42 | 220.45 | 130.74 | |
美国 | 15.5 | 49.31 | 3.76 | 2.33 | 30.23 | 19.24 | 19.11 | |
国外总额 | 258.13 | 741.23 | 218.51 | 157.72 | 768.7 | 202.25 | 246.14 | |
主要出口 | 47.32 | 324.12 | 13.76 | 74.26 | 181.86 | 165.59 | 37.76 | |
阿根廷 | 3.97 | 15.85 | 0 | 0.25 | 7.05 | 8.2 | 4.57 | |
澳大利亚ia | 4.37 | 25.96 | 0.22 | 4 | 7.5 | 20 | 3.05 | |
加拿大 | 5.63 | 32.95 | 0.56 | 4.01 | 9.11 | 25.44 | 4.58 | |
欧洲联盟 | 16.04 | 134.87 | 12.63 | 46.5 | 111 | 37.87 | 14.66 | |
俄罗斯 | 14.39 | 91.5 | 0.3 | 17.5 | 40.5 | 55.5 | 10.19 | |
乌克兰 | 2.93 | 23 | 0.06 | 2 | 6.7 | 18.58 | 0.71 | |
主要进口商 | 177.6 | 208.72 | 138.87 | 55.83 | 329.95 | 19.77 | 175.47 | |
孟加拉国 | 0.83 | 1.1 | 6.8 | 0.25 | 7.65 | 0 | 1.08 | |
巴西 | 1.8 | 8.1 | 6.5 | 0.6 | 12 | 2.83 | 1.57 | |
中国大陆 | 138.82 | 136.59 | 13.64 | 37 | 153.5 | 1.04 | 134.5 | |
日本 | 1.14 | 1.14 | 5.35 | 0.65 | 6.15 | 0.31 | 1.17 | |
非洲南部 | 12.15 | 16.37 | 31.24 | 1.63 | 46.73 | 2 | 11.03 | |
尼日利亚 | 0.36 | 0.12 | 5.11 | 0 | 4.8 | 0.35 | 0.44 | |
中东 | 12.26 | 20.77 | 20.03 | 3.13 | 39.69 | 0.66 | 12.71 | |
南洋 | 3.29 | 0 | 30.58 | 9.55 | 27.46 | 1.3 | 5.11 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 9.5 | 110.55 | 0.13 | 6.75 | 112.34 | 0.34 | 7.5 | |
哈萨克斯坦 | 4.22 | 12.11 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 8 | 3.33 | |
United | 2.5 | 13.98 | 3.12 | 7.2 | 15.4 | 0.56 | 3.63 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 8月 | 262.36 | 798.28 | 208.4 | 151.16 | 804.02 | 214.86 | 256.62 |
9月 | 265.25 | 796.88 | 210.27 | 151.91 | 804.9 | 216.51 | 257.22 | |
全球(除中国) | 8月 | 127.86 | 658.28 | 196.4 | 118.16 | 653.02 | 213.86 | 122.12 |
9月 | 130.74 | 656.88 | 198.27 | 118.91 | 653.9 | 215.51 | 122.72 | |
美国 | 8月 | 19.11 | 53.93 | 2.86 | 2.99 | 30.92 | 22.45 | 22.53 |
9月 | 19.11 | 53.93 | 2.86 | 2.99 | 30.92 | 22.45 | 22.53 | |
国外总额 | 8月 | 243.25 | 744.35 | 205.54 | 148.17 | 773.1 | 192.4 | 234.1 |
9月 | 246.14 | 742.95 | 207.41 | 148.92 | 773.98 | 194.05 | 234.7 | |
主要出口 | 8月 | 36.33 | 315.6 | 12.14 | 72.25 | 179.75 | 155.5 | 28.82 |
9月 | 37.76 | 314.3 | 12.64 | 71.45 | 178.65 | 157 | 29.05 | |
阿根廷 | 8月 | 4.57 | 18 | 0.01 | 0.25 | 7.05 | 11.5 | 4.03 |
9月 | 4.57 | 18 | 0.01 | 0.25 | 7.05 | 11.5 | 4.03 | |
澳大利亚ia | 8月 | 3.57 | 30 | 0.2 | 3.5 | 7 | 23 | 3.77 |
9月 | 3.05 | 32 | 0.2 | 4 | 7.5 | 25 | 2.75 | |
加拿大 | 8月 | 1.83 | 35 | 0.55 | 4 | 9.3 | 25 | 3.08 |
9月 | 4.58 | 35 | 0.55 | 4.5 | 9.6 | 26 | 4.53 | |
欧洲联盟 | 8月 | 15.4 | 128 | 11 | 46 | 110.25 | 34 | 10.15 |
9月 | 14.66 | 124 | 11.5 | 44.5 | 108.75 | 31.5 | 9.91 | |
俄罗斯 | 8月 | 10.19 | 83 | 0.3 | 16 | 38.75 | 48 | 6.74 |
9月 | 10.19 | 83 | 0.3 | 16 | 38.75 | 48 | 6.74 | |
乌克兰 | 8月 | 0.77 | 21.6 | 0.08 | 2.5 | 7.4 | 14 | 1.05 |
9月 | 0.71 | 22.3 | 0.08 | 2.2 | 7 | 15 | 1.09 | |
主要进口商 | 8月 | 174.57 | 211.88 | 130.77 | 50.23 | 327.27 | 17.91 | 172.04 |
9月 | 175.47 | 211.88 | 132.15 | 51.33 | 329.1 | 18.05 | 172.35 | |
孟加拉国 | 8月 | 1.08 | 1.1 | 6.5 | 0.25 | 7.65 | 0 | 1.03 |
9月 | 1.08 | 1.1 | 6.9 | 0.25 | 7.95 | 0 | 1.13 | |
巴西 | 8月 | 1.07 | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 11.9 | 3 | 1.17 |
9月 | 1.57 | 9.5 | 5.5 | 0.5 | 11.9 | 3 | 1.67 | |
中国大陆 | 8月 | 134.5 | 140 | 12 | 33 | 151 | 1 | 134.5 |
9月 | 134.5 | 140 | 12 | 33 | 151 | 1 | 134.5 | |
日本 | 8月 | 1.17 | 1.16 | 5.3 | 0.65 | 6.1 | 0.3 | 1.23 |
9月 | 1.17 | 1.16 | 5.3 | 0.65 | 6.1 | 0.3 | 1.23 | |
非洲南部 | 8月 | 10.6 | 16.05 | 31.9 | 1.45 | 46.8 | 1.6 | 10.15 |
9月 | 11.03 | 16.05 | 31.9 | 1.45 | 46.8 | 1.6 | 10.58 | |
尼日利亚 | 8月 | 0.43 | 0.12 | 5.2 | 0 | 4.9 | 0.38 | 0.47 |
9月 | 0.44 | 0.12 | 5.5 | 0 | 5 | 0.38 | 0.68 | |
中东 | 8月 | 12.81 | 22.09 | 18.62 | 3.13 | 40.4 | 0.81 | 12.31 |
9月 | 12.71 | 22.09 | 18.5 | 3.13 | 40.38 | 0.81 | 12.12 | |
南洋 | 8月 | 5.11 | 0 | 27.75 | 8.25 | 26.53 | 1.14 | 5.2 |
9月 | 5.11 | 0 | 29.55 | 9.65 | 28.28 | 1.28 | 5.11 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 8月 | 7.5 | 114 | 0.3 | 6 | 113 | 0.3 | 8.5 |
9月 | 7.5 | 114 | 0.3 | 6 | 113 | 0.3 | 8.5 | |
哈萨克斯坦 | 8月 | 2.83 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 2.33 |
9月 | 3.33 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 2.83 | |
United | 8月 | 3.63 | 10.85 | 3.2 | 6 | 14 | 0.5 | 3.18 |
9月 | 3.63 | 10.85 | 3.2 | 6.5 | 14.5 | 0.5 | 2.68 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障