民众期货官网:9月份公布的美国白糖供需平衡表
以下是9月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
8月 | 9月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2043 | 2278 |
产量 | 9250 | 9265 | 9514 | 9474 |
甜菜糖 | 5187 | 5159 | 5363 | 5311 |
蔗糖 | 4063 | 4106 | 4151 | 4163 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 2066 | 2053 |
路易斯安那 | 2001 | 1989 | 2085 | 2111 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3834 | 2933 | 2530 |
关税配额 | 1862 | 1823 | 1644 | 1618 |
其他配额 | 141 | 320 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1690 | 1089 | 712 |
墨西哥 | 1156 | 520 | 790 | 395 |
high-tier | 455 | 1170 | 299 | 317 |
总供应量 | 14685 | 14941 | 14490 | 14282 |
出口量 | 82 | 225 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12438 | 12405 | 12405 |
食物消费 | 12473 | 12300 | 12300 | 12300 |
其他 | 116 | 138 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12663 | 12505 | 12505 |
期末库存 | 1843 | 2278 | 1985 | 1777 |
库存比例 | 14.3 | 18 | 15.9 | 14.2 |
总消耗量 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障