民众期货官网:9月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
以下是9月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2022 | 2023 | 2024预测值. | 2024预测值. | 2025预测值. | 2025预测值. | |
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 19.1 | 18.8 | 23.1 | 23.1 | 23 | 20 |
产量 | 9116.6 | 9142.4 | 9140.6 | 9076.2 | 9470 | 9445 |
进口量 | 26 | 27.5 | 28.4 | 28.1 | 30 | 30 |
总供应量 | 9161.7 | 9188.6 | 9192 | 9127.4 | 9523 | 9495 |
使用出口 | 226.6 | 250.5 | 252.7 | 245.7 | 264 | 264 |
孵化使用 | 1117.3 | 1112.5 | 1138.6 | 1143.6 | 1135 | 1135 |
期末库存 | 18.8 | 23.1 | 23 | 20 | 23 | 22 |
失踪总数 | 7799.1 | 7802.6 | 7777.7 | 7718.1 | 8101 | 8074 |
人均(消费) | 280.6 | 279.3 | 277 | 274.8 | 286.6 | 285.9 |
总消耗量 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障