民众期货官网:9月份公布的全球玉米供需平衡表
以下是9月份公布的全球玉米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 313.74 | 1159.69 | 173.39 | 734.56 | 1170.6 | 180.24 | 302.82 | |
全球(除中国) | 104.6 | 882.49 | 154.68 | 516.56 | 871.6 | 180.23 | 96.78 | |
美国 | 34.98 | 346.74 | 0.98 | 139.35 | 305.93 | 42.22 | 34.55 | |
国外总额 | 278.76 | 812.95 | 172.41 | 595.21 | 864.67 | 138.02 | 268.27 | |
主要出口 | 19.4 | 232.93 | 1.45 | 91.01 | 120.34 | 115.97 | 17.47 | |
阿根廷 | 4.75 | 36 | 0.02 | 10 | 14.2 | 25.24 | 1.32 | |
巴西 | 3.97 | 137 | 1.33 | 61.5 | 78 | 54.26 | 10.04 | |
俄罗斯 | 0.93 | 15.83 | 0.05 | 8.9 | 10 | 5.9 | 0.91 | |
南非 | 1.95 | 17.1 | 0.03 | 6.61 | 13.24 | 3.44 | 2.41 | |
乌克兰 | 7.8 | 27 | 0.02 | 4 | 4.9 | 27.12 | 2.8 | |
主要进口商 | 23.6 | 118.45 | 95.26 | 157.35 | 211.55 | 5.05 | 20.72 | |
埃及 | 1.56 | 7.44 | 6.22 | 11.2 | 13.7 | 0 | 1.51 | |
欧洲联盟 | 11.51 | 52.33 | 23.19 | 55.6 | 74.8 | 4.2 | 8.03 | |
日本 | 1.36 | 0.01 | 14.93 | 11.7 | 15 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 3.18 | 28.08 | 19.39 | 27.5 | 46 | 0.05 | 4.59 | |
南洋 | 3.29 | 30.41 | 16.25 | 38.15 | 46.3 | 0.8 | 2.85 | |
韩国 | 2.06 | 0.09 | 11.1 | 9 | 11.35 | 0 | 1.9 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 2.75 | 14.54 | 2.13 | 9.58 | 14.93 | 2.86 | 1.63 | |
中国大陆 | 209.14 | 277.2 | 18.71 | 218 | 299 | 0.01 | 206.04 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 302.82 | 1224.33 | 192.53 | 766.56 | 1217.52 | 199.73 | 309.63 | |
全球(除中国) | 96.78 | 935.48 | 169.03 | 541.56 | 910.52 | 199.71 | 98.27 | |
美国 | 34.55 | 389.69 | 0.76 | 146.69 | 320.82 | 58.17 | 46.02 | |
国外总额 | 268.27 | 834.63 | 191.77 | 619.87 | 896.71 | 141.56 | 263.61 | |
主要出口 | 17.47 | 234.8 | 1.73 | 91.6 | 123.25 | 121 | 9.75 | |
阿根廷 | 1.32 | 50 | 0.02 | 10.4 | 14.8 | 35 | 1.54 | |
巴西 | 10.04 | 122 | 1.3 | 62 | 80.5 | 48 | 4.84 | |
俄罗斯 | 0.91 | 16.6 | 0.05 | 9.5 | 10.6 | 6.2 | 0.76 | |
南非 | 2.41 | 13.7 | 0.35 | 6.4 | 13.1 | 2.3 | 1.06 | |
乌克兰 | 2.8 | 32.5 | 0.02 | 3.3 | 4.25 | 29.5 | 1.56 | |
主要进口商 | 20.72 | 122.07 | 100.77 | 164.3 | 219.45 | 4.99 | 19.11 | |
埃及 | 1.51 | 7.2 | 7.5 | 12.3 | 14.8 | 0 | 1.41 | |
欧洲联盟 | 8.03 | 61.45 | 19.5 | 57.3 | 77.1 | 4.4 | 7.48 | |
日本 | 1.3 | 0.01 | 15.5 | 12 | 15.5 | 0 | 1.31 | |
墨西哥 | 4.59 | 22.7 | 23.5 | 29 | 47.6 | 0.03 | 3.16 | |
南洋 | 2.85 | 30.51 | 18.87 | 40.2 | 48.4 | 0.56 | 3.26 | |
韩国 | 1.9 | 0.09 | 11.3 | 9 | 11.35 | 0 | 1.94 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 1.63 | 15.42 | 2.9 | 10.6 | 16.1 | 2 | 1.85 | |
中国大陆 | 206.04 | 288.84 | 23.5 | 225 | 307 | 0.02 | 211.36 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 8月 | 308.52 | 1219.82 | 185.85 | 772.8 | 1218.17 | 191.47 | 310.17 |
9月 | 309.63 | 1218.57 | 185.4 | 772.18 | 1219.85 | 191.37 | 308.35 | |
全球(除中国) | 8月 | 97.66 | 927.82 | 162.85 | 541.8 | 905.17 | 191.45 | 97.33 |
9月 | 98.27 | 926.57 | 164.4 | 541.18 | 906.85 | 191.35 | 97.01 | |
美国 | 8月 | 47.42 | 384.74 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 58.42 | 52.67 |
9月 | 46.02 | 385.73 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 58.42 | 52.26 | |
国外总额 | 8月 | 261.1 | 835.08 | 185.21 | 624.84 | 896.47 | 133.04 | 257.51 |
9月 | 263.61 | 832.84 | 184.77 | 624.22 | 898.14 | 132.94 | 256.09 | |
主要出口 | 8月 | 8.75 | 236.3 | 1.58 | 93.5 | 123.05 | 116.4 | 7.18 |
9月 | 9.75 | 235.7 | 1.58 | 92.4 | 123.95 | 116 | 7.08 | |
阿根廷 | 8月 | 1.54 | 51 | 0.01 | 10.3 | 14.8 | 36 | 1.74 |
9月 | 1.54 | 51 | 0.01 | 10.3 | 14.8 | 36 | 1.74 | |
巴西 | 8月 | 3.84 | 127 | 1.5 | 64 | 80.5 | 49 | 2.84 |
9月 | 4.84 | 127 | 1.5 | 63 | 81.5 | 49 | 2.84 | |
俄罗斯 | 8月 | 0.76 | 14.1 | 0.05 | 9.2 | 10.3 | 4.2 | 0.41 |
9月 | 0.76 | 13.5 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 3.8 | 0.31 | |
南非 | 8月 | 1.06 | 17 | 0 | 6.9 | 13.4 | 3.2 | 1.46 |
9月 | 1.06 | 17 | 0 | 6.9 | 13.4 | 3.2 | 1.46 | |
乌克兰 | 8月 | 1.56 | 27.2 | 0.02 | 3.1 | 4.05 | 24 | 0.73 |
9月 | 1.56 | 27.2 | 0.02 | 3.1 | 4.05 | 24 | 0.73 | |
主要进口商 | 8月 | 18.72 | 124.77 | 98 | 164.1 | 219.6 | 4.09 | 17.79 |
9月 | 19.11 | 123.27 | 99.8 | 165 | 220.5 | 3.89 | 17.79 | |
埃及 | 8月 | 1.41 | 7.6 | 7.8 | 12.9 | 15.4 | 0 | 1.41 |
9月 | 1.41 | 7.6 | 7.8 | 12.9 | 15.4 | 0 | 1.41 | |
欧洲联盟 | 8月 | 7.48 | 60.5 | 18 | 55.8 | 75.6 | 3.5 | 6.88 |
9月 | 7.48 | 59 | 19 | 55.5 | 75.3 | 3.3 | 6.88 | |
日本 | 8月 | 1.31 | 0.02 | 15.5 | 12.2 | 15.55 | 0 | 1.27 |
9月 | 1.31 | 0.02 | 15.5 | 12.2 | 15.55 | 0 | 1.27 | |
墨西哥 | 8月 | 2.76 | 25 | 22 | 28.4 | 47.1 | 0.03 | 2.63 |
9月 | 3.16 | 25 | 22.5 | 29.3 | 48 | 0.03 | 2.63 | |
南洋 | 8月 | 3.26 | 31.46 | 18.2 | 40.7 | 49.3 | 0.56 | 3.06 |
9月 | 3.26 | 31.46 | 18.5 | 41 | 49.6 | 0.56 | 3.06 | |
韩国 | 8月 | 1.94 | 0.1 | 11.8 | 9.5 | 11.85 | 0 | 1.99 |
9月 | 1.94 | 0.1 | 11.8 | 9.5 | 11.85 | 0 | 1.99 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 8月 | 1.6 | 14.5 | 2.7 | 10 | 15.5 | 1.7 | 1.6 |
9月 | 1.85 | 15.2 | 2.2 | 10.2 | 15.7 | 1.9 | 1.65 | |
中国大陆 | 8月 | 210.86 | 292 | 23 | 231 | 313 | 0.02 | 212.84 |
9月 | 211.36 | 292 | 21 | 231 | 313 | 0.02 | 211.34 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障