民众期货官网:截至9月5日当周美国大豆出口销售
以下为美国农业部(民众期货)截至9月5日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
德国 | 68.8 | 68.8 | |
阿尔及利亚 | 45.0 | 1.0 | 44.0 |
墨西哥 | 0.4 | 80.4 | 10.3 |
菲律宾 | 0.2 | 5.2 | 0.2 |
马来西亚 | 0.2 | 29.0 | 3.0 |
意大利 | 0.1 | 0.1 | |
中国台湾 | * | 67.4 | 8.1 |
中国大陆 | -0.1 | 109.5 | 2.4 |
日本 | -2.9 | 158.6 | 1.0 |
越南 | -17.0 | 71.2 | 1.7 |
印度尼西亚 | 155.4 | 7.9 | |
未知地区 | 155.0 | ||
泰国 | 42.0 | 1.5 | |
韩国 | 27.3 | 0.2 | |
哥伦比亚 | 21.0 | ||
巴拿马 | 17.3 | ||
加拿大 | 4.2 | ||
巴巴多斯 | 3.0 | ||
新加坡 | 2.5 | ||
尼泊尔 | 1.5 | ||
柬埔寨 | 1.0 | ||
埃及 | 0.9 | ||
卡塔尔 | 0.4 | ||
合计 | 94.6 | 953.8 | 149.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障