民众期货官网:截至9月5日当周美国玉米出口销售
以下为美国农业部(民众期货)截至9月5日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
西班牙 | 119.7 | 119.7 | |
葡萄牙 | 0.5 | 70.5 | |
爱尔兰 | 0.1 | 20.1 | |
马来西亚 | * | 30.0 | |
哥伦比亚 | -2.0 | 52.4 | 2.9 |
未知地区 | -165.0 | 225.5 | |
墨西哥 | 855.0 | 40.0 | |
巴拿马 | 82.5 | ||
日本 | 50.0 | ||
中国台湾 | 41.5 | ||
洪都拉斯 | 29.6 | 13.5 | |
加拿大 | 20.5 | 0.4 | |
萨尔瓦多 | 14.3 | ||
中国大陆 | 13.4 | ||
牙买加 | 9.7 | ||
韩国 | 9.5 | ||
埃及 | 7.2 | ||
多米尼加 | 4.2 | ||
巴巴多斯 | 3.8 | ||
菲律宾 | 2.4 | * | |
中国香港 | 0.8 | 0.2 | |
顺风向风群岛 | 0.8 | ||
秘鲁 | 0.3 | ||
约旦 | 0.2 | ||
孟加拉国 | 0.1 | ||
巴基斯坦 | 0.1 | ||
英国 | * | ||
合计 | -46.7 | 1453.8 | 267.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障