民众期货官网:截至9月12日当周美国小麦出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至9月12日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 59.6 | 114.3 | |
菲律宾 | 57.6 | 123.6 | |
泰国 | 51.9 | 113.9 | |
越南 | 33.0 | ||
海地 | 31.3 | 19.3 | |
顺风向风群岛 | 8.2 | 34.5 | |
哥伦比亚 | 8.0 | 11.1 | |
哥斯达黎加 | 8.0 | ||
危地马拉 | 6.8 | ||
牙买加 | 6.0 | 6.0 | |
多米尼加 | 3.2 | 24.3 | |
也门 | 3.1 | 53.1 | |
圭亚那 | 2.2 | 2.2 | |
日本 | 1.8 | 61.6 | |
法属西印度群岛 | 1.5 | 1.5 | |
尼日利亚 | 1.0 | 21.0 | |
洪都拉斯 | 0.2 | 13.4 | |
印度尼西亚 | * | 2.1 | |
意大利 | -0.5 | 30.0 | |
厄瓜多尔 | -1.0 | ||
尼加拉瓜 | -6.0 | 6.3 | |
未知地区 | -29.5 | ||
秘鲁 | 11.5 | ||
巴巴多斯 | 3.1 | ||
马来西亚 | 0.8 | ||
加拿大 | 0.1 | ||
中国台湾 | 0.1 | ||
合计 | 246.3 | 11.5 | 642.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障