民众期货官网:截至9月12日当周美国棉花出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至9月12日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
越南 | 51.6 | 17.6 | |
巴基斯坦 | 24.5 | 40.2 | |
印度 | 13.4 | 10.4 | |
土耳其 | 4.3 | 3.2 | |
马来西亚 | 4.1 | ||
厄瓜多尔 | 2.6 | 0.2 | |
韩国 | 2.2 | ||
中国台湾 | 1.3 | ||
秘鲁 | 1.1 | 2.4 | |
哥斯达黎加 | 0.9 | 1.0 | |
印度尼西亚 | 0.9 | 0.6 | |
日本 | 0.8 | 0.6 | |
泰国 | 0.5 | 4.1 | |
中国大陆 | * | 14.7 | |
孟加拉国 | -0.3 | 3.6 | |
萨尔瓦多 | -0.9 | 2.4 | |
墨西哥 | 10.6 | 12.2 | |
洪都拉斯 | 7.2 | ||
危地马拉 | 5.9 | ||
尼加拉瓜 | 3.9 | ||
合计 | 106.8 | 10.6 | 130.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障