民众期货官网:截至9月12日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至9月12日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 973.9 | 75.7 | |
墨西哥 | 166.7 | 87.4 | |
西班牙 | 121.0 | ||
未知地区 | 101.9 | ||
越南 | 97.7 | 11.6 | |
埃及 | 81.3 | 35.3 | |
印度尼西亚 | 70.7 | 73.2 | |
荷兰 | 68.4 | 68.4 | |
日本 | 63.7 | 8.3 | 16.3 |
土耳其 | 55.0 | ||
中国台湾 | 21.4 | 0.1 | 7.9 |
尼泊尔 | 8.0 | ||
泰国 | 7.0 | 10.7 | |
菲律宾 | 2.1 | 1.0 | |
哥伦比亚 | 0.8 | 7.8 | |
巴拿马 | 0.5 | ||
柬埔寨 | 0.3 | 0.6 | |
韩国 | 0.2 | 0.5 | |
巴巴多斯 | 0.2 | 3.2 | |
新加坡 | -0.2 | ||
马来西亚 | -1.4 | 3.4 | |
阿尔及利亚 | -2.8 | 43.2 | |
阿根廷 | -88.4 | ||
加拿大 | 0.1 | ||
合计 | 1748.1 | 8.4 | 446.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障