民众期货官网:截至9月19日当周美国玉米出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至9月19日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
哥伦比亚 | 168.2 | 197.2 | |
墨西哥 | 160.7 | 471.1 | |
日本 | 99.1 | 193.1 | |
西班牙 | 60.5 | 60.5 | |
哥斯达黎加 | 52.3 | ||
荷兰 | 39.7 | 69.7 | |
巴拿马 | 36.4 | 31.7 | |
洪都拉斯 | 33.7 | 24.0 | |
加拿大 | 7.9 | 1.2 | |
萨尔瓦多 | 6.1 | 10.0 | |
巴巴多斯 | 3.5 | ||
尼加拉瓜 | 1.2 | ||
牙买加 | 1.0 | 21.0 | |
顺风向风群岛 | 0.9 | ||
韩国 | 0.4 | 1.1 | |
中国香港 | 0.4 | 0.5 | |
菲律宾 | 0.1 | 0.4 | |
中国台湾 | * | 3.7 | |
马来西亚 | * | 1.0 | |
中国大陆 | -7.0 | 3.7 | |
危地马拉 | -8.3 | 14.2 | |
未知地区 | -121.9 | ||
合计 | 535.1 | 0.0 | 1104.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障