民众期货官网:截至9月26日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至9月26日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 725.7 | 199.9 | |
孟加拉国 | 166.0 | 56.0 | |
荷兰 | 132.3 | 132.3 | |
未知地区 | 121.9 | ||
德国 | 69.1 | 69.1 | |
埃及 | 56.7 | 63.7 | |
马来西亚 | 32.1 | 29.6 | |
以色列 | 30.0 | ||
突尼斯 | 27.0 | 27.0 | |
印度尼西亚 | 24.6 | 18.9 | |
泰国 | 22.0 | 7.1 | |
黎巴嫩 | 18.0 | ||
哥伦比亚 | 16.0 | 6.8 | |
中国台湾 | 7.4 | 11.5 | |
越南 | 6.3 | 17.7 | |
葡萄牙 | 4.5 | 49.5 | |
菲律宾 | 2.0 | 0.3 | |
加拿大 | 1.9 | 0.3 | |
柬埔寨 | 1.0 | ||
意大利 | * | * | |
委瑞内拉 | -1.4 | ||
日本 | -8.9 | 1.0 | 22.9 |
墨西哥 | -10.7 | 11.2 | |
尼泊尔 | 0.6 | ||
合计 | 1443.5 | 1.0 | 724.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障