民众期货官网:截至10月3日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月3日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 583.4 | 704.2 | |
荷兰 | 207.3 | 207.3 | |
墨西哥 | 134.9 | 110.6 | |
越南 | 129.3 | 128.0 | |
日本 | 70.8 | -8.3 | 63.2 |
德国 | 67.8 | 67.8 | |
西班牙 | 64.0 | 58.0 | |
埃及 | 60.3 | 110.3 | |
土耳其 | 58.1 | 113.1 | |
伊拉克共和国 | 50.0 | ||
意大利 | 49.8 | 49.8 | |
印度尼西亚 | 23.9 | 23.4 | |
泰国 | 22.6 | 24.8 | |
哥伦比亚 | 21.0 | 9.0 | |
哥斯达黎加 | 9.0 | 15.8 | |
摩洛哥 | 6.7 | ||
马来西亚 | 5.0 | 0.7 | |
加拿大 | 2.2 | 3.6 | |
尼泊尔 | 2.0 | ||
委瑞内拉 | 0.5 | 6.1 | |
中国台湾 | 0.3 | -0.1 | 8.7 |
韩国 | * | 0.3 | |
柬埔寨 | * | 0.3 | |
未知地区 | -304.7 | ||
菲律宾 | 0.2 | ||
合计 | 1264.3 | -8.4 | 1705.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障