民众期货官网:截至10月3日当周美国玉米出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月3日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
未知地区 | 371.2 | ||
墨西哥 | 329.7 | 540.0 | |
哥伦比亚 | 248.9 | 41.7 | |
日本 | 194.1 | 250.3 | |
西班牙 | 40.0 | ||
巴拿马 | 27.0 | ||
爱尔兰 | 19.0 | ||
危地马拉 | 13.1 | 11.7 | |
哥斯达黎加 | 9.4 | 27.6 | |
尼加拉瓜 | 7.7 | 33.2 | |
圭亚那 | 4.9 | 4.9 | |
顺风向风群岛 | 2.5 | ||
多米尼加 | 2.0 | ||
苏里南 | 1.0 | 1.0 | |
加拿大 | 0.9 | 1.0 | |
马来西亚 | 0.8 | ||
中国台湾 | 0.5 | 7.7 | |
中国香港 | 0.4 | ||
牙买加 | 0.3 | 7.2 | |
韩国 | -8.0 | 130.1 | |
萨尔瓦多 | -9.5 | ||
洪都拉斯 | -34.0 | ||
中国大陆 | 2.7 | ||
菲律宾 | 0.3 | ||
英国 | * | ||
合计 | 1222.1 | 0.0 | 1059.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障