民众期货官网:截至10月3日当周美国豆粕出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月3日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 52.6 | 97.6 | 87.9 |
摩洛哥 | 13.7 | 19.7 | |
洪都拉斯 | 9.6 | 7.3 | 18.3 |
危地马拉 | 9.5 | 19.5 | 32.2 |
委瑞内拉 | 9.4 | 50.0 | 39.3 |
菲律宾 | 5.4 | 7.4 | 51.5 |
越南 | 3.9 | 1.3 | 4.1 |
日本 | 3.1 | 1.9 | 3.1 |
圭亚那 | 2.7 | 2.7 | |
尼加拉瓜 | 1.6 | 3.0 | 14.3 |
苏里南 | 0.7 | 0.7 | |
奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
比利时 | * | 9.5 | |
斯里兰卡 | * | 53.5 | 3.6 |
缅甸 | -0.3 | 0.9 | 0.6 |
加拿大 | -0.8 | 56.2 | 5.8 |
哥伦比亚 | -9.4 | 41.6 | |
未知地区 | -15.0 | 49.7 | |
印度尼西亚 | 45.2 | ||
多米尼加 | 20.3 | ||
马来西亚 | 16.4 | ||
牙买加 | 14.5 | ||
哥斯达黎加 | 14.4 | ||
科威特 | 12.9 | ||
萨尔瓦多 | 6.0 | ||
厄瓜多尔 | 6.0 | ||
荷兰 | 5.6 | ||
新西兰 | 5.3 | ||
尼泊尔 | 4.4 | ||
阿曼 | 4.1 | ||
卡塔尔 | 2.5 | ||
中国台湾 | 2.2 | 0.1 | |
中国香港 | 1.8 | ||
埃及 | 1.5 | ||
约旦 | 0.1 | ||
黎巴嫩 | 0.1 | ||
合计 | 86.9 | 562.7 | 284.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障