民众期货官网:10月份公布的全球棉花供需平衡表
以下是10月份公布的全球棉花供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内使用 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 | ||
全球 | 71.01 | 116.46 | 37.65 | 112.64 | 36.78 | -0.27 | 75.97 | |
全球(除中国) | 36.84 | 85.71 | 31.42 | 74.94 | 36.68 | -0.27 | 42.61 | |
美国 | 4.60 | 14.47 | 3/ | 2.05 | 12.45 | -0.08 | 4.65 | |
国外总额 | 66.41 | 102.00 | 37.65 | 110.59 | 24.33 | -0.19 | 71.32 | |
主要出口 | 21.76 | 55.76 | 2.38 | 32.81 | 20.05 | -0.20 | 27.23 | |
中亚 | 2.73 | 5.54 | 0.01 | 3.53 | 1.12 | 0.00 | 3.63 | |
非洲法郎区 | 1.01 | 4.02 | 3/ | 0.10 | 3.98 | 0.00 | 0.96 | |
S. | 9.19 | 19.32 | 0.14 | 4.12 | 13.39 | -0.20 | 11.34 | |
澳大利亚ia | 4.98 | 5.80 | 3/ | 0.01 | 6.19 | -0.20 | 4.78 | |
巴西 | 2.05 | 11.72 | 0.01 | 3.11 | 6.66 | 0.00 | 4.01 | |
印度 | 8.40 | 26.30 | 1.73 | 24.50 | 1.10 | 0.00 | 10.82 | |
主要进口商 | 42.77 | 42.93 | 32.86 | 73.77 | 3.01 | 0.02 | 41.77 | |
墨西哥 | 0.32 | 1.58 | 0.69 | 1.80 | 0.41 | 0.00 | 0.38 | |
中国大陆 | 34.17 | 30.75 | 6.23 | 37.70 | 0.09 | 0.00 | 33.36 | |
欧洲联盟 | 0.30 | 1.64 | 0.52 | 0.56 | 1.52 | 0.00 | 0.39 | |
土耳其 | 1.92 | 4.90 | 4.19 | 7.50 | 0.86 | 0.02 | 2.63 | |
巴基斯坦 | 1.93 | 3.90 | 4.50 | 8.70 | 0.10 | 0.00 | 1.53 | |
印度尼西亚 | 0.46 | 3/ | 1.66 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | 0.36 | |
泰国 | 0.15 | 3/ | 0.66 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
孟加拉国 | 2.28 | 0.15 | 7.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | |
越南 | 1.02 | 3/ | 6.47 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 75.97 | 113.66 | 43.97 | 113.85 | 44.75 | -0.21 | 75.20 | |
全球(除中国) | 42.61 | 86.31 | 28.99 | 75.35 | 44.69 | -0.21 | 38.08 | |
美国 | 4.65 | 12.07 | 3/ | 1.85 | 11.75 | -0.03 | 3.15 | |
国外总额 | 71.32 | 101.60 | 43.97 | 112.00 | 33.00 | -0.18 | 72.05 | |
主要出口 | 27.23 | 58.52 | 1.54 | 33.82 | 28.28 | -0.18 | 25.36 | |
中亚 | 3.63 | 5.20 | 0.01 | 3.86 | 1.67 | 0.00 | 3.32 | |
非洲法郎区 | 0.96 | 5.02 | 3/ | 0.10 | 4.59 | 0.00 | 1.29 | |
S. | 11.34 | 22.03 | 0.15 | 4.22 | 19.25 | -0.18 | 10.22 | |
澳大利亚ia | 4.78 | 5.00 | 3/ | 0.01 | 5.74 | -0.18 | 4.20 | |
巴西 | 4.01 | 14.57 | 0.01 | 3.16 | 12.31 | 0.00 | 3.11 | |
印度 | 10.82 | 25.80 | 0.89 | 25.00 | 2.31 | 0.00 | 10.20 | |
主要进口商 | 41.77 | 39.62 | 39.97 | 74.10 | 2.99 | 0.00 | 44.27 | |
墨西哥 | 0.38 | 0.87 | 0.70 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | |
中国大陆 | 33.36 | 27.35 | 14.98 | 38.50 | 0.06 | 0.00 | 37.12 | |
欧洲联盟 | 0.39 | 1.04 | 0.48 | 0.51 | 1.14 | 0.00 | 0.26 | |
土耳其 | 2.63 | 3.20 | 3.57 | 6.60 | 1.39 | 0.00 | 1.41 | |
巴基斯坦 | 1.53 | 7.00 | 3.20 | 9.70 | 0.18 | 0.00 | 1.85 | |
印度尼西亚 | 0.36 | 3/ | 1.85 | 1.80 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | |
泰国 | 0.14 | 3/ | 0.40 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |
孟加拉国 | 1.73 | 0.16 | 7.58 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | |
越南 | 1.05 | 3/ | 6.59 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 9月 | 75.61 | 116.42 | 42.99 | 115.75 | 42.99 | -0.21 | 76.49 |
10月 | 75.20 | 116.64 | 42.48 | 115.74 | 42.47 | -0.22 | 76.33 | |
全球(除中国) | 9月 | 37.99 | 88.62 | 33.49 | 77.75 | 42.92 | -0.21 | 39.65 |
10月 | 38.08 | 88.44 | 33.48 | 77.74 | 42.40 | -0.22 | 40.08 | |
美国 | 9月 | 3.15 | 14.51 | 0.01 | 1.90 | 11.80 | -0.03 | 4.00 |
10月 | 3.15 | 14.20 | 0.01 | 1.80 | 11.50 | -0.04 | 4.10 | |
国外总额 | 9月 | 72.46 | 101.91 | 42.98 | 113.85 | 31.19 | -0.18 | 72.49 |
10月 | 72.05 | 102.44 | 42.47 | 113.94 | 30.97 | -0.18 | 72.23 | |
主要出口 | 9月 | 25.34 | 58.57 | 3.00 | 34.66 | 26.96 | -0.18 | 25.47 |
10月 | 25.36 | 58.75 | 3.00 | 34.66 | 26.76 | -0.18 | 25.86 | |
中亚 | 9月 | 3.38 | 5.27 | 0.03 | 4.08 | 1.38 | 0.00 | 3.22 |
10月 | 3.32 | 5.27 | 0.03 | 4.08 | 1.39 | 0.00 | 3.15 | |
非洲法郎区 | 9月 | 1.29 | 4.81 | 3/ | 0.10 | 4.65 | 0.00 | 1.36 |
10月 | 1.29 | 4.81 | 3/ | 0.10 | 4.65 | 0.00 | 1.36 | |
S. | 9月 | 10.17 | 23.93 | 0.15 | 4.34 | 19.16 | -0.18 | 10.93 |
10月 | 10.22 | 24.11 | 0.15 | 4.34 | 18.96 | -0.18 | 11.36 | |
澳大利亚ia | 9月 | 4.19 | 5.00 | 3/ | 0.01 | 5.40 | -0.18 | 3.96 |
10月 | 4.20 | 5.00 | 3/ | 0.01 | 5.40 | -0.18 | 3.97 | |
巴西 | 9月 | 3.17 | 16.70 | 0.01 | 3.30 | 12.50 | 0.00 | 4.08 |
10月 | 3.11 | 16.80 | 0.01 | 3.30 | 12.30 | 0.00 | 4.32 | |
印度 | 9月 | 10.17 | 24.00 | 2.30 | 25.50 | 1.30 | 0.00 | 9.67 |
10月 | 10.20 | 24.00 | 2.30 | 25.50 | 1.30 | 0.00 | 9.70 | |
主要进口商 | 9月 | 44.71 | 39.85 | 37.33 | 74.91 | 2.39 | 0.00 | 44.59 |
10月 | 44.27 | 40.20 | 36.81 | 74.99 | 2.37 | 0.00 | 43.93 | |
墨西哥 | 9月 | 0.24 | 0.83 | 0.93 | 1.55 | 0.20 | 0.00 | 0.24 |
10月 | 0.24 | 0.83 | 0.93 | 1.55 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | |
中国大陆 | 9月 | 37.62 | 27.80 | 9.50 | 38.00 | 0.08 | 0.00 | 36.84 |
10月 | 37.12 | 28.20 | 9.00 | 38.00 | 0.08 | 0.00 | 36.24 | |
欧洲联盟 | 9月 | 0.32 | 1.36 | 0.54 | 0.56 | 1.25 | 0.00 | 0.41 |
10月 | 0.26 | 1.32 | 0.54 | 0.56 | 1.22 | 0.00 | 0.33 | |
土耳其 | 9月 | 1.41 | 4.00 | 4.70 | 7.50 | 0.80 | 0.00 | 1.81 |
10月 | 1.41 | 4.00 | 4.70 | 7.50 | 0.80 | 0.00 | 1.81 | |
巴基斯坦 | 9月 | 1.85 | 5.70 | 4.00 | 9.60 | 0.05 | 0.00 | 1.90 |
10月 | 1.85 | 5.70 | 4.00 | 9.60 | 0.05 | 0.00 | 1.90 | |
印度尼西亚 | 9月 | 0.40 | 3/ | 2.00 | 2.00 | 0.01 | 0.00 | 0.39 |
10月 | 0.40 | 3/ | 2.00 | 2.00 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | |
泰国 | 9月 | 0.09 | 3/ | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
10月 | 0.09 | 3/ | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
孟加拉国 | 9月 | 1.59 | 0.16 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
10月 | 1.71 | 0.16 | 7.70 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | |
越南 | 9月 | 1.03 | 3/ | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
10月 | 1.03 | 3/ | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障