民众期货官网:10月份公布的全球豆油供需平衡表
以下是10月份公布的全球豆油供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 5.12 | 59.62 | 10.85 | 58.86 | 11.71 | 5.01 | |
全球(除中国) | 4.73 | 42.41 | 10.46 | 41.86 | 11.60 | 4.14 | |
美国 | 0.90 | 11.90 | 0.17 | 12.07 | 0.17 | 0.73 | |
国外总额 | 4.22 | 47.72 | 10.68 | 46.79 | 11.54 | 4.28 | |
主要出口 | 2.04 | 19.94 | 0.65 | 12.91 | 8.27 | 1.46 | |
阿根廷 | 0.53 | 5.99 | 0.00 | 2.06 | 4.14 | 0.32 | |
巴西 | 0.95 | 10.58 | 0.03 | 8.38 | 2.69 | 0.49 | |
欧洲联盟 | 0.55 | 2.72 | 0.62 | 2.41 | 0.92 | 0.56 | |
主要进口商 | 0.83 | 20.09 | 6.31 | 25.36 | 0.19 | 1.69 | |
中国大陆 | 0.39 | 17.20 | 0.40 | 17.00 | 0.11 | 0.87 | |
印度 | 0.19 | 1.85 | 3.97 | 5.40 | 0.01 | 0.60 | |
北非 | 0.24 | 0.73 | 1.27 | 1.98 | 0.07 | 0.19 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 5.01 | 62.63 | 10.81 | 61.34 | 11.85 | 5.26 | |
全球(除中国) | 4.14 | 44.89 | 10.43 | 43.24 | 11.75 | 4.47 | |
美国 | 0.73 | 12.30 | 0.30 | 12.29 | 0.30 | 0.74 | |
国外总额 | 4.28 | 50.33 | 10.51 | 49.05 | 11.55 | 4.53 | |
主要出口 | 1.46 | 21.44 | 0.66 | 13.67 | 8.18 | 1.71 | |
阿根廷 | 0.32 | 7.08 | 0.00 | 1.71 | 5.44 | 0.25 | |
巴西 | 0.49 | 10.94 | 0.08 | 9.35 | 1.35 | 0.81 | |
欧洲联盟 | 0.56 | 2.76 | 0.58 | 2.53 | 0.75 | 0.61 | |
主要进口商 | 1.69 | 21.10 | 5.38 | 26.35 | 0.21 | 1.61 | |
中国大陆 | 0.87 | 17.74 | 0.38 | 18.10 | 0.10 | 0.79 | |
印度 | 0.60 | 2.03 | 3.20 | 5.28 | 0.02 | 0.54 | |
北非 | 0.19 | 0.96 | 1.23 | 2.04 | 0.09 | 0.25 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 9月 | 5.28 | 65.54 | 11.10 | 64.60 | 12.01 | 5.30 |
10月 | 5.26 | 65.54 | 11.09 | 64.69 | 12.00 | 5.20 | |
全球(除中国) | 9月 | 4.46 | 47.08 | 10.70 | 45.80 | 11.91 | 4.53 |
10月 | 4.47 | 47.08 | 10.69 | 45.89 | 11.90 | 4.46 | |
美国 | 9月 | 0.74 | 12.93 | 0.20 | 12.79 | 0.27 | 0.81 |
10月 | 0.74 | 12.93 | 0.20 | 12.79 | 0.27 | 0.81 | |
国外总额 | 9月 | 4.54 | 52.60 | 10.90 | 51.81 | 11.74 | 4.49 |
10月 | 4.53 | 52.61 | 10.88 | 51.90 | 11.72 | 4.39 | |
主要出口 | 9月 | 1.73 | 22.25 | 0.57 | 14.44 | 8.43 | 1.68 |
10月 | 1.71 | 22.29 | 0.57 | 14.44 | 8.43 | 1.69 | |
阿根廷 | 9月 | 0.28 | 7.90 | 0.00 | 2.36 | 5.50 | 0.32 |
10月 | 0.25 | 7.94 | 0.00 | 2.36 | 5.50 | 0.33 | |
巴西 | 9月 | 0.81 | 10.80 | 0.04 | 9.53 | 1.40 | 0.72 |
10月 | 0.81 | 10.80 | 0.04 | 9.53 | 1.40 | 0.73 | |
欧洲联盟 | 9月 | 0.61 | 2.89 | 0.53 | 2.48 | 0.95 | 0.60 |
10月 | 0.61 | 2.89 | 0.53 | 2.48 | 0.95 | 0.60 | |
主要进口商 | 9月 | 1.51 | 21.90 | 5.80 | 27.64 | 0.21 | 1.37 |
10月 | 1.61 | 21.90 | 5.80 | 27.77 | 0.21 | 1.34 | |
中国大陆 | 9月 | 0.82 | 18.46 | 0.40 | 18.80 | 0.10 | 0.77 |
10月 | 0.79 | 18.46 | 0.40 | 18.80 | 0.10 | 0.75 | |
印度 | 9月 | 0.42 | 1.98 | 3.50 | 5.60 | 0.02 | 0.28 |
10月 | 0.54 | 1.98 | 3.50 | 5.73 | 0.02 | 0.28 | |
北非 | 9月 | 0.25 | 1.07 | 1.25 | 2.23 | 0.08 | 0.28 |
10月 | 0.25 | 1.07 | 1.25 | 2.23 | 0.08 | 0.28 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障