民众期货官网:10月份公布的全球豆粕供需平衡表
以下是10月份公布的全球豆粕供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 16.48 | 247.67 | 63.23 | 246.94 | 67.07 | 13.37 | |
全球(除中国) | 15.77 | 171.63 | 63.19 | 171.89 | 66.27 | 12.43 | |
美国 | 0.28 | 47.62 | 0.58 | 34.95 | 13.20 | 0.34 | |
国外总额 | 16.20 | 200.05 | 62.66 | 212.00 | 53.87 | 13.03 | |
主要出口 | 6.88 | 73.01 | 0.10 | 30.38 | 43.96 | 5.66 | |
阿根廷 | 2.80 | 23.65 | 0.07 | 3.45 | 20.75 | 2.31 | |
巴西 | 3.66 | 41.13 | 0.01 | 20.30 | 21.33 | 3.15 | |
印度 | 0.42 | 8.24 | 0.03 | 6.63 | 1.87 | 0.20 | |
主要进口商 | 2.28 | 21.57 | 36.77 | 57.95 | 0.98 | 1.68 | |
欧洲联盟 | 0.66 | 11.30 | 16.01 | 26.74 | 0.74 | 0.49 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.26 | 1.67 | 6.93 | 0.00 | 0.15 | |
南洋 | 1.37 | 3.05 | 17.55 | 20.73 | 0.24 | 1.01 | |
中国大陆 | 0.71 | 76.03 | 0.04 | 75.05 | 0.80 | 0.94 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 13.37 | 259.43 | 70.16 | 254.23 | 74.67 | 14.07 | |
全球(除中国) | 12.43 | 181.02 | 70.12 | 177.08 | 73.20 | 13.30 | |
美国 | 0.34 | 49.15 | 0.59 | 35.11 | 14.61 | 0.36 | |
国外总额 | 13.03 | 210.28 | 69.57 | 219.12 | 60.06 | 13.70 | |
主要出口 | 5.66 | 79.01 | 0.08 | 30.60 | 49.33 | 4.81 | |
阿根廷 | 2.31 | 27.85 | 0.01 | 3.45 | 24.70 | 2.02 | |
巴西 | 3.15 | 42.12 | 0.02 | 20.00 | 22.73 | 2.56 | |
印度 | 0.20 | 9.04 | 0.05 | 7.15 | 1.90 | 0.24 | |
主要进口商 | 1.68 | 21.87 | 38.47 | 58.87 | 0.97 | 2.18 | |
欧洲联盟 | 0.49 | 11.46 | 16.30 | 26.84 | 0.70 | 0.70 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.12 | 2.08 | 7.15 | 0.00 | 0.19 | |
南洋 | 1.01 | 3.46 | 18.27 | 21.27 | 0.27 | 1.21 | |
中国大陆 | 0.94 | 78.41 | 0.04 | 77.15 | 1.47 | 0.77 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 9月 | 13.72 | 271.95 | 71.21 | 266.32 | 74.76 | 15.79 |
10月 | 14.07 | 271.65 | 71.19 | 266.09 | 74.76 | 16.06 | |
全球(除中国) | 9月 | 12.87 | 190.37 | 71.16 | 185.77 | 73.76 | 14.87 |
10月 | 13.30 | 190.07 | 71.14 | 185.54 | 73.76 | 15.21 | |
美国 | 9月 | 0.36 | 51.78 | 0.54 | 36.40 | 15.88 | 0.41 |
10月 | 0.36 | 51.78 | 0.54 | 36.40 | 15.88 | 0.41 | |
国外总额 | 9月 | 13.35 | 220.17 | 70.66 | 229.92 | 58.89 | 15.38 |
10月 | 13.70 | 219.87 | 70.65 | 229.69 | 58.89 | 15.65 | |
主要出口 | 9月 | 4.82 | 81.58 | 0.07 | 32.08 | 49.10 | 5.30 |
10月 | 4.81 | 81.58 | 0.07 | 32.05 | 49.10 | 5.31 | |
阿根廷 | 9月 | 2.14 | 31.20 | 0.01 | 3.55 | 27.30 | 2.50 |
10月 | 2.02 | 31.20 | 0.01 | 3.53 | 27.30 | 2.40 | |
巴西 | 9月 | 2.35 | 41.58 | 0.01 | 21.00 | 20.50 | 2.44 |
10月 | 2.56 | 41.58 | 0.01 | 21.00 | 20.50 | 2.65 | |
印度 | 9月 | 0.34 | 8.80 | 0.05 | 7.53 | 1.30 | 0.36 |
10月 | 0.24 | 8.80 | 0.05 | 7.53 | 1.30 | 0.26 | |
主要进口商 | 9月 | 2.24 | 23.09 | 39.58 | 61.28 | 1.19 | 2.43 |
10月 | 2.18 | 22.89 | 39.58 | 61.03 | 1.19 | 2.43 | |
欧洲联盟 | 9月 | 0.70 | 12.01 | 16.20 | 27.34 | 0.90 | 0.66 |
10月 | 0.70 | 12.01 | 16.20 | 27.34 | 0.90 | 0.66 | |
墨西哥 | 9月 | 0.19 | 5.26 | 2.20 | 7.43 | 0.00 | 0.22 |
10月 | 0.19 | 5.26 | 2.20 | 7.43 | 0.00 | 0.22 | |
南洋 | 9月 | 1.27 | 3.90 | 19.43 | 22.83 | 0.29 | 1.48 |
10月 | 1.21 | 3.71 | 19.43 | 22.58 | 0.29 | 1.48 | |
中国大陆 | 9月 | 0.85 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1.00 | 0.92 |
10月 | 0.77 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1.00 | 0.84 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障