民众期货官网:10月份公布的美国白糖供需平衡表
以下是10月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
9月 | 10月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1,820 | 1,843 | 2,278 | 2,231 |
产量 | 9,250 | 9,197 | 9,474 | 9,495 |
甜菜糖 | 5,187 | 5,117 | 5,311 | 5,347 |
蔗糖 | 4,063 | 4,080 | 4,163 | 4,148 |
弗罗里达 | 1,985 | 2,077 | 2,053 | 2,053 |
路易斯安那 | 2,001 | 1,963 | 2,111 | 2,095 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3,614 | 3,854 | 2,530 | 2,568 |
关税配额 | 1,862 | 1,788 | 1,618 | 1,628 |
其他配额 | 141 | 313 | 200 | 200 |
Non-program | 1,611 | 1,753 | 712 | 740 |
墨西哥 | 1,156 | 521 | 395 | 395 |
high-tier | 455 | 1,232 | 317 | 345 |
总供应量 | 14,685 | 14,894 | 14,282 | 14,293 |
出口量 | 82 | 225 | 100 | 100 |
交付 | 12,589 | 12,438 | 12,405 | 12,405 |
食物消费 | 12,473 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
其他 | 116 | 138 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12,843 | 12,663 | 12,505 | 12,505 |
期末库存 | 1,843 | 2,231 | 1,777 | 1,788 |
库存比例 | 14.3 | 17.6 | 14.2 | 14.3 |
总消耗量 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障