民众期货官网:10月份公布的美国糙米供需平衡表
以下是10月份公布的美国糙米供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
9月 | 10月 | |||
百万英亩 | ||||
播种面积 | 2.22 | 2.89 | 2.94 | 2.94 |
收获面积 | 2.17 | 2.85 | 2.90 | 2.90 |
英镑 | ||||
每英亩收获产量 | 7,385 | 7,649 | 7,588 | 7,590 |
百万百重量 | ||||
期初库存 | 39.7 | 30.3 | 39.4 | 39.4 |
产量 | 160.0 | 218.3 | 219.7 | 219.8 |
进口量 | 39.9 | 44.6 | 46.5 | 46.5 |
总供应量 | 239.7 | 293.1 | 305.6 | 305.7 |
国内用量及误差项 | 144.8 | 155.7 | 159.0 | 159.0 |
出口量 | 64.6 | 98.1 | 101.0 | 101.0 |
未经加工的 | 18.5 | 41.7 | 44.0 | 44.0 |
碾出量(粗等度) | 46.2 | 56.4 | 57.0 | 57.0 |
总消耗量 | 209.4 | 253.8 | 260.0 | 260.0 |
期末库存 | 30.3 | 39.4 | 45.6 | 45.7 |
平均碾出量 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
农场平均价格 | 19.80 | 17.60 | 15.60 | 15.60 |
总消耗量 | ||||
长粒米 | 2022/23 | |||
收获面积亩(英里) | 1.78 | 2.05 | ||
产量(磅/英亩) | 7,225 | 7,524 | ||
期初库存 | 24.6 | 21.2 | 19.3 | 19.3 |
进口量 | 31.9 | 37.3 | 39.0 | 39.0 |
产量 | 128.5 | 153.9 | 166.8 | 166.8 |
总供应量 | 185.0 | 212.4 | 225.1 | 225.1 |
国内用量及误差项 | 113.6 | 118.3 | 122.0 | 122.0 |
出口量 | 50.2 | 74.7 | 76.0 | 76.0 |
总消耗量 | 163.8 | 193.0 | 198.0 | 198.0 |
期末库存 | 21.2 | 19.3 | 27.1 | 27.1 |
农场平均价格 | 16.70 | 15.90 | 14.50 | 14.50 |
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
中短粒米 | 2022/23 | |||
收获面积亩(英里) | 0.39 | 0.81 | ||
产量(磅/英亩) | 8,118 | 7,963 | ||
期初库存 | 13.0 | 6.8 | 18.4 | 18.4 |
进口量 | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
产量 | 31.6 | 64.4 | 53.0 | 53.0 |
总供应量 | 52.4 | 79.2 | 78.9 | 78.9 |
国内用量及误差项 | 31.1 | 37.4 | 37.0 | 37.0 |
出口量 | 14.4 | 23.3 | 25.0 | 25.0 |
总消耗量 | 45.6 | 60.7 | 62.0 | 62.0 |
期末库存 | 6.8 | 18.4 | 16.9 | 16.9 |
农场平均价格 | 33.80 | 24.20 | 19.60 | 19.60 |
加利福尼亚 | 40.90 | 28.00 | 22.00 | 22.00 |
其他国家 | 18.20 | 17.50 | 14.50 | 14.50 |
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障