民众期货官网:10月份公布的全球大豆供需平衡表
以下是10月份公布的全球大豆供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内压榨 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 92.55 | 378.70 | 167.82 | 315.32 | 366.40 | 171.76 | 100.92 | |
全球(除中国) | 67.40 | 358.41 | 63.32 | 219.32 | 248.90 | 171.67 | 68.58 | |
美国 | 7.47 | 116.22 | 0.67 | 60.20 | 63.29 | 53.87 | 7.19 | |
国外总额 | 85.08 | 262.48 | 167.16 | 255.12 | 303.11 | 117.88 | 93.73 | |
主要出口 | 51.49 | 197.95 | 9.25 | 87.23 | 97.45 | 106.96 | 54.29 | |
阿根廷 | 23.69 | 25.00 | 9.06 | 30.32 | 36.57 | 4.19 | 17.00 | |
巴西 | 27.38 | 162.00 | 0.15 | 53.41 | 57.21 | 95.50 | 36.82 | |
巴拉圭 | 0.18 | 10.25 | 0.01 | 3.45 | 3.58 | 6.50 | 0.37 | |
主要进口商 | 27.77 | 23.80 | 135.67 | 123.47 | 152.40 | 0.33 | 34.51 | |
中国大陆 | 25.15 | 20.28 | 104.50 | 96.00 | 117.50 | 0.09 | 32.34 | |
欧洲联盟 | 1.45 | 2.61 | 13.14 | 14.30 | 15.87 | 0.23 | 1.10 | |
南洋 | 0.64 | 0.49 | 8.25 | 3.92 | 8.70 | 0.01 | 0.67 | |
墨西哥 | 0.30 | 0.18 | 6.44 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | 0.22 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 100.92 | 394.71 | 177.41 | 330.42 | 383.80 | 176.87 | 112.37 | |
全球(除中国) | 68.58 | 373.87 | 65.41 | 231.42 | 262.00 | 176.80 | 69.06 | |
美国 | 7.19 | 113.27 | 0.57 | 62.24 | 65.59 | 46.13 | 9.31 | |
国外总额 | 93.73 | 281.44 | 176.84 | 268.17 | 318.20 | 130.75 | 103.06 | |
主要出口 | 54.29 | 215.30 | 8.30 | 94.00 | 105.35 | 119.67 | 52.86 | |
阿根廷 | 17.00 | 48.10 | 7.40 | 35.70 | 42.95 | 5.10 | 24.45 | |
巴西 | 36.82 | 153.00 | 0.87 | 54.70 | 58.55 | 104.17 | 27.96 | |
巴拉圭 | 0.37 | 11.00 | 0.02 | 3.50 | 3.60 | 7.60 | 0.19 | |
主要进口商 | 34.51 | 24.73 | 144.27 | 126.85 | 157.29 | 0.39 | 45.83 | |
中国大陆 | 32.34 | 20.84 | 112.00 | 99.00 | 121.80 | 0.07 | 43.31 | |
欧洲联盟 | 1.10 | 2.99 | 13.80 | 14.50 | 16.22 | 0.30 | 1.37 | |
南洋 | 0.67 | 0.47 | 8.87 | 4.44 | 9.30 | 0.01 | 0.70 | |
墨西哥 | 0.22 | 0.19 | 6.40 | 6.48 | 6.54 | 0.01 | 0.26 | |
2024/25 | ||||||||
全球 | 9月 | 112.25 | 429.20 | 177.74 | 346.67 | 402.98 | 181.63 | 134.58 |
10月 | 112.37 | 428.92 | 177.61 | 346.38 | 402.72 | 181.53 | 134.65 | |
全球(除中国) | 9月 | 69.37 | 408.50 | 68.74 | 243.67 | 276.18 | 181.53 | 88.90 |
10月 | 69.06 | 408.22 | 68.61 | 243.38 | 275.82 | 181.43 | 88.64 | |
美国 | 9月 | 9.26 | 124.81 | 0.41 | 66.00 | 69.16 | 50.35 | 14.97 |
10月 | 9.31 | 124.70 | 0.41 | 66.00 | 69.10 | 50.35 | 14.97 | |
国外总额 | 9月 | 103.00 | 304.39 | 177.33 | 280.68 | 333.82 | 131.28 | 119.61 |
10月 | 103.06 | 304.22 | 177.20 | 280.38 | 333.62 | 131.18 | 119.68 | |
主要出口 | 9月 | 52.67 | 234.30 | 6.18 | 97.60 | 109.63 | 119.60 | 63.92 |
10月 | 52.86 | 234.30 | 6.18 | 97.60 | 109.63 | 119.60 | 64.11 | |
阿根廷 | 9月 | 24.35 | 51.00 | 6.00 | 40.00 | 47.60 | 4.50 | 29.25 |
10月 | 24.45 | 51.00 | 6.00 | 40.00 | 47.60 | 4.50 | 29.35 | |
巴西 | 9月 | 27.87 | 169.00 | 0.15 | 54.00 | 58.10 | 105.00 | 33.92 |
10月 | 27.96 | 169.00 | 0.15 | 54.00 | 58.10 | 105.00 | 34.01 | |
巴拉圭 | 9月 | 0.19 | 11.20 | 0.02 | 3.50 | 3.68 | 7.30 | 0.43 |
10月 | 0.19 | 11.20 | 0.02 | 3.50 | 3.68 | 7.30 | 0.43 | |
主要进口商 | 9月 | 45.55 | 24.44 | 143.66 | 132.41 | 164.25 | 0.42 | 49.00 |
10月 | 45.83 | 24.47 | 143.54 | 132.16 | 164.06 | 0.42 | 49.36 | |
中国大陆 | 9月 | 42.88 | 20.70 | 109.00 | 103.00 | 126.80 | 0.10 | 45.68 |
10月 | 43.31 | 20.70 | 109.00 | 103.00 | 126.90 | 0.10 | 46.01 | |
欧洲联盟 | 9月 | 1.37 | 2.88 | 14.60 | 15.20 | 17.02 | 0.30 | 1.52 |
10月 | 1.37 | 2.90 | 14.60 | 15.20 | 17.02 | 0.30 | 1.55 | |
南洋 | 9月 | 0.82 | 0.46 | 10.01 | 5.00 | 10.09 | 0.01 | 1.19 |
10月 | 0.70 | 0.46 | 9.89 | 4.75 | 9.84 | 0.01 | 1.19 | |
墨西哥 | 9月 | 0.26 | 0.16 | 6.70 | 6.65 | 6.71 | 0.00 | 0.41 |
10月 | 0.26 | 0.16 | 6.70 | 6.65 | 6.71 | 0.00 | 0.41 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障