民众期货官网:10月份公布的全球玉米供需平衡表
以下是10月份公布的全球玉米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 313.92 | 1,160.67 | 173.39 | 734.46 | 1,170.50 | 180.24 | 304.09 | |
全球(除中国) | 104.78 | 883.47 | 154.68 | 516.46 | 871.50 | 180.23 | 98.05 | |
美国 | 34.98 | 346.74 | 0.98 | 139.35 | 305.93 | 42.22 | 34.55 | |
国外总额 | 278.95 | 813.93 | 172.41 | 595.11 | 864.58 | 138.02 | 269.54 | |
主要出口 | 19.40 | 233.93 | 1.45 | 91.01 | 120.34 | 115.97 | 18.47 | |
阿根廷 | 4.75 | 37.00 | 0.02 | 10.00 | 14.20 | 25.24 | 2.32 | |
巴西 | 3.97 | 137.00 | 1.33 | 61.50 | 78.00 | 54.26 | 10.04 | |
俄罗斯 | 0.93 | 15.83 | 0.05 | 8.90 | 10.00 | 5.90 | 0.91 | |
南非 | 1.95 | 17.10 | 0.03 | 6.61 | 13.24 | 3.44 | 2.41 | |
乌克兰 | 7.80 | 27.00 | 0.02 | 4.00 | 4.90 | 27.12 | 2.80 | |
主要进口商 | 23.60 | 118.45 | 95.26 | 157.35 | 211.55 | 5.05 | 20.72 | |
埃及 | 1.56 | 7.44 | 6.22 | 11.20 | 13.70 | 0.00 | 1.51 | |
欧洲联盟 | 11.51 | 52.33 | 23.19 | 55.60 | 74.80 | 4.20 | 8.03 | |
日本 | 1.36 | 0.01 | 14.93 | 11.70 | 15.00 | 0.00 | 1.30 | |
墨西哥 | 3.18 | 28.08 | 19.39 | 27.50 | 46.00 | 0.05 | 4.59 | |
南洋 | 3.29 | 30.41 | 16.25 | 38.15 | 46.30 | 0.80 | 2.85 | |
韩国 | 2.06 | 0.09 | 11.10 | 9.00 | 11.35 | 0.00 | 1.90 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 2.75 | 14.54 | 2.13 | 9.58 | 14.93 | 2.86 | 1.63 | |
中国大陆 | 209.14 | 277.20 | 18.71 | 218.00 | 299.00 | 0.01 | 206.04 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 304.09 | 1,225.92 | 192.81 | 770.19 | 1,217.35 | 195.77 | 312.65 | |
全球(除中国) | 98.05 | 937.08 | 169.31 | 545.19 | 910.35 | 195.75 | 101.29 | |
美国 | 34.55 | 389.67 | 0.72 | 147.68 | 322.00 | 58.23 | 44.72 | |
国外总额 | 269.54 | 836.25 | 192.09 | 622.51 | 895.36 | 137.54 | 267.93 | |
主要出口 | 18.47 | 234.50 | 1.73 | 94.20 | 125.70 | 115.80 | 13.20 | |
阿根廷 | 2.32 | 50.00 | 0.02 | 12.00 | 16.25 | 32.00 | 4.09 | |
巴西 | 10.04 | 122.00 | 1.30 | 63.00 | 81.50 | 46.00 | 5.84 | |
俄罗斯 | 0.91 | 16.60 | 0.05 | 9.50 | 10.60 | 6.20 | 0.76 | |
南非 | 2.41 | 13.40 | 0.35 | 6.40 | 13.10 | 2.00 | 1.06 | |
乌克兰 | 2.80 | 32.50 | 0.02 | 3.30 | 4.25 | 29.60 | 1.46 | |
主要进口商 | 20.72 | 122.87 | 101.17 | 164.60 | 219.85 | 5.09 | 19.82 | |
埃及 | 1.51 | 7.20 | 8.00 | 12.80 | 15.30 | 0.00 | 1.41 | |
欧洲联盟 | 8.03 | 61.45 | 19.50 | 57.30 | 77.10 | 4.40 | 7.48 | |
日本 | 1.30 | 0.01 | 15.30 | 12.00 | 15.30 | 0.00 | 1.31 | |
墨西哥 | 4.59 | 23.50 | 23.50 | 29.00 | 47.60 | 0.03 | 3.96 | |
南洋 | 2.85 | 30.51 | 18.97 | 40.00 | 48.50 | 0.66 | 3.16 | |
韩国 | 1.90 | 0.09 | 11.30 | 9.00 | 11.35 | 0.00 | 1.94 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 1.63 | 15.42 | 2.90 | 10.60 | 16.10 | 2.00 | 1.85 | |
中国大陆 | 206.04 | 288.84 | 23.50 | 225.00 | 307.00 | 0.02 | 211.36 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 9月 | 309.63 | 1,218.57 | 185.40 | 772.18 | 1,219.85 | 191.37 | 308.35 |
10月 | 312.65 | 1,217.19 | 183.84 | 774.27 | 1,223.32 | 190.50 | 306.52 | |
全球(除中国) | 9月 | 98.27 | 926.57 | 164.40 | 541.18 | 906.85 | 191.35 | 97.01 |
10月 | 101.29 | 925.19 | 164.84 | 543.27 | 910.32 | 190.48 | 97.18 | |
美国 | 9月 | 46.02 | 385.73 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 58.42 | 52.26 |
10月 | 44.72 | 386.18 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 59.06 | 50.77 | |
国外总额 | 9月 | 263.61 | 832.84 | 184.77 | 624.22 | 898.14 | 132.94 | 256.09 |
10月 | 267.93 | 831.01 | 183.21 | 626.31 | 901.62 | 131.45 | 255.75 | |
主要出口 | 9月 | 9.75 | 235.70 | 1.58 | 92.40 | 123.95 | 116.00 | 7.08 |
10月 | 13.20 | 234.20 | 1.58 | 94.10 | 126.45 | 114.50 | 8.03 | |
阿根廷 | 9月 | 1.54 | 51.00 | 0.01 | 10.30 | 14.80 | 36.00 | 1.74 |
10月 | 4.09 | 51.00 | 0.01 | 12.00 | 16.30 | 36.00 | 2.79 | |
巴西 | 9月 | 4.84 | 127.00 | 1.50 | 63.00 | 81.50 | 49.00 | 2.84 |
10月 | 5.84 | 127.00 | 1.50 | 63.00 | 82.50 | 49.00 | 2.84 | |
俄罗斯 | 9月 | 0.76 | 13.50 | 0.05 | 9.10 | 10.20 | 3.80 | 0.31 |
10月 | 0.76 | 13.00 | 0.05 | 9.10 | 10.20 | 3.30 | 0.31 | |
南非 | 9月 | 1.06 | 17.00 | 0.00 | 6.90 | 13.40 | 3.20 | 1.46 |
10月 | 1.06 | 17.00 | 0.00 | 6.90 | 13.40 | 3.20 | 1.46 | |
乌克兰 | 9月 | 1.56 | 27.20 | 0.02 | 3.10 | 4.05 | 24.00 | 0.73 |
10月 | 1.46 | 26.20 | 0.02 | 3.10 | 4.05 | 23.00 | 0.63 | |
主要进口商 | 9月 | 19.11 | 123.27 | 99.80 | 165.00 | 220.50 | 3.89 | 17.79 |
10月 | 19.82 | 122.47 | 100.40 | 164.90 | 220.40 | 3.89 | 18.39 | |
埃及 | 9月 | 1.41 | 7.60 | 7.80 | 12.90 | 15.40 | 0.00 | 1.41 |
10月 | 1.41 | 7.00 | 8.20 | 12.80 | 15.30 | 0.00 | 1.31 | |
欧洲联盟 | 9月 | 7.48 | 59.00 | 19.00 | 55.50 | 75.30 | 3.30 | 6.88 |
10月 | 7.48 | 59.00 | 19.00 | 55.50 | 75.30 | 3.30 | 6.88 | |
日本 | 9月 | 1.31 | 0.02 | 15.50 | 12.20 | 15.55 | 0.00 | 1.27 |
10月 | 1.31 | 0.02 | 15.50 | 12.20 | 15.55 | 0.00 | 1.28 | |
墨西哥 | 9月 | 3.16 | 25.00 | 22.50 | 29.30 | 48.00 | 0.03 | 2.63 |
10月 | 3.96 | 25.00 | 22.50 | 29.30 | 48.00 | 0.03 | 3.43 | |
南洋 | 9月 | 3.26 | 31.46 | 18.50 | 41.00 | 49.60 | 0.56 | 3.06 |
10月 | 3.16 | 31.26 | 18.70 | 41.00 | 49.60 | 0.56 | 2.96 | |
韩国 | 9月 | 1.94 | 0.10 | 11.80 | 9.50 | 11.85 | 0.00 | 1.99 |
10月 | 1.94 | 0.10 | 11.80 | 9.50 | 11.85 | 0.00 | 1.99 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 9月 | 1.85 | 15.20 | 2.20 | 10.20 | 15.70 | 1.90 | 1.65 |
10月 | 1.85 | 15.20 | 2.20 | 10.20 | 15.70 | 1.90 | 1.65 | |
中国大陆 | 9月 | 211.36 | 292.00 | 21.00 | 231.00 | 313.00 | 0.02 | 211.34 |
10月 | 211.36 | 292.00 | 19.00 | 231.00 | 313.00 | 0.02 | 209.34 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障