民众期货官网:10月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
以下是10月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2022 | 2023 | 2024预测值. | 2024预测值. | 2025预测值. | 2025预测值. | |
9月 | 10月 | 9月 | 10月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 19.1 | 18.8 | 23.1 | 23.1 | 20.0 | 21.0 |
产量 | 9,116.6 | 9,142.4 | 9,076.2 | 9,061.2 | 9,445.0 | 9,445.0 |
进口量 | 26.0 | 27.5 | 28.1 | 27.4 | 30.0 | 30.0 |
总供应量 | 9,161.7 | 9,188.6 | 9,127.4 | 9,111.7 | 9,495.0 | 9,496.0 |
使用出口 | 226.6 | 250.5 | 245.7 | 245.7 | 264.0 | 264.0 |
孵化使用 | 1,117.3 | 1,112.5 | 1,143.6 | 1,148.6 | 1,135.0 | 1,135.0 |
期末库存 | 18.8 | 23.1 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 |
失踪总数 | 7,799.1 | 7,802.6 | 7,718.1 | 7,696.4 | 8,074.0 | 8,075.0 |
人均(消费) | 280.6 | 279.3 | 274.8 | 274.1 | 285.9 | 286.0 |
总消耗量 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障