民众期货官网:10月份公布的全球糙米供需平衡表
以下是10月份公布的全球糙米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总计\/2 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 183.54 | 516.02 | 56.56 | 519.99 | 54.64 | 179.58 | |
全球(除中国) | 70.54 | 370.08 | 52.17 | 364.99 | 52.90 | 72.98 | |
美国 | 1.26 | 5.08 | 1.27 | 4.60 | 2.05 | 0.96 | |
国外总额 | 182.28 | 510.94 | 55.29 | 515.39 | 52.58 | 178.62 | |
主要出口 | 44.44 | 202.93 | 2.81 | 163.04 | 42.54 | 44.60 | |
缅甸 | 1.08 | 11.80 | 0.01 | 10.20 | 1.58 | 1.11 | |
印度 | 34.00 | 135.76 | 0.00 | 114.51 | 20.25 | 35.00 | |
巴基斯坦 | 2.38 | 7.32 | 0.01 | 3.93 | 3.76 | 2.02 | |
泰国 | 4.13 | 20.91 | 0.05 | 12.50 | 8.74 | 3.85 | |
越南 | 2.86 | 27.14 | 2.75 | 21.90 | 8.23 | 2.62 | |
主要进口商 | 125.49 | 238.77 | 23.40 | 263.79 | 2.16 | 121.70 | |
中国大陆 | 113.00 | 145.95 | 4.38 | 154.99 | 1.74 | 106.60 | |
欧洲联盟 | 0.91 | 1.29 | 2.31 | 3.30 | 0.39 | 0.81 | |
印度尼西亚 | 2.90 | 33.90 | 3.50 | 35.60 | 0.00 | 4.70 | |
尼日利亚 | 2.05 | 5.36 | 2.28 | 7.50 | 0.00 | 2.18 | |
菲律宾ippines | 3.10 | 12.63 | 3.75 | 16.10 | 0.00 | 3.38 | |
中东 | 1.16 | 2.01 | 4.46 | 6.35 | 0.00 | 1.27 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.90 | 6.82 | 1.04 | 7.00 | 1.15 | 0.62 | |
美国与加勒比 | 0.51 | 1.53 | 1.98 | 3.35 | 0.05 | 0.62 | |
埃及 | 0.61 | 3.60 | 0.39 | 4.00 | 0.01 | 0.60 | |
日本 | 1.90 | 7.48 | 0.66 | 8.15 | 0.08 | 1.81 | |
墨西哥 | 0.14 | 0.14 | 0.78 | 0.98 | 0.00 | 0.09 | |
韩国 | 1.33 | 3.76 | 0.26 | 3.88 | 0.06 | 1.43 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 179.58 | 521.52 | 51.69 | 521.27 | 54.29 | 179.82 | |
全球(除中国) | 72.98 | 376.90 | 50.16 | 373.16 | 52.66 | 76.82 | |
美国 | 0.96 | 6.93 | 1.42 | 4.94 | 3.12 | 1.25 | |
国外总额 | 178.62 | 514.59 | 50.27 | 516.33 | 51.17 | 178.57 | |
主要出口 | 44.60 | 206.22 | 3.01 | 164.43 | 40.90 | 48.50 | |
缅甸 | 1.11 | 11.90 | 0.00 | 10.10 | 2.10 | 0.81 | |
印度 | 35.00 | 137.83 | 0.00 | 115.83 | 15.00 | 42.00 | |
巴基斯坦 | 2.02 | 9.87 | 0.01 | 4.00 | 6.30 | 1.60 | |
泰国 | 3.85 | 20.00 | 0.10 | 12.50 | 8.90 | 2.55 | |
越南 | 2.62 | 26.63 | 2.90 | 22.00 | 8.60 | 1.55 | |
主要进口商 | 121.70 | 237.28 | 19.70 | 258.32 | 2.02 | 118.34 | |
中国大陆 | 106.60 | 144.62 | 1.53 | 148.12 | 1.63 | 103.00 | |
欧洲联盟 | 0.81 | 1.38 | 2.10 | 3.25 | 0.36 | 0.68 | |
印度尼西亚 | 4.70 | 33.02 | 3.80 | 36.00 | 0.00 | 5.52 | |
尼日利亚 | 2.18 | 5.61 | 1.80 | 7.50 | 0.00 | 2.08 | |
菲律宾ippines | 3.38 | 12.33 | 4.50 | 16.60 | 0.00 | 3.60 | |
中东 | 1.27 | 2.02 | 4.50 | 6.50 | 0.00 | 1.29 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.62 | 7.20 | 1.10 | 7.20 | 1.00 | 0.72 | |
美国与加勒比 | 0.62 | 1.51 | 1.86 | 3.25 | 0.05 | 0.69 | |
埃及 | 0.60 | 3.78 | 0.23 | 4.05 | 0.01 | 0.55 | |
日本 | 1.81 | 7.30 | 0.69 | 8.15 | 0.09 | 1.56 | |
墨西哥 | 0.09 | 0.15 | 0.87 | 0.99 | 0.01 | 0.11 | |
韩国 | 1.43 | 3.70 | 0.33 | 4.10 | 0.11 | 1.25 | |
2024/25 Proj. | |||||||
全球 | 9月 | 177.38 | 527.31 | 50.99 | 527.46 | 54.30 | 177.24 |
10月 | 179.82 | 530.44 | 52.92 | 528.07 | 56.47 | 182.19 | |
全球(除中国) | 9月 | 74.38 | 381.31 | 49.49 | 382.36 | 52.90 | 73.24 |
10月 | 76.82 | 384.44 | 51.22 | 382.77 | 55.07 | 78.19 | |
美国 | 9月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.21 | 1.45 |
10月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.21 | 1.45 | |
国外总额 | 9月 | 176.13 | 520.34 | 49.52 | 522.41 | 51.09 | 175.79 |
10月 | 178.57 | 523.46 | 51.44 | 523.02 | 53.26 | 180.74 | |
主要出口 | 9月 | 45.60 | 207.70 | 3.06 | 169.90 | 40.60 | 45.86 |
10月 | 48.50 | 210.70 | 3.06 | 169.00 | 42.80 | 50.46 | |
缅甸 | 9月 | 0.91 | 12.10 | 0.01 | 10.20 | 1.80 | 1.02 |
10月 | 0.81 | 12.10 | 0.01 | 10.20 | 1.80 | 0.92 | |
印度 | 9月 | 39.00 | 139.00 | 0.00 | 121.00 | 18.00 | 39.00 |
10月 | 42.00 | 142.00 | 0.00 | 120.00 | 21.00 | 43.00 | |
巴基斯坦 | 9月 | 1.50 | 10.00 | 0.00 | 4.10 | 5.90 | 1.50 |
10月 | 1.60 | 10.00 | 0.00 | 4.10 | 5.50 | 2.00 | |
泰国 | 9月 | 2.65 | 20.10 | 0.10 | 12.60 | 7.50 | 2.75 |
10月 | 2.55 | 20.10 | 0.10 | 12.60 | 7.30 | 2.85 | |
越南 | 9月 | 1.55 | 26.50 | 2.95 | 22.00 | 7.40 | 1.60 |
10月 | 1.55 | 26.50 | 2.95 | 22.10 | 7.20 | 1.70 | |
主要进口商 | 9月 | 118.39 | 240.52 | 18.10 | 257.30 | 1.85 | 117.86 |
10月 | 118.34 | 240.12 | 18.90 | 257.25 | 1.85 | 118.26 | |
中国大陆 | 9月 | 103.00 | 146.00 | 1.50 | 145.10 | 1.40 | 104.00 |
10月 | 103.00 | 146.00 | 1.70 | 145.30 | 1.40 | 104.00 | |
欧洲联盟 | 9月 | 0.68 | 1.72 | 2.20 | 3.35 | 0.40 | 0.85 |
10月 | 0.68 | 1.72 | 2.20 | 3.35 | 0.40 | 0.85 | |
印度尼西亚 | 9月 | 5.52 | 34.00 | 1.50 | 36.50 | 0.00 | 4.52 |
10月 | 5.52 | 34.00 | 1.50 | 36.50 | 0.00 | 4.52 | |
尼日利亚 | 9月 | 2.08 | 5.23 | 2.00 | 7.60 | 0.00 | 1.71 |
10月 | 2.08 | 5.23 | 2.10 | 7.60 | 0.00 | 1.81 | |
菲律宾ippines | 9月 | 3.60 | 12.70 | 4.60 | 17.30 | 0.00 | 3.60 |
10月 | 3.60 | 12.30 | 4.90 | 17.10 | 0.00 | 3.70 | |
中东 | 9月 | 1.34 | 2.28 | 4.70 | 6.85 | 0.00 | 1.46 |
10月 | 1.29 | 2.28 | 4.60 | 6.75 | 0.00 | 1.41 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 9月 | 0.84 | 7.50 | 0.90 | 7.10 | 1.20 | 0.94 |
10月 | 0.72 | 7.50 | 0.90 | 7.20 | 1.10 | 0.82 | |
美国与加勒比 | 9月 | 0.76 | 1.54 | 1.88 | 3.38 | 0.04 | 0.76 |
10月 | 0.69 | 1.54 | 1.88 | 3.37 | 0.05 | 0.70 | |
埃及 | 9月 | 0.55 | 3.60 | 0.40 | 4.08 | 0.01 | 0.47 |
10月 | 0.55 | 3.90 | 0.25 | 4.10 | 0.01 | 0.60 | |
日本 | 9月 | 1.69 | 7.20 | 0.69 | 7.95 | 0.08 | 1.55 |
10月 | 1.56 | 7.35 | 0.69 | 8.00 | 0.09 | 1.51 | |
墨西哥 | 9月 | 0.11 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.12 |
10月 | 0.11 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.12 | |
韩国 | 9月 | 1.31 | 3.60 | 0.44 | 3.90 | 0.13 | 1.32 |
10月 | 1.25 | 3.60 | 0.44 | 3.90 | 0.13 | 1.26 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障