民众期货官网:截至10月10日当周美国玉米出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月10日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
未知地区 | 902.9 | ||
日本 | 452.7 | 7.7 | |
哥伦比亚 | 244.5 | 119.9 | |
墨西哥 | 231.8 | 230.3 | |
洪都拉斯 | 103.4 | 50.4 | |
危地马拉 | 77.2 | ||
尼加拉瓜 | 74.3 | ||
阿拉伯 | 62.7 | 62.7 | |
摩洛哥 | 20.0 | ||
英国 | 20.0 | * | |
哥斯达黎加 | 17.1 | 8.1 | |
萨尔瓦多 | 9.5 | 17.0 | |
巴拿马 | 7.0 | ||
中国台湾 | 1.5 | 2.7 | |
马来西亚 | 0.8 | ||
中国香港 | 0.2 | 0.3 | |
加拿大 | * | 2.4 | |
韩国 | * | 0.3 | |
菲律宾 | 0.1 | ||
约旦 | * | ||
合计 | 2225.7 | 0.0 | 501.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障