民众期货官网:截至10月10日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月10日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 999.7 | 1219.9 | |
埃及 | 144.6 | 88.6 | |
荷兰 | 137.0 | 137.0 | |
墨西哥 | 86.5 | 88.6 | |
西班牙 | 85.0 | ||
瑞士 | 70.9 | 70.9 | |
韩国 | 60.9 | 61.4 | |
意大利 | 53.0 | ||
秘鲁 | 33.0 | 33.0 | |
突尼斯 | 32.7 | 32.7 | |
中国台湾 | 25.1 | 14.5 | |
泰国 | 21.6 | 3.9 | |
阿拉伯 | 10.4 | 10.4 | |
越南 | 9.3 | 10.3 | |
马来西亚 | 8.1 | 3.7 | |
菲律宾 | 3.4 | 1.0 | |
哥伦比亚 | 3.2 | 5.6 | |
孟加拉国 | 2.5 | ||
尼泊尔 | 2.2 | 0.5 | |
印度尼西亚 | 1.8 | 19.9 | |
加拿大 | 1.4 | 3.0 | |
以色列 | 1.0 | ||
日本 | * | 3.9 | |
阿尔及利亚 | -1.6 | 43.4 | |
委瑞内拉 | -3.5 | ||
未知地区 | -85.6 | ||
新加坡 | 0.6 | ||
合计 | 1702.7 | 0.0 | 1852.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障