民众期货官网:截至10月10日当周美国豆粕出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月10日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 109.8 | 33.2 | |
越南 | 50.8 | 5.0 | |
委瑞内拉 | 30.5 | 36.5 | |
日本 | 25.6 | 1.3 | |
摩洛哥 | 25.0 | ||
哥斯达黎加 | 20.4 | 13.8 | |
萨尔瓦多 | 15.1 | 12.5 | |
洪都拉斯 | 9.5 | 5.4 | |
尼加拉瓜 | 8.1 | 8.1 | |
危地马拉 | 6.7 | ||
牙买加 | 6.2 | ||
加拿大 | 6.1 | 0.8 | 17.8 |
印度尼西亚 | 4.3 | 0.3 | |
斯里兰卡 | 1.5 | 4.7 | |
马来西亚 | 1.0 | ||
顺风向风群岛 | 0.9 | ||
中国香港 | 0.2 | 0.2 | |
韩国 | 0.1 | 1.1 | |
阿曼 | * | 0.2 | |
科威特 | -0.1 | 0.7 | |
哥伦比亚 | -2.7 | 45.9 | |
巴拿马 | -15.0 | 11.4 | |
菲律宾 | -22.4 | 48.4 | |
未知地区 | -30.0 | ||
中国台湾 | 0.2 | ||
荷兰 | 0.1 | ||
合计 | 251.4 | 0.8 | 246.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障