民众期货官网:截至10月17日当周美国豆粕出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月17日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 哥伦比亚 | 66.4 | 16.1 | |
| 墨西哥 | 33.1 | 19.4 | |
| 萨尔瓦多 | 24.5 | 8.8 | |
| 越南 | 13.9 | 50.7 | |
| 委瑞内拉 | 12.3 | 29.0 | |
| 加拿大 | 10.1 | -0.2 | 20.7 |
| 洪都拉斯 | 8.3 | 36.9 | |
| 斯里兰卡 | 8.2 | 3.1 | |
| 印度尼西亚 | 5.6 | 1.1 | |
| 多米尼加 | 5.0 | ||
| 尼加拉瓜 | 4.2 | ||
| 危地马拉 | 3.9 | 21.8 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.5 | 5.7 | |
| 巴拿马 | 0.3 | 17.9 | |
| 日本 | 0.2 | 0.6 | |
| 菲律宾 | 0.2 | 0.1 | |
| 中国香港 | * | ||
| 厄瓜多尔 | * | ||
| 未知地区 | -36.9 | ||
| 荷兰 | 0.2 | ||
| 柬埔寨 | 0.1 | ||
| 合计 | 159.9 | -0.1 | 232.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障
