民众期货官网:11月份公布的全球豆油供需平衡表
以下是11月份公布的全球豆油供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 5.1 | 59.61 | 10.81 | 58.79 | 11.71 | 5.03 | |
全球(除中国) | 4.71 | 42.41 | 10.42 | 41.79 | 11.6 | 4.15 | |
美国 | 0.9 | 11.9 | 0.17 | 12.07 | 0.17 | 0.73 | |
国外总额 | 4.19 | 47.72 | 10.64 | 46.72 | 11.54 | 4.3 | |
主要出口 | 2.04 | 19.94 | 0.65 | 12.91 | 8.27 | 1.46 | |
阿根廷 | 0.53 | 5.99 | 0 | 2.06 | 4.14 | 0.32 | |
巴西 | 0.95 | 10.58 | 0.03 | 8.38 | 2.69 | 0.49 | |
欧洲联盟 | 0.55 | 2.72 | 0.62 | 2.41 | 0.92 | 0.56 | |
主要进口商 | 0.83 | 20.09 | 6.28 | 25.34 | 0.19 | 1.69 | |
中国大陆 | 0.39 | 17.2 | 0.4 | 17 | 0.11 | 0.87 | |
印度 | 0.19 | 1.85 | 3.97 | 5.4 | 0.01 | 0.6 | |
北非 | 0.24 | 0.74 | 1.24 | 1.95 | 0.07 | 0.2 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 5.03 | 62.78 | 10.35 | 61.18 | 11.87 | 5.1 | |
全球(除中国) | 4.15 | 45.04 | 9.96 | 43.03 | 11.76 | 4.36 | |
美国 | 0.73 | 12.31 | 0.28 | 12.36 | 0.28 | 0.68 | |
国外总额 | 4.3 | 50.47 | 10.06 | 48.82 | 11.59 | 4.42 | |
主要出口 | 1.46 | 21.59 | 0.66 | 13.72 | 8.16 | 1.83 | |
阿根廷 | 0.32 | 7.24 | 0 | 1.71 | 5.53 | 0.32 | |
巴西 | 0.49 | 10.94 | 0.08 | 9.35 | 1.35 | 0.81 | |
欧洲联盟 | 0.56 | 2.76 | 0.58 | 2.58 | 0.65 | 0.66 | |
主要进口商 | 1.69 | 21.07 | 5.22 | 26.21 | 0.26 | 1.51 | |
中国大陆 | 0.87 | 17.74 | 0.38 | 18.15 | 0.1 | 0.74 | |
印度 | 0.6 | 2.03 | 3.2 | 5.28 | 0.02 | 0.54 | |
北非 | 0.2 | 0.93 | 1.06 | 1.85 | 0.14 | 0.2 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 10月 | 5.26 | 65.54 | 11.09 | 64.69 | 12 | 5.2 |
11月 | 5.1 | 65.49 | 11.21 | 64.73 | 12.1 | 4.97 | |
全球(除中国) | 10月 | 4.47 | 47.08 | 10.69 | 45.89 | 11.9 | 4.46 |
11月 | 4.36 | 47.03 | 10.81 | 45.93 | 12 | 4.27 | |
美国 | 10月 | 0.74 | 12.93 | 0.2 | 12.79 | 0.27 | 0.81 |
11月 | 0.68 | 12.85 | 0.23 | 12.79 | 0.27 | 0.7 | |
国外总额 | 10月 | 4.53 | 52.61 | 10.88 | 51.9 | 11.72 | 4.39 |
11月 | 4.42 | 52.63 | 10.98 | 51.94 | 11.82 | 4.27 | |
主要出口 | 10月 | 1.71 | 22.29 | 0.57 | 14.44 | 8.43 | 1.69 |
11月 | 1.83 | 22.28 | 0.57 | 14.49 | 8.53 | 1.65 | |
阿根廷 | 10月 | 0.25 | 7.94 | 0 | 2.36 | 5.5 | 0.33 |
11月 | 0.32 | 7.93 | 0 | 2.36 | 5.6 | 0.29 | |
巴西 | 10月 | 0.81 | 10.8 | 0.04 | 9.53 | 1.4 | 0.73 |
11月 | 0.81 | 10.8 | 0.04 | 9.53 | 1.4 | 0.73 | |
欧洲联盟 | 10月 | 0.61 | 2.89 | 0.53 | 2.48 | 0.95 | 0.6 |
11月 | 0.66 | 2.89 | 0.53 | 2.53 | 0.95 | 0.6 | |
主要进口商 | 10月 | 1.61 | 21.9 | 5.8 | 27.77 | 0.21 | 1.34 |
11月 | 1.51 | 21.9 | 5.9 | 27.79 | 0.21 | 1.32 | |
中国大陆 | 10月 | 0.79 | 18.46 | 0.4 | 18.8 | 0.1 | 0.75 |
11月 | 0.74 | 18.46 | 0.4 | 18.8 | 0.1 | 0.7 | |
印度 | 10月 | 0.54 | 1.98 | 3.5 | 5.73 | 0.02 | 0.28 |
11月 | 0.54 | 1.98 | 3.6 | 5.78 | 0.02 | 0.33 | |
北非 | 10月 | 0.25 | 1.07 | 1.25 | 2.23 | 0.08 | 0.28 |
11月 | 0.2 | 1.07 | 1.25 | 2.2 | 0.08 | 0.25 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障