民众期货官网:11月份公布的全球棉花供需平衡表
以下是11月份公布的全球棉花供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内使用 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 | ||
全球 | 70.88 | 116.18 | 37.74 | 112.64 | 36.65 | -0.27 | 75.78 | |
全球(除中国) | 36.72 | 85.43 | 31.51 | 74.94 | 36.55 | -0.27 | 42.43 | |
美国 | 4.6 | 14.47 | 3/ | 2.05 | 12.45 | -0.08 | 4.65 | |
国外总额 | 66.28 | 101.71 | 37.74 | 110.59 | 24.2 | -0.19 | 71.13 | |
主要出口 | 21.76 | 55.6 | 2.47 | 32.81 | 20.05 | -0.2 | 27.16 | |
中亚 | 2.73 | 5.38 | 0.1 | 3.53 | 1.12 | 0 | 3.57 | |
非洲法郎区 | 1.01 | 4.02 | 3/ | 0.1 | 3.98 | 0 | 0.96 | |
S. | 9.19 | 19.32 | 0.14 | 4.12 | 13.39 | -0.2 | 11.34 | |
澳大利亚ia | 4.98 | 5.8 | 3/ | 0.01 | 6.19 | -0.2 | 4.78 | |
巴西 | 2.05 | 11.72 | 0.01 | 3.11 | 6.66 | 0 | 4.01 | |
印度 | 8.4 | 26.3 | 1.73 | 24.5 | 1.1 | 0 | 10.82 | |
主要进口商 | 42.77 | 42.93 | 32.86 | 73.77 | 3.01 | 0.02 | 41.77 | |
墨西哥 | 0.32 | 1.58 | 0.69 | 1.8 | 0.41 | 0 | 0.38 | |
中国大陆 | 34.17 | 30.75 | 6.23 | 37.7 | 0.09 | 0 | 33.36 | |
欧洲联盟 | 0.3 | 1.64 | 0.52 | 0.56 | 1.52 | 0 | 0.39 | |
土耳其 | 1.92 | 4.9 | 4.19 | 7.5 | 0.86 | 0.02 | 2.63 | |
巴基斯坦 | 1.93 | 3.9 | 4.5 | 8.7 | 0.1 | 0 | 1.53 | |
印度尼西亚 | 0.46 | 3/ | 1.66 | 1.75 | 0.02 | 0 | 0.36 | |
泰国 | 0.15 | 3/ | 0.66 | 0.68 | 0 | 0 | 0.14 | |
孟加拉国 | 2.28 | 0.15 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 1.73 | |
越南 | 1.02 | 3/ | 6.47 | 6.45 | 0 | 0 | 1.05 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 75.78 | 113.03 | 44.01 | 113.83 | 44.61 | -0.21 | 74.59 | |
全球(除中国) | 42.43 | 85.68 | 29.03 | 75.33 | 44.54 | -0.21 | 37.47 | |
美国 | 4.65 | 12.07 | 3/ | 1.85 | 11.75 | -0.03 | 3.15 | |
国外总额 | 71.13 | 100.96 | 44 | 111.98 | 32.86 | -0.18 | 71.44 | |
主要出口 | 27.16 | 58.03 | 1.58 | 33.8 | 28.29 | -0.18 | 24.86 | |
中亚 | 3.57 | 5.1 | 0.05 | 3.84 | 1.67 | 0 | 3.21 | |
非洲法郎区 | 0.96 | 5.02 | 3/ | 0.1 | 4.59 | 0 | 1.29 | |
S. | 11.34 | 22.03 | 0.15 | 4.22 | 19.25 | -0.18 | 10.22 | |
澳大利亚ia | 4.78 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.74 | -0.18 | 4.2 | |
巴西 | 4.01 | 14.57 | 0.01 | 3.16 | 12.31 | 0 | 3.11 | |
印度 | 10.82 | 25.4 | 0.89 | 25 | 2.31 | 0 | 9.8 | |
主要进口商 | 41.77 | 39.62 | 39.96 | 74.1 | 2.99 | 0 | 44.27 | |
墨西哥 | 0.38 | 0.87 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.24 | |
中国大陆 | 33.36 | 27.35 | 14.98 | 38.5 | 0.06 | 0 | 37.12 | |
欧洲联盟 | 0.39 | 1.04 | 0.48 | 0.51 | 1.14 | 0 | 0.26 | |
土耳其 | 2.63 | 3.2 | 3.57 | 6.6 | 1.39 | 0 | 1.41 | |
巴基斯坦 | 1.53 | 7 | 3.2 | 9.7 | 0.18 | 0 | 1.85 | |
印度尼西亚 | 0.36 | 3/ | 1.85 | 1.8 | 0.01 | 0 | 0.4 | |
泰国 | 0.14 | 3/ | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0.09 | |
孟加拉国 | 1.73 | 0.16 | 7.58 | 7.75 | 0 | 0 | 1.71 | |
越南 | 1.05 | 3/ | 6.59 | 6.6 | 0 | 0 | 1.03 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 10月 | 75.2 | 116.64 | 42.48 | 115.74 | 42.47 | -0.22 | 76.33 |
11月 | 74.59 | 116.18 | 42.15 | 115.22 | 42.18 | -0.23 | 75.75 | |
全球(除中国) | 10月 | 38.08 | 88.44 | 33.48 | 77.74 | 42.4 | -0.22 | 40.08 |
11月 | 37.47 | 87.98 | 33.15 | 77.22 | 42.1 | -0.23 | 39.51 | |
美国 | 10月 | 3.15 | 14.2 | 0.01 | 1.8 | 11.5 | -0.04 | 4.1 |
11月 | 3.15 | 14.19 | 0.01 | 1.8 | 11.3 | -0.05 | 4.3 | |
国外总额 | 10月 | 72.05 | 102.44 | 42.47 | 113.94 | 30.97 | -0.18 | 72.23 |
11月 | 71.44 | 101.99 | 42.15 | 113.42 | 30.88 | -0.18 | 71.45 | |
主要出口 | 10月 | 25.36 | 58.75 | 3 | 34.66 | 26.76 | -0.18 | 25.86 |
11月 | 24.86 | 58.67 | 3.07 | 34.65 | 26.79 | -0.18 | 25.34 | |
中亚 | 10月 | 3.32 | 5.27 | 0.03 | 4.08 | 1.39 | 0 | 3.15 |
11月 | 3.21 | 5.17 | 0.1 | 4.07 | 1.39 | 0 | 3.03 | |
非洲法郎区 | 10月 | 1.29 | 4.81 | 3/ | 0.1 | 4.65 | 0 | 1.36 |
11月 | 1.29 | 4.81 | 3/ | 0.1 | 4.65 | 0 | 1.36 | |
S. | 10月 | 10.22 | 24.11 | 0.15 | 4.34 | 18.96 | -0.18 | 11.36 |
11月 | 10.22 | 24.11 | 0.15 | 4.34 | 18.96 | -0.18 | 11.36 | |
澳大利亚ia | 10月 | 4.2 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.4 | -0.18 | 3.97 |
11月 | 4.2 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.4 | -0.18 | 3.97 | |
巴西 | 10月 | 3.11 | 16.8 | 0.01 | 3.3 | 12.3 | 0 | 4.32 |
11月 | 3.11 | 16.8 | 0.01 | 3.3 | 12.3 | 0 | 4.32 | |
印度 | 10月 | 10.2 | 24 | 2.3 | 25.5 | 1.3 | 0 | 9.7 |
11月 | 9.8 | 24 | 2.3 | 25.5 | 1.3 | 0 | 9.3 | |
主要进口商 | 10月 | 44.27 | 40.2 | 36.81 | 74.99 | 2.37 | 0 | 43.93 |
11月 | 44.27 | 39.94 | 36.41 | 74.49 | 2.35 | 0 | 43.78 | |
墨西哥 | 10月 | 0.24 | 0.83 | 0.93 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0.24 |
11月 | 0.24 | 0.83 | 0.93 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0.24 | |
中国大陆 | 10月 | 37.12 | 28.2 | 9 | 38 | 0.08 | 0 | 36.24 |
11月 | 37.12 | 28.2 | 9 | 38 | 0.08 | 0 | 36.24 | |
欧洲联盟 | 10月 | 0.26 | 1.32 | 0.54 | 0.56 | 1.22 | 0 | 0.33 |
11月 | 0.26 | 1.26 | 0.54 | 0.56 | 1.2 | 0 | 0.29 | |
土耳其 | 10月 | 1.41 | 4 | 4.7 | 7.5 | 0.8 | 0 | 1.81 |
11月 | 1.41 | 4 | 4.3 | 7.1 | 0.8 | 0 | 1.81 | |
巴基斯坦 | 10月 | 1.85 | 5.7 | 4 | 9.6 | 0.05 | 0 | 1.9 |
11月 | 1.85 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.05 | 0 | 1.8 | |
印度尼西亚 | 10月 | 0.4 | 3/ | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.39 |
11月 | 0.4 | 3/ | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.39 | |
泰国 | 10月 | 0.09 | 3/ | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.08 |
11月 | 0.09 | 3/ | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.08 | |
孟加拉国 | 10月 | 1.71 | 0.16 | 7.7 | 7.8 | 0 | 0 | 1.77 |
11月 | 1.71 | 0.15 | 7.7 | 7.8 | 0 | 0 | 1.76 | |
越南 | 10月 | 1.03 | 3/ | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1.04 |
11月 | 1.03 | 3/ | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1.04 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障