民众期货官网:11月份公布的全球豆粕供需平衡表
以下是11月份公布的全球豆粕供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 16.45 | 247.66 | 63.36 | 247.01 | 67.07 | 13.38 | |
全球(除中国) | 15.74 | 171.62 | 63.32 | 171.96 | 66.27 | 12.45 | |
美国 | 0.28 | 47.62 | 0.58 | 34.95 | 13.2 | 0.34 | |
国外总额 | 16.16 | 200.03 | 62.78 | 212.06 | 53.87 | 13.05 | |
主要出口 | 6.88 | 73.01 | 0.1 | 30.38 | 43.96 | 5.66 | |
阿根廷 | 2.8 | 23.65 | 0.07 | 3.45 | 20.75 | 2.31 | |
巴西 | 3.66 | 41.13 | 0.01 | 20.3 | 21.33 | 3.15 | |
印度 | 0.42 | 8.24 | 0.03 | 6.63 | 1.87 | 0.2 | |
主要进口商 | 2.28 | 21.57 | 36.77 | 57.95 | 0.98 | 1.68 | |
欧洲联盟 | 0.66 | 11.3 | 16.01 | 26.74 | 0.74 | 0.49 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.26 | 1.67 | 6.93 | 0 | 0.15 | |
南洋 | 1.37 | 3.05 | 17.55 | 20.73 | 0.24 | 1.01 | |
中国大陆 | 0.71 | 76.03 | 0.04 | 75.05 | 0.8 | 0.94 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 13.38 | 260 | 69.79 | 254.08 | 74.7 | 14.4 | |
全球(除中国) | 12.45 | 181.59 | 69.76 | 176.93 | 73.27 | 13.6 | |
美国 | 0.34 | 49.12 | 0.62 | 35.06 | 14.61 | 0.41 | |
国外总额 | 13.05 | 210.88 | 69.17 | 219.02 | 60.09 | 13.98 | |
主要出口 | 5.66 | 79.67 | 0.07 | 30.6 | 49.52 | 5.27 | |
阿根廷 | 2.31 | 28.51 | 0 | 3.45 | 24.89 | 2.48 | |
巴西 | 3.15 | 42.12 | 0.02 | 20 | 22.73 | 2.56 | |
印度 | 0.2 | 9.04 | 0.05 | 7.15 | 1.9 | 0.24 | |
主要进口商 | 1.68 | 21.81 | 37.97 | 58.44 | 0.97 | 2.05 | |
欧洲联盟 | 0.49 | 11.46 | 16.5 | 26.94 | 0.7 | 0.8 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.12 | 2.08 | 7.15 | 0 | 0.19 | |
南洋 | 1.01 | 3.46 | 17.58 | 20.77 | 0.27 | 1.01 | |
中国大陆 | 0.94 | 78.41 | 0.03 | 77.15 | 1.43 | 0.79 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 10月 | 14.07 | 271.65 | 71.19 | 266.09 | 74.76 | 16.06 |
11月 | 14.4 | 271.49 | 71.26 | 266.18 | 74.67 | 16.29 | |
全球(除中国) | 10月 | 13.3 | 190.07 | 71.14 | 185.54 | 73.76 | 15.21 |
11月 | 13.6 | 189.91 | 71.21 | 185.63 | 73.67 | 15.42 | |
美国 | 10月 | 0.36 | 51.78 | 0.54 | 36.4 | 15.88 | 0.41 |
11月 | 0.41 | 51.48 | 0.61 | 36.31 | 15.79 | 0.41 | |
国外总额 | 10月 | 13.7 | 219.87 | 70.65 | 229.69 | 58.89 | 15.65 |
11月 | 13.98 | 220.01 | 70.65 | 229.87 | 58.89 | 15.88 | |
主要出口 | 10月 | 4.81 | 81.58 | 0.07 | 32.05 | 49.1 | 5.31 |
11月 | 5.27 | 81.58 | 0.07 | 32.08 | 49.1 | 5.75 | |
阿根廷 | 10月 | 2.02 | 31.2 | 0.01 | 3.53 | 27.3 | 2.4 |
11月 | 2.48 | 31.2 | 0.01 | 3.53 | 27.3 | 2.87 | |
巴西 | 10月 | 2.56 | 41.58 | 0.01 | 21 | 20.5 | 2.65 |
11月 | 2.56 | 41.58 | 0.01 | 21 | 20.5 | 2.65 | |
印度 | 10月 | 0.24 | 8.8 | 0.05 | 7.53 | 1.3 | 0.26 |
11月 | 0.24 | 8.8 | 0.05 | 7.55 | 1.3 | 0.24 | |
主要进口商 | 10月 | 2.18 | 22.89 | 39.58 | 61.03 | 1.19 | 2.43 |
11月 | 2.05 | 22.88 | 39.63 | 60.92 | 1.19 | 2.44 | |
欧洲联盟 | 10月 | 0.7 | 12.01 | 16.2 | 27.34 | 0.9 | 0.66 |
11月 | 0.8 | 12.01 | 16.2 | 27.44 | 0.9 | 0.66 | |
墨西哥 | 10月 | 0.19 | 5.26 | 2.2 | 7.43 | 0 | 0.22 |
11月 | 0.19 | 5.26 | 2.2 | 7.43 | 0 | 0.22 | |
南洋 | 10月 | 1.21 | 3.71 | 19.43 | 22.58 | 0.29 | 1.48 |
11月 | 1.01 | 3.71 | 19.43 | 22.37 | 0.29 | 1.49 | |
中国大陆 | 10月 | 0.77 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1 | 0.84 |
11月 | 0.79 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1 | 0.87 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障