民众期货官网:11月份公布的美国白糖供需平衡表
以下是11月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
10月 | 11月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2231 | 2162 |
产量 | 9250 | 9368 | 9495 | 9276 |
甜菜糖 | 5187 | 5236 | 5347 | 5210 |
蔗糖 | 4063 | 4133 | 4148 | 4066 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 2053 | 2053 |
路易斯安那 | 2001 | 2016 | 2095 | 2014 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3765 | 2568 | 2581 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1628 | 1628 |
其他配额 | 141 | 225 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 740 | 753 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 395 | 395 |
high-tier | 455 | 1231 | 345 | 358 |
总供应量 | 14685 | 14976 | 14293 | 14019 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12460 | 12405 | 12455 |
食物消费 | 12473 | 12354 | 12300 | 12350 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 105 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12814 | 12505 | 12555 |
期末库存 | 1843 | 2162 | 1788 | 1464 |
库存比例 | 14.3 | 16.9 | 14.3 | 11.7 |
总消耗量 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障