民众期货官网:11月份公布的全球小麦供需平衡表
以下是11月份公布的全球小麦供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 273.51 | 789.56 | 213.26 | 152.67 | 789.48 | 221.75 | 273.59 | |
全球(除中国) | 136.75 | 651.83 | 199.98 | 119.67 | 641.48 | 220.81 | 134.77 | |
美国 | 18.36 | 44.9 | 3.31 | 2.03 | 30.33 | 20.73 | 15.5 | |
国外总额 | 255.16 | 744.66 | 209.95 | 150.65 | 759.15 | 201.02 | 258.09 | |
主要出口 | 41.53 | 335.69 | 13.33 | 73.9 | 180.94 | 162.3 | 47.32 | |
阿根廷 | 1.93 | 12.55 | 0 | 0.25 | 6.85 | 3.66 | 3.97 | |
澳大利亚ia | 3.45 | 40.55 | 0.2 | 4.5 | 8 | 31.82 | 4.37 | |
加拿大 | 4.17 | 34.81 | 0.55 | 3.15 | 8.29 | 25.62 | 5.63 | |
欧洲联盟 | 13.63 | 134.29 | 12.19 | 45 | 109 | 35.08 | 16.04 | |
俄罗斯 | 12.09 | 92 | 0.3 | 18 | 41 | 49 | 14.39 | |
乌克兰 | 6.27 | 21.5 | 0.08 | 3 | 7.8 | 17.12 | 2.93 | |
主要进口商 | 172.98 | 206.11 | 133.96 | 50.74 | 320.51 | 15.13 | 177.4 | |
孟加拉国 | 1.31 | 1.1 | 5.12 | 0.2 | 6.7 | 0 | 0.83 | |
巴西 | 1.1 | 10.55 | 4.68 | 0.45 | 11.85 | 2.69 | 1.8 | |
中国大陆 | 136.76 | 137.72 | 13.28 | 33 | 148 | 0.95 | 138.82 | |
日本 | 1.18 | 1.06 | 5.45 | 0.75 | 6.25 | 0.29 | 1.14 | |
非洲南部 | 12.72 | 17.24 | 29.68 | 1.67 | 46.72 | 0.77 | 12.15 | |
尼日利亚 | 0.62 | 0.11 | 4.73 | 0 | 4.7 | 0.4 | 0.36 | |
中东 | 10.22 | 17.43 | 24.71 | 3.58 | 39.44 | 0.65 | 12.26 | |
南洋 | 4.64 | 0 | 24.48 | 7.6 | 24.75 | 1.28 | 3.09 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 19.5 | 104 | 0.04 | 6.5 | 108.67 | 5.38 | 9.5 | |
哈萨克斯坦 | 1.49 | 16.4 | 4 | 1.8 | 6.8 | 10.87 | 4.22 | |
United | 1.85 | 15.54 | 2.02 | 7 | 15 | 1.91 | 2.5 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 273.59 | 790.42 | 221.83 | 158.6 | 797.75 | 221.31 | 266.25 | |
全球(除中国) | 134.77 | 653.83 | 208.19 | 121.6 | 644.25 | 220.27 | 131.75 | |
美国 | 15.5 | 49.1 | 3.76 | 2.31 | 30.16 | 19.24 | 18.95 | |
国外总额 | 258.09 | 741.32 | 218.07 | 156.29 | 767.59 | 202.07 | 247.3 | |
主要出口 | 47.32 | 324.2 | 13.76 | 72.82 | 180.42 | 165.52 | 39.34 | |
阿根廷 | 3.97 | 15.85 | 0 | 0.25 | 7.05 | 8.2 | 4.57 | |
澳大利亚ia | 4.37 | 25.96 | 0.22 | 4 | 7.5 | 20 | 3.05 | |
加拿大 | 5.63 | 32.95 | 0.56 | 4.07 | 9.17 | 25.38 | 4.58 | |
欧洲联盟 | 16.04 | 134.94 | 12.63 | 46.5 | 111 | 37.87 | 14.74 | |
俄罗斯 | 14.39 | 91.5 | 0.3 | 16 | 39 | 55.5 | 11.69 | |
乌克兰 | 2.93 | 23 | 0.06 | 2 | 6.7 | 18.58 | 0.71 | |
主要进口商 | 177.4 | 208.72 | 139 | 56.06 | 330.38 | 19.77 | 174.98 | |
孟加拉国 | 0.83 | 1.1 | 6.8 | 0.25 | 7.65 | 0 | 1.08 | |
巴西 | 1.8 | 8.1 | 6.61 | 0.6 | 12 | 2.81 | 1.69 | |
中国大陆 | 138.82 | 136.59 | 13.64 | 37 | 153.5 | 1.04 | 134.5 | |
日本 | 1.14 | 1.15 | 5.35 | 0.73 | 6.23 | 0.31 | 1.09 | |
非洲南部 | 12.15 | 16.37 | 31.27 | 1.63 | 46.73 | 2 | 11.07 | |
尼日利亚 | 0.36 | 0.12 | 5.11 | 0 | 4.8 | 0.35 | 0.44 | |
中东 | 12.26 | 20.77 | 19.98 | 3.13 | 39.69 | 0.66 | 12.67 | |
南洋 | 3.09 | 0 | 30.6 | 9.7 | 27.81 | 1.3 | 4.57 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 9.5 | 110.55 | 0.13 | 6.75 | 112.34 | 0.34 | 7.5 | |
哈萨克斯坦 | 4.22 | 12.11 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 8 | 3.33 | |
United | 2.5 | 13.98 | 3.12 | 7.2 | 15.4 | 0.56 | 3.63 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 10月 | 266.18 | 794.08 | 210.77 | 151.8 | 802.54 | 215.82 | 257.72 |
11月 | 266.25 | 794.73 | 210.01 | 152.9 | 803.41 | 214.67 | 257.57 | |
全球(除中国) | 10月 | 131.68 | 654.08 | 198.77 | 118.8 | 651.54 | 214.82 | 123.21 |
11月 | 131.75 | 654.73 | 198.51 | 119.9 | 652.41 | 213.67 | 123.57 | |
美国 | 10月 | 18.95 | 53.65 | 3.13 | 3.27 | 31.19 | 22.45 | 22.09 |
11月 | 18.95 | 53.65 | 3.27 | 3.27 | 31.24 | 22.45 | 22.17 | |
国外总额 | 10月 | 247.22 | 740.43 | 207.64 | 148.54 | 771.35 | 193.36 | 235.62 |
11月 | 247.3 | 741.08 | 206.75 | 149.64 | 772.17 | 192.21 | 235.4 | |
主要出口 | 10月 | 39.26 | 312.9 | 12.64 | 71.25 | 178.35 | 156.5 | 29.95 |
11月 | 39.34 | 311.5 | 12.64 | 70.75 | 177.85 | 156.5 | 29.13 | |
阿根廷 | 10月 | 4.57 | 18 | 0.01 | 0.25 | 7.05 | 11.5 | 4.03 |
11月 | 4.57 | 17.5 | 0.01 | 0.25 | 7.05 | 11.5 | 3.53 | |
澳大利亚ia | 10月 | 3.05 | 32 | 0.2 | 4 | 7.5 | 25 | 2.75 |
11月 | 3.05 | 32 | 0.2 | 4 | 7.5 | 25 | 2.75 | |
加拿大 | 10月 | 4.58 | 35 | 0.55 | 4.5 | 9.6 | 26 | 4.53 |
11月 | 4.58 | 35 | 0.55 | 4.5 | 9.6 | 26 | 4.53 | |
欧洲联盟 | 10月 | 14.66 | 123 | 11.5 | 44.5 | 108.75 | 30 | 10.41 |
11月 | 14.74 | 122.6 | 11.5 | 44.5 | 108.75 | 30 | 10.09 | |
俄罗斯 | 10月 | 11.69 | 82 | 0.3 | 16 | 38.75 | 48 | 7.24 |
11月 | 11.69 | 81.5 | 0.3 | 15.5 | 38.25 | 48 | 7.24 | |
乌克兰 | 10月 | 0.71 | 22.9 | 0.08 | 2 | 6.7 | 16 | 0.99 |
11月 | 0.71 | 22.9 | 0.08 | 2 | 6.7 | 16 | 0.99 | |
主要进口商 | 10月 | 174.95 | 211.07 | 133.15 | 51.33 | 329.15 | 18.05 | 171.97 |
11月 | 174.98 | 210.87 | 132.85 | 51.93 | 329.75 | 17.45 | 171.5 | |
孟加拉国 | 10月 | 1.08 | 1.1 | 6.9 | 0.25 | 7.95 | 0 | 1.13 |
11月 | 1.08 | 1.1 | 6.9 | 0.25 | 7.95 | 0 | 1.13 | |
巴西 | 10月 | 1.69 | 9 | 6 | 0.5 | 11.9 | 3 | 1.79 |
11月 | 1.69 | 8.5 | 6 | 0.5 | 11.9 | 2.9 | 1.39 | |
中国大陆 | 10月 | 134.5 | 140 | 12 | 33 | 151 | 1 | 134.5 |
11月 | 134.5 | 140 | 11.5 | 33 | 151 | 1 | 134 | |
日本 | 10月 | 1.09 | 1.08 | 5.4 | 0.65 | 6.15 | 0.3 | 1.12 |
11月 | 1.09 | 1.08 | 5.4 | 0.65 | 6.15 | 0.3 | 1.12 | |
非洲南部 | 10月 | 11.03 | 16.02 | 31.9 | 1.45 | 46.7 | 1.6 | 10.65 |
11月 | 11.07 | 16.02 | 32.4 | 1.45 | 46.7 | 2.1 | 10.69 | |
尼日利亚 | 10月 | 0.44 | 0.12 | 5.5 | 0 | 5 | 0.38 | 0.68 |
11月 | 0.44 | 0.12 | 5.5 | 0 | 5 | 0.38 | 0.68 | |
中东 | 10月 | 12.67 | 22.09 | 18.5 | 3.13 | 40.38 | 0.81 | 12.07 |
11月 | 12.67 | 22.39 | 18.4 | 3.23 | 40.48 | 0.81 | 12.17 | |
南洋 | 10月 | 4.57 | 0 | 29.75 | 9.65 | 28.38 | 1.28 | 4.67 |
11月 | 4.57 | 0 | 30.05 | 9.95 | 28.68 | 1.28 | 4.67 | |
选择其他 | ||||||||
印度 | 10月 | 7.5 | 113.29 | 0.3 | 6 | 112.29 | 0.3 | 8.5 |
11月 | 7.5 | 113.29 | 0.2 | 6 | 112.24 | 0.25 | 8.5 | |
哈萨克斯坦 | 10月 | 3.33 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 2.83 |
11月 | 3.33 | 18 | 0.5 | 3 | 8.1 | 10 | 3.73 | |
United | 10月 | 3.63 | 10.85 | 3.2 | 6.5 | 14.5 | 0.5 | 2.68 |
11月 | 3.63 | 11.05 | 3.2 | 6.5 | 14.5 | 0.5 | 2.88 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障