民众期货官网:11月份公布的全球糙米供需平衡表
以下是11月份公布的全球糙米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总计\/2 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 184.05 | 516.69 | 56.93 | 520.39 | 54.8 | 180.34 | |
全球(除中国) | 71.05 | 370.74 | 52.54 | 365.4 | 53.06 | 73.74 | |
美国 | 1.26 | 5.08 | 1.27 | 4.6 | 2.05 | 0.96 | |
国外总额 | 182.79 | 511.6 | 55.66 | 515.8 | 52.74 | 179.38 | |
主要出口 | 45.19 | 202.93 | 2.91 | 163.24 | 42.54 | 45.25 | |
缅甸 | 1.08 | 11.8 | 0.01 | 10.2 | 1.58 | 1.11 | |
印度 | 34 | 135.76 | 0 | 114.51 | 20.25 | 35 | |
巴基斯坦 | 2.38 | 7.32 | 0.01 | 3.93 | 3.76 | 2.02 | |
泰国 | 4.13 | 20.91 | 0.05 | 12.4 | 8.74 | 3.95 | |
越南 | 3.61 | 27.14 | 2.85 | 22.2 | 8.23 | 3.17 | |
主要进口商 | 125.49 | 238.82 | 23.42 | 263.79 | 2.16 | 121.76 | |
中国大陆 | 113 | 145.95 | 4.38 | 154.99 | 1.74 | 106.6 | |
欧洲联盟 | 0.91 | 1.29 | 2.32 | 3.3 | 0.39 | 0.82 | |
印度尼西亚 | 2.9 | 33.9 | 3.5 | 35.6 | 0 | 4.7 | |
尼日利亚 | 2.05 | 5.41 | 2.28 | 7.5 | 0 | 2.23 | |
菲律宾ippines | 3.1 | 12.63 | 3.75 | 16.1 | 0 | 3.38 | |
中东 | 1.16 | 2.01 | 4.46 | 6.35 | 0 | 1.27 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.9 | 6.82 | 1.04 | 7 | 1.15 | 0.62 | |
美国与加勒比 | 0.51 | 1.53 | 1.98 | 3.35 | 0.05 | 0.62 | |
埃及 | 0.61 | 3.6 | 0.39 | 4 | 0.01 | 0.6 | |
日本 | 1.9 | 7.48 | 0.66 | 8.15 | 0.08 | 1.81 | |
墨西哥 | 0.14 | 0.14 | 0.78 | 0.98 | 0 | 0.09 | |
韩国 | 1.33 | 3.76 | 0.26 | 3.88 | 0.06 | 1.43 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 180.34 | 522.18 | 51.94 | 523.23 | 54.85 | 179.29 | |
全球(除中国) | 73.74 | 377.56 | 50.42 | 375.12 | 53.22 | 76.29 | |
美国 | 0.96 | 6.93 | 1.42 | 4.94 | 3.12 | 1.25 | |
国外总额 | 179.38 | 515.25 | 50.53 | 518.29 | 51.74 | 178.04 | |
主要出口 | 45.25 | 205.89 | 3.31 | 165.15 | 41.13 | 48.18 | |
缅甸 | 1.11 | 11.9 | 0 | 10.1 | 2.2 | 0.71 | |
印度 | 35 | 137.83 | 0 | 116.4 | 14.43 | 42 | |
巴基斯坦 | 2.02 | 9.87 | 0.01 | 4 | 6.3 | 1.6 | |
泰国 | 3.95 | 20 | 0.1 | 12.4 | 9.3 | 2.35 | |
越南 | 3.17 | 26.3 | 3.2 | 22.25 | 8.9 | 1.52 | |
主要进口商 | 121.76 | 237.28 | 19.77 | 258.37 | 2.02 | 118.42 | |
中国大陆 | 106.6 | 144.62 | 1.53 | 148.12 | 1.63 | 103 | |
欧洲联盟 | 0.82 | 1.38 | 2.1 | 3.25 | 0.36 | 0.7 | |
印度尼西亚 | 4.7 | 33.02 | 3.8 | 36 | 0 | 5.52 | |
尼日利亚 | 2.23 | 5.61 | 1.8 | 7.5 | 0 | 2.14 | |
菲律宾ippines | 3.38 | 12.33 | 4.5 | 16.6 | 0 | 3.6 | |
中东 | 1.27 | 2.02 | 4.56 | 6.55 | 0 | 1.29 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.62 | 7.2 | 1.1 | 7.2 | 1 | 0.72 | |
美国与加勒比 | 0.62 | 1.51 | 1.87 | 3.26 | 0.05 | 0.69 | |
埃及 | 0.6 | 3.78 | 0.18 | 4.05 | 0.01 | 0.51 | |
日本 | 1.81 | 7.3 | 0.73 | 8.15 | 0.09 | 1.6 | |
墨西哥 | 0.09 | 0.15 | 0.87 | 0.99 | 0.01 | 0.11 | |
韩国 | 1.43 | 3.7 | 0.39 | 4.18 | 0.13 | 1.21 | |
2024/25 Proj. | |||||||
全球 | 10月 | 179.82 | 530.44 | 52.92 | 528.07 | 56.47 | 182.19 |
11月 | 179.29 | 533.81 | 53.77 | 530.46 | 56.92 | 182.65 | |
全球(除中国) | 10月 | 76.82 | 384.44 | 51.22 | 382.77 | 55.07 | 78.19 |
11月 | 76.29 | 387.81 | 52.07 | 384.76 | 55.92 | 78.65 | |
美国 | 10月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.21 | 1.45 |
11月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.18 | 1.48 | |
国外总额 | 10月 | 178.57 | 523.46 | 51.44 | 523.02 | 53.26 | 180.74 |
11月 | 178.04 | 526.83 | 52.3 | 525.41 | 53.75 | 181.16 | |
主要出口 | 10月 | 48.5 | 210.7 | 3.06 | 169 | 42.8 | 50.46 |
11月 | 48.18 | 213.45 | 3.21 | 169.93 | 43.55 | 51.36 | |
缅甸 | 10月 | 0.81 | 12.1 | 0.01 | 10.2 | 1.8 | 0.92 |
11月 | 0.71 | 11.85 | 0.01 | 10.1 | 1.7 | 0.77 | |
印度 | 10月 | 42 | 142 | 0 | 120 | 21 | 43 |
11月 | 42 | 145 | 0 | 121 | 21.5 | 44.5 | |
巴基斯坦 | 10月 | 1.6 | 10 | 0 | 4.1 | 5.5 | 2 |
11月 | 1.6 | 10 | 0 | 4.1 | 5.5 | 2 | |
泰国 | 10月 | 2.55 | 20.1 | 0.1 | 12.6 | 7.3 | 2.85 |
11月 | 2.35 | 20.1 | 0.1 | 12.4 | 7.5 | 2.65 | |
越南 | 10月 | 1.55 | 26.5 | 2.95 | 22.1 | 7.2 | 1.7 |
11月 | 1.52 | 26.5 | 3.1 | 22.33 | 7.35 | 1.45 | |
主要进口商 | 10月 | 118.34 | 240.12 | 18.9 | 257.25 | 1.85 | 118.26 |
11月 | 118.42 | 239.62 | 19.65 | 258 | 1.45 | 118.25 | |
中国大陆 | 10月 | 103 | 146 | 1.7 | 145.3 | 1.4 | 104 |
11月 | 103 | 146 | 1.7 | 145.7 | 1 | 104 | |
欧洲联盟 | 10月 | 0.68 | 1.72 | 2.2 | 3.35 | 0.4 | 0.85 |
11月 | 0.7 | 1.72 | 2.2 | 3.35 | 0.4 | 0.86 | |
印度尼西亚 | 10月 | 5.52 | 34 | 1.5 | 36.5 | 0 | 4.52 |
11月 | 5.52 | 34 | 1.5 | 36.5 | 0 | 4.52 | |
尼日利亚 | 10月 | 2.08 | 5.23 | 2.1 | 7.6 | 0 | 1.81 |
11月 | 2.14 | 5.23 | 2.1 | 7.6 | 0 | 1.86 | |
菲律宾ippines | 10月 | 3.6 | 12.3 | 4.9 | 17.1 | 0 | 3.7 |
11月 | 3.6 | 12.3 | 5 | 17.2 | 0 | 3.7 | |
中东 | 10月 | 1.29 | 2.28 | 4.6 | 6.75 | 0 | 1.41 |
11月 | 1.29 | 2.28 | 4.65 | 6.9 | 0 | 1.32 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 10月 | 0.72 | 7.5 | 0.9 | 7.2 | 1.1 | 0.82 |
11月 | 0.72 | 7.5 | 0.9 | 7.2 | 1.1 | 0.82 | |
美国与加勒比 | 10月 | 0.69 | 1.54 | 1.88 | 3.37 | 0.05 | 0.7 |
11月 | 0.69 | 1.54 | 1.98 | 3.4 | 0.06 | 0.75 | |
埃及 | 10月 | 0.55 | 3.9 | 0.25 | 4.1 | 0.01 | 0.6 |
11月 | 0.51 | 3.9 | 0.25 | 4.1 | 0.01 | 0.55 | |
日本 | 10月 | 1.56 | 7.35 | 0.69 | 8 | 0.09 | 1.51 |
11月 | 1.6 | 7.35 | 0.69 | 8 | 0.09 | 1.55 | |
墨西哥 | 10月 | 0.11 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.12 |
11月 | 0.11 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.12 | |
韩国 | 10月 | 1.25 | 3.6 | 0.44 | 3.9 | 0.13 | 1.26 |
11月 | 1.21 | 3.66 | 0.44 | 3.95 | 0.13 | 1.24 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障