民众期货官网:11月份公布的全球玉米供需平衡表
以下是11月份公布的全球玉米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 314.02 | 1162.99 | 173.39 | 735.13 | 1172.43 | 180.34 | 304.59 | |
全球(除中国) | 104.88 | 885.79 | 154.68 | 517.13 | 873.43 | 180.33 | 98.55 | |
美国 | 34.98 | 346.74 | 0.98 | 139.35 | 305.93 | 42.22 | 34.55 | |
国外总额 | 279.05 | 816.26 | 172.41 | 595.78 | 866.5 | 138.12 | 270.03 | |
主要出口 | 19.4 | 233.93 | 1.45 | 91.01 | 120.34 | 115.97 | 18.47 | |
阿根廷 | 4.75 | 37 | 0.02 | 10 | 14.2 | 25.24 | 2.32 | |
巴西 | 3.97 | 137 | 1.33 | 61.5 | 78 | 54.26 | 10.04 | |
俄罗斯 | 0.93 | 15.83 | 0.05 | 8.9 | 10 | 5.9 | 0.91 | |
南非 | 1.95 | 17.1 | 0.03 | 6.61 | 13.24 | 3.44 | 2.41 | |
乌克兰 | 7.8 | 27 | 0.02 | 4 | 4.9 | 27.12 | 2.8 | |
主要进口商 | 23.6 | 118.45 | 95.26 | 157.35 | 211.55 | 5.05 | 20.72 | |
埃及 | 1.56 | 7.44 | 6.22 | 11.2 | 13.7 | 0 | 1.51 | |
欧洲联盟 | 11.51 | 52.33 | 23.19 | 55.6 | 74.8 | 4.2 | 8.03 | |
日本 | 1.36 | 0.01 | 14.93 | 11.7 | 15 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 3.18 | 28.08 | 19.39 | 27.5 | 46 | 0.05 | 4.59 | |
南洋 | 3.29 | 30.41 | 16.25 | 38.15 | 46.3 | 0.8 | 2.85 | |
韩国 | 2.06 | 0.09 | 11.1 | 9 | 11.35 | 0 | 1.9 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 2.75 | 14.54 | 2.13 | 9.58 | 14.93 | 2.86 | 1.63 | |
中国大陆 | 209.14 | 277.2 | 18.71 | 218 | 299 | 0.01 | 206.04 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 304.59 | 1229.11 | 196.2 | 771.18 | 1219.48 | 195.65 | 314.22 | |
全球(除中国) | 98.55 | 940.27 | 172.79 | 546.18 | 912.48 | 195.65 | 102.93 | |
美国 | 34.55 | 389.67 | 0.72 | 147.51 | 322 | 58.23 | 44.72 | |
国外总额 | 270.03 | 839.45 | 195.48 | 623.68 | 897.49 | 137.42 | 269.5 | |
主要出口 | 18.47 | 234.5 | 1.88 | 93.1 | 126.7 | 115.2 | 12.95 | |
阿根廷 | 2.32 | 50 | 0.02 | 11 | 15.25 | 33 | 4.09 | |
巴西 | 10.04 | 122 | 1.3 | 63 | 83.5 | 44 | 5.84 | |
俄罗斯 | 0.91 | 16.6 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 6.6 | 0.76 | |
南非 | 2.41 | 13.4 | 0.5 | 6.7 | 13.5 | 2 | 0.81 | |
乌克兰 | 2.8 | 32.5 | 0.02 | 3.3 | 4.25 | 29.6 | 1.46 | |
主要进口商 | 20.72 | 122.87 | 102.76 | 165.35 | 220.7 | 5.03 | 20.62 | |
埃及 | 1.51 | 7.2 | 8 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.41 | |
欧洲联盟 | 8.03 | 61.45 | 19.5 | 57.3 | 77.1 | 4.4 | 7.48 | |
日本 | 1.3 | 0.01 | 15.29 | 12 | 15.3 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 4.59 | 23.5 | 24.76 | 29.5 | 48.1 | 0.03 | 4.72 | |
南洋 | 2.85 | 30.51 | 19.07 | 40 | 48.6 | 0.6 | 3.23 | |
韩国 | 1.9 | 0.09 | 11.55 | 9.25 | 11.6 | 0 | 1.94 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 1.63 | 15.42 | 2.81 | 9.76 | 15.78 | 2.09 | 2 | |
中国大陆 | 206.04 | 288.84 | 23.41 | 225 | 307 | 0 | 211.29 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 10月 | 312.65 | 1217.19 | 183.84 | 774.27 | 1223.32 | 190.5 | 306.52 |
11月 | 314.22 | 1219.4 | 183.41 | 776.5 | 1229.48 | 189.83 | 304.14 | |
全球(除中国) | 10月 | 101.29 | 925.19 | 164.84 | 543.27 | 910.32 | 190.48 | 97.18 |
11月 | 102.93 | 927.4 | 167.41 | 545.5 | 916.48 | 189.81 | 97.87 | |
美国 | 10月 | 44.72 | 386.18 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 59.06 | 50.77 |
11月 | 44.72 | 384.64 | 0.64 | 147.96 | 321.71 | 59.06 | 49.23 | |
国外总额 | 10月 | 267.93 | 831.01 | 183.21 | 626.31 | 901.62 | 131.45 | 255.75 |
11月 | 269.5 | 834.76 | 182.77 | 628.54 | 907.78 | 130.77 | 254.91 | |
主要出口 | 10月 | 13.2 | 234.2 | 1.58 | 94.1 | 126.45 | 114.5 | 8.03 |
11月 | 12.95 | 234.2 | 1.58 | 94 | 127.65 | 113.1 | 7.98 | |
阿根廷 | 10月 | 4.09 | 51 | 0.01 | 12 | 16.3 | 36 | 2.79 |
11月 | 4.09 | 51 | 0.01 | 12 | 16.3 | 36 | 2.79 | |
巴西 | 10月 | 5.84 | 127 | 1.5 | 63 | 82.5 | 49 | 2.84 |
11月 | 5.84 | 127 | 1.5 | 63 | 83.5 | 48 | 2.84 | |
俄罗斯 | 10月 | 0.76 | 13 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 3.3 | 0.31 |
11月 | 0.76 | 13 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 3.3 | 0.31 | |
南非 | 10月 | 1.06 | 17 | 0 | 6.9 | 13.4 | 3.2 | 1.46 |
11月 | 0.81 | 17 | 0 | 6.8 | 13.6 | 2.8 | 1.41 | |
乌克兰 | 10月 | 1.46 | 26.2 | 0.02 | 3.1 | 4.05 | 23 | 0.63 |
11月 | 1.46 | 26.2 | 0.02 | 3.1 | 4.05 | 23 | 0.63 | |
主要进口商 | 10月 | 19.82 | 122.47 | 100.4 | 164.9 | 220.4 | 3.89 | 18.39 |
11月 | 20.62 | 121.77 | 102.8 | 166.2 | 221.8 | 3.89 | 19.5 | |
埃及 | 10月 | 1.41 | 7 | 8.2 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.31 |
11月 | 1.41 | 7 | 8.2 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.31 | |
欧洲联盟 | 10月 | 7.48 | 59 | 19 | 55.5 | 75.3 | 3.3 | 6.88 |
11月 | 7.48 | 58.8 | 19 | 55.3 | 75.1 | 3.3 | 6.88 | |
日本 | 10月 | 1.31 | 0.02 | 15.5 | 12.2 | 15.55 | 0 | 1.28 |
11月 | 1.3 | 0.02 | 15.5 | 12.2 | 15.55 | 0 | 1.27 | |
墨西哥 | 10月 | 3.96 | 25 | 22.5 | 29.3 | 48 | 0.03 | 3.43 |
11月 | 4.72 | 24.5 | 24 | 30 | 48.7 | 0.03 | 4.49 | |
南洋 | 10月 | 3.16 | 31.26 | 18.7 | 41 | 49.6 | 0.56 | 2.96 |
11月 | 3.23 | 31.26 | 19.6 | 41.8 | 50.5 | 0.56 | 3.02 | |
韩国 | 10月 | 1.94 | 0.1 | 11.8 | 9.5 | 11.85 | 0 | 1.99 |
11月 | 1.94 | 0.1 | 11.8 | 9.5 | 11.85 | 0 | 1.99 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 10月 | 1.85 | 15.2 | 2.2 | 10.2 | 15.7 | 1.9 | 1.65 |
11月 | 2 | 15.2 | 2.2 | 10 | 15.6 | 1.9 | 1.9 | |
中国大陆 | 10月 | 211.36 | 292 | 19 | 231 | 313 | 0.02 | 209.34 |
11月 | 211.29 | 292 | 16 | 231 | 313 | 0.02 | 206.27 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障