民众期货官网:截至10月31日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月31日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 1222.7 | 1650.5 | |
未知地区 | 152.1 | ||
埃及 | 120.5 | 56.5 | |
土耳其 | 109.6 | 72.6 | |
日本 | 103.6 | 71.5 | |
西班牙 | 66.9 | 116.9 | |
意大利 | 53.0 | ||
伊拉克共和国 | 47.5 | 52.5 | |
中国台湾 | 34.2 | 26.4 | |
突尼斯 | 30.4 | 30.4 | |
秘鲁 | 18.7 | 18.7 | |
墨西哥 | 16.3 | 123.1 | |
越南 | 14.0 | 26.3 | |
哥伦比亚 | 11.5 | 17.0 | |
泰国 | 9.0 | 4.5 | |
孟加拉国 | 8.7 | 59.2 | |
尼泊尔 | 6.0 | 5.0 | |
巴巴多斯 | 4.5 | ||
以色列 | 3.0 | 34.0 | |
菲律宾 | 2.2 | 1.5 | |
印度尼西亚 | 1.9 | 32.2 | |
加拿大 | 0.7 | 1.3 | |
新加坡 | 0.2 | ||
马来西亚 | 0.1 | 16.4 | |
柬埔寨 | 0.1 | 0.3 | |
韩国 | * | 0.6 | |
委瑞内拉 | -0.2 | 6.9 | |
合计 | 2037.2 | 0.0 | 2424.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障