民众期货官网:截至10月31日当周美国豆粕出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月31日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 118.9 | 45.2 | |
越南 | 96.4 | 55.0 | |
委瑞内拉 | 50.5 | 25.5 | |
奥地利 | 30.0 | ||
未知地区 | 20.5 | ||
英国 | 19.0 | 19.0 | |
斯里兰卡 | 14.0 | 4.6 | |
萨尔瓦多 | 11.2 | 13.2 | |
洪都拉斯 | 8.2 | ||
哥伦比亚 | 6.0 | 26.5 | |
加拿大 | 4.9 | * | 18.5 |
尼加拉瓜 | 4.1 | 16.7 | |
菲律宾 | 4.0 | 47.2 | |
厄瓜多尔 | 3.9 | 9.9 | |
比利时 | 3.4 | ||
巴拿马 | 3.0 | ||
特立尼达和多巴哥 | 2.0 | ||
哥斯达黎加 | 1.1 | 12.9 | |
科威特 | 1.1 | 2.9 | |
牙买加 | 0.9 | 13.6 | |
马来西亚 | 0.8 | 2.0 | |
印度尼西亚 | 0.5 | 5.4 | |
顺风向风群岛 | 0.4 | ||
韩国 | 0.2 | ||
奥帕克群岛 | * | * | |
阿曼 | -0.3 | ||
多米尼加 | -2.1 | 21.7 | |
危地马拉 | -3.9 | 22.6 | |
卡塔尔 | 0.5 | ||
荷兰 | 0.2 | ||
日本 | 0.2 | ||
中国台湾 | 0.1 | ||
合计 | 398.6 | 0.0 | 363.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障