民众期货官网:截至10月24日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至10月24日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 715.0 | 1529.6 | |
未知地区 | 446.9 | ||
墨西哥 | 299.3 | 216.3 | |
荷兰 | 159.1 | 159.1 | |
意大利 | 108.0 | ||
日本 | 88.7 | 51.2 | |
中国台湾 | 78.8 | 82.3 | |
泰国 | 71.8 | 66.0 | |
瑞士 | 70.5 | 70.5 | |
埃及 | 67.3 | 57.3 | |
西班牙 | 61.0 | 67.0 | |
突尼斯 | 30.0 | ||
越南 | 16.6 | 12.4 | |
印度尼西亚 | 15.8 | 31.8 | |
委瑞内拉 | 12.0 | ||
柬埔寨 | 10.5 | 0.8 | |
哥伦比亚 | 5.9 | 10.9 | |
马来西亚 | 5.3 | 6.2 | |
尼泊尔 | 4.5 | 4.0 | |
菲律宾 | 4.5 | 1.7 | |
葡萄牙 | 4.5 | 49.5 | |
孟加拉国 | 3.0 | ||
加拿大 | 0.1 | 28.0 | |
韩国 | 0.1 | 0.7 | |
新加坡 | * | ||
巴拿马 | -6.0 | ||
合计 | 2273.3 | 0.0 | 2445.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障