民众期货官网:截至11月14日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至11月14日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 1197.0 | 1507.7 | |
墨西哥 | 169.0 | 91.3 | |
荷兰 | 143.4 | 143.4 | |
德国 | 131.7 | 131.7 | |
印度尼西亚 | 96.5 | 100.6 | |
中国台湾 | 86.1 | 100.4 | |
埃及 | 55.0 | ||
日本 | 39.3 | 39.1 | |
土耳其 | 23.1 | 51.1 | |
阿拉伯 | 20.7 | 20.7 | |
越南 | 15.5 | 91.2 | |
西班牙 | 15.0 | ||
尼泊尔 | 10.0 | 5.0 | |
马来西亚 | 5.0 | 11.6 | |
加拿大 | 4.7 | 1.5 | |
摩洛哥 | 2.3 | ||
泰国 | 2.1 | 11.6 | |
多米尼加 | 0.5 | 5.5 | |
韩国 | 0.2 | 0.3 | |
柬埔寨 | 0.2 | 0.6 | |
哥斯达黎加 | 0.1 | 13.6 | |
孟加拉国 | -0.1 | 68.9 | |
意大利 | -5.0 | 50.0 | |
以色列 | -55.0 | ||
未知地区 | -96.7 | ||
菲律宾 | 1.7 | ||
新加坡 | 0.2 | ||
合计 | 1860.6 | 0.0 | 2447.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障