民众期货官网:截至12月5日当周美国大豆出口销
以下为美国农业部(民众期货)截至12月5日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 705.0 | 843.5 | |
西班牙 | 245.8 | 215.8 | |
墨西哥 | 156.5 | 111.4 | |
埃及 | 107.2 | 52.2 | |
阿尔及利亚 | 90.0 | ||
德国 | 75.0 | 75.0 | |
土耳其 | 70.3 | 125.3 | |
孟加拉国 | 59.2 | 118.7 | |
日本 | 58.8 | * | 71.4 |
印度尼西亚 | 58.4 | 70.4 | |
阿拉伯 | 30.8 | 30.8 | |
中国台湾 | 16.6 | 20.3 | |
越南 | 8.3 | 7.5 | |
突尼斯 | 6.0 | 33.0 | |
马来西亚 | 3.0 | 12.0 | |
尼泊尔 | 2.0 | 5.0 | |
泰国 | 0.4 | 9.2 | |
菲律宾 | 0.2 | 3.4 | |
伊拉克共和国 | -1.0 | 44.0 | |
未知地区 | -518.6 | ||
摩洛哥 | 8.9 | ||
加拿大 | 1.3 | ||
柬埔寨 | * | ||
新加坡 | * | ||
合计 | 1173.8 | 0.0 | 1859.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障