民众期货官网:12月份公布的全球糙米供需平衡表
以下是12月份公布的全球糙米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总计\/2 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 184.19 | 516.73 | 57.33 | 520.3 | 55.2 | 180.62 | |
全球(除中国) | 71.19 | 370.78 | 52.94 | 365.31 | 53.46 | 74.02 | |
美国 | 1.26 | 5.08 | 1.27 | 4.6 | 2.05 | 0.96 | |
国外总额 | 182.93 | 511.65 | 56.06 | 515.7 | 53.14 | 179.66 | |
主要出口 | 45.49 | 202.93 | 3.31 | 163.34 | 42.54 | 45.85 | |
缅甸 | 1.08 | 11.8 | 0.01 | 10.2 | 1.58 | 1.11 | |
印度 | 34 | 135.76 | 0 | 114.51 | 20.25 | 35 | |
巴基斯坦 | 2.38 | 7.32 | 0.01 | 3.93 | 3.76 | 2.02 | |
泰国 | 4.43 | 20.91 | 0.05 | 12.3 | 8.74 | 4.35 | |
越南 | 3.61 | 27.14 | 3.25 | 22.4 | 8.23 | 3.37 | |
主要进口商 | 125.49 | 238.82 | 23.42 | 263.79 | 2.16 | 121.77 | |
中国大陆 | 113 | 145.95 | 4.38 | 154.99 | 1.74 | 106.6 | |
欧洲联盟 | 0.91 | 1.29 | 2.32 | 3.3 | 0.39 | 0.83 | |
印度尼西亚 | 2.9 | 33.9 | 3.5 | 35.6 | 0 | 4.7 | |
尼日利亚 | 2.05 | 5.41 | 2.28 | 7.5 | 0 | 2.23 | |
菲律宾ippines | 3.1 | 12.63 | 3.75 | 16.1 | 0 | 3.38 | |
中东 | 1.16 | 2.01 | 4.46 | 6.35 | 0 | 1.27 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.9 | 6.82 | 1.04 | 7 | 1.15 | 0.62 | |
美国与加勒比 | 0.51 | 1.53 | 1.98 | 3.35 | 0.05 | 0.62 | |
埃及 | 0.61 | 3.6 | 0.39 | 4 | 0.01 | 0.6 | |
日本 | 1.9 | 7.48 | 0.66 | 8.15 | 0.08 | 1.81 | |
墨西哥 | 0.14 | 0.14 | 0.78 | 0.98 | 0 | 0.09 | |
韩国 | 1.33 | 3.76 | 0.26 | 3.88 | 0.06 | 1.43 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 180.62 | 522.65 | 52.61 | 524.16 | 56.6 | 179.11 | |
全球(除中国) | 74.02 | 378.03 | 51.09 | 376.04 | 54.97 | 76.11 | |
美国 | 0.96 | 6.93 | 1.42 | 4.94 | 3.12 | 1.25 | |
国外总额 | 179.66 | 515.71 | 51.2 | 519.21 | 53.48 | 177.86 | |
主要出口 | 45.85 | 205.89 | 3.51 | 164.9 | 42.67 | 47.68 | |
缅甸 | 1.11 | 11.9 | 0 | 9.8 | 2.7 | 0.51 | |
印度 | 35 | 137.83 | 0 | 116.4 | 14.43 | 42 | |
巴基斯坦 | 2.02 | 9.87 | 0.01 | 4 | 6.54 | 1.35 | |
泰国 | 4.35 | 20 | 0.1 | 12.3 | 10 | 2.15 | |
越南 | 3.37 | 26.3 | 3.4 | 22.4 | 9 | 1.67 | |
主要进口商 | 121.77 | 237.33 | 20.2 | 258.54 | 2.02 | 118.74 | |
中国大陆 | 106.6 | 144.62 | 1.53 | 148.12 | 1.63 | 103 | |
欧洲联盟 | 0.83 | 1.44 | 2.1 | 3.25 | 0.36 | 0.76 | |
印度尼西亚 | 4.7 | 33.02 | 4.1 | 36.1 | 0 | 5.72 | |
尼日利亚 | 2.23 | 5.61 | 1.89 | 7.55 | 0 | 2.17 | |
菲律宾ippines | 3.38 | 12.33 | 4.5 | 16.6 | 0 | 3.6 | |
中东 | 1.27 | 2.02 | 4.61 | 6.58 | 0 | 1.32 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 0.62 | 7.2 | 1.1 | 7.2 | 1 | 0.72 | |
美国与加勒比 | 0.62 | 1.51 | 1.87 | 3.26 | 0.05 | 0.68 | |
埃及 | 0.6 | 3.78 | 0.18 | 4.05 | 0.01 | 0.51 | |
日本 | 1.81 | 7.3 | 0.73 | 8.15 | 0.09 | 1.6 | |
墨西哥 | 0.09 | 0.15 | 0.85 | 0.99 | 0.01 | 0.1 | |
韩国 | 1.43 | 3.7 | 0.4 | 4.15 | 0.13 | 1.24 | |
2024/25 Proj. | |||||||
全球 | 11月 | 179.29 | 533.81 | 53.77 | 530.46 | 56.92 | 182.65 |
12月 | 179.11 | 533.68 | 54.71 | 530.32 | 58.12 | 182.47 | |
全球(除中国) | 11月 | 76.29 | 387.81 | 52.07 | 384.76 | 55.92 | 78.65 |
12月 | 76.11 | 387.68 | 53.01 | 384.62 | 57.12 | 78.47 | |
美国 | 11月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.18 | 1.48 |
12月 | 1.25 | 6.98 | 1.48 | 5.05 | 3.18 | 1.48 | |
国外总额 | 11月 | 178.04 | 526.83 | 52.3 | 525.41 | 53.75 | 181.16 |
12月 | 177.86 | 526.7 | 53.24 | 525.27 | 54.94 | 180.99 | |
主要出口 | 11月 | 48.18 | 213.45 | 3.21 | 169.93 | 43.55 | 51.36 |
12月 | 47.68 | 213.45 | 3.51 | 169.73 | 44 | 50.91 | |
缅甸 | 11月 | 0.71 | 11.85 | 0.01 | 10.1 | 1.7 | 0.77 |
12月 | 0.51 | 11.85 | 0.01 | 10 | 1.5 | 0.87 | |
印度 | 11月 | 42 | 145 | 0 | 121 | 21.5 | 44.5 |
12月 | 42 | 145 | 0 | 121 | 21.5 | 44.5 | |
巴基斯坦 | 11月 | 1.6 | 10 | 0 | 4.1 | 5.5 | 2 |
12月 | 1.35 | 10 | 0 | 4.1 | 5.5 | 1.75 | |
泰国 | 11月 | 2.35 | 20.1 | 0.1 | 12.4 | 7.5 | 2.65 |
12月 | 2.15 | 20.1 | 0.1 | 12.3 | 7.7 | 2.35 | |
越南 | 11月 | 1.52 | 26.5 | 3.1 | 22.33 | 7.35 | 1.45 |
12月 | 1.67 | 26.5 | 3.4 | 22.33 | 7.8 | 1.45 | |
主要进口商 | 11月 | 118.42 | 239.62 | 19.65 | 258 | 1.45 | 118.25 |
12月 | 118.74 | 239.28 | 20.1 | 258.13 | 1.45 | 118.55 | |
中国大陆 | 11月 | 103 | 146 | 1.7 | 145.7 | 1 | 104 |
12月 | 103 | 146 | 1.7 | 145.7 | 1 | 104 | |
欧洲联盟 | 11月 | 0.7 | 1.72 | 2.2 | 3.35 | 0.4 | 0.86 |
12月 | 0.76 | 1.67 | 2.2 | 3.35 | 0.4 | 0.88 | |
印度尼西亚 | 11月 | 5.52 | 34 | 1.5 | 36.5 | 0 | 4.52 |
12月 | 5.72 | 34 | 1.5 | 36.6 | 0 | 4.62 | |
尼日利亚 | 11月 | 2.14 | 5.23 | 2.1 | 7.6 | 0 | 1.86 |
12月 | 2.17 | 5.23 | 2.2 | 7.6 | 0 | 2 | |
菲律宾ippines | 11月 | 3.6 | 12.3 | 5 | 17.2 | 0 | 3.7 |
12月 | 3.6 | 12 | 5.3 | 17.2 | 0 | 3.7 | |
中东 | 11月 | 1.29 | 2.28 | 4.65 | 6.9 | 0 | 1.32 |
12月 | 1.32 | 2.28 | 4.7 | 6.93 | 0 | 1.37 | |
选择其他 | |||||||
巴西 | 11月 | 0.72 | 7.5 | 0.9 | 7.2 | 1.1 | 0.82 |
12月 | 0.72 | 8 | 0.9 | 7.3 | 1.3 | 1.02 | |
美国与加勒比 | 11月 | 0.69 | 1.54 | 1.98 | 3.4 | 0.06 | 0.75 |
12月 | 0.68 | 1.51 | 2.01 | 3.4 | 0.06 | 0.75 | |
埃及 | 11月 | 0.51 | 3.9 | 0.25 | 4.1 | 0.01 | 0.55 |
12月 | 0.51 | 3.9 | 0.25 | 4.1 | 0.01 | 0.55 | |
日本 | 11月 | 1.6 | 7.35 | 0.69 | 8 | 0.09 | 1.55 |
12月 | 1.6 | 7.35 | 0.69 | 8 | 0.09 | 1.55 | |
墨西哥 | 11月 | 0.11 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.12 |
12月 | 0.1 | 0.16 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 0.11 | |
韩国 | 11月 | 1.21 | 3.66 | 0.44 | 3.95 | 0.13 | 1.24 |
12月 | 1.24 | 3.59 | 0.44 | 3.95 | 0.13 | 1.19 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障