民众期货官网:12月份公布的全球大豆供需平衡表
以下是12月份公布的全球大豆供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内压榨 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 92.9 | 378.16 | 167.89 | 315.04 | 366.09 | 171.75 | 101.1 | |
全球(除中国) | 67.75 | 357.88 | 63.39 | 219.04 | 248.59 | 171.66 | 68.76 | |
美国 | 7.47 | 116.22 | 0.67 | 60.2 | 63.29 | 53.87 | 7.19 | |
国外总额 | 85.43 | 261.94 | 167.22 | 254.84 | 302.8 | 117.88 | 93.91 | |
主要出口 | 51.49 | 197.95 | 9.25 | 87.23 | 97.45 | 106.96 | 54.29 | |
阿根廷 | 23.69 | 25 | 9.06 | 30.32 | 36.57 | 4.19 | 17 | |
巴西 | 27.38 | 162 | 0.15 | 53.41 | 57.21 | 95.5 | 36.82 | |
巴拉圭 | 0.18 | 10.25 | 0.01 | 3.45 | 3.58 | 6.5 | 0.37 | |
主要进口商 | 27.77 | 23.8 | 135.67 | 123.47 | 152.39 | 0.33 | 34.52 | |
中国大陆 | 25.15 | 20.28 | 104.5 | 96 | 117.5 | 0.09 | 32.34 | |
欧洲联盟 | 1.45 | 2.61 | 13.14 | 14.3 | 15.87 | 0.23 | 1.1 | |
南洋 | 0.64 | 0.49 | 8.25 | 3.92 | 8.68 | 0.01 | 0.68 | |
墨西哥 | 0.3 | 0.18 | 6.44 | 6.65 | 6.7 | 0 | 0.22 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 101.1 | 394.87 | 177.66 | 330.93 | 383.99 | 177.47 | 112.16 | |
全球(除中国) | 68.76 | 374.03 | 65.66 | 231.93 | 262.19 | 177.4 | 68.85 | |
美国 | 7.19 | 113.27 | 0.57 | 62.24 | 65.59 | 46.13 | 9.31 | |
国外总额 | 93.91 | 281.6 | 177.09 | 268.69 | 318.4 | 131.34 | 102.85 | |
主要出口 | 54.29 | 215.41 | 8.68 | 94.35 | 105.7 | 120.18 | 52.5 | |
阿根廷 | 17 | 48.21 | 7.79 | 36.55 | 43.8 | 5.11 | 24.08 | |
巴西 | 36.82 | 153 | 0.87 | 54.7 | 58.55 | 104.17 | 27.97 | |
巴拉圭 | 0.37 | 11 | 0.02 | 3 | 3.1 | 8.1 | 0.19 | |
主要进口商 | 34.52 | 24.69 | 143.98 | 126.78 | 157.27 | 0.35 | 45.57 | |
中国大陆 | 32.34 | 20.84 | 112 | 99 | 121.8 | 0.07 | 43.31 | |
欧洲联盟 | 1.1 | 2.95 | 13.45 | 14.5 | 16.12 | 0.25 | 1.13 | |
南洋 | 0.68 | 0.47 | 8.97 | 4.4 | 9.41 | 0.02 | 0.7 | |
墨西哥 | 0.22 | 0.19 | 6.46 | 6.53 | 6.59 | 0.01 | 0.27 | |
2024/25 | ||||||||
全球 | 11月 | 112.42 | 425.4 | 177.91 | 346.15 | 402.28 | 181.71 | 131.74 |
12月 | 112.16 | 427.14 | 178.18 | 347.42 | 403.64 | 181.97 | 131.87 | |
全球(除中国) | 11月 | 69.11 | 404.7 | 68.91 | 243.15 | 275.38 | 181.61 | 85.73 |
12月 | 68.85 | 406.44 | 69.18 | 244.42 | 276.74 | 181.87 | 85.86 | |
美国 | 11月 | 9.31 | 121.42 | 0.41 | 65.59 | 68.67 | 49.67 | 12.8 |
12月 | 9.31 | 121.42 | 0.41 | 65.59 | 68.67 | 49.67 | 12.8 | |
国外总额 | 11月 | 103.11 | 303.99 | 177.5 | 280.56 | 333.61 | 132.04 | 118.95 |
12月 | 102.85 | 305.72 | 177.77 | 281.83 | 334.97 | 132.31 | 119.07 | |
主要出口 | 11月 | 52.49 | 234.3 | 6.18 | 97.6 | 109.63 | 120.1 | 63.25 |
12月 | 52.5 | 235.3 | 6.18 | 98.6 | 110.63 | 120.1 | 63.25 | |
阿根廷 | 11月 | 24.08 | 51 | 6 | 40 | 47.6 | 4.5 | 28.98 |
12月 | 24.08 | 52 | 6 | 41 | 48.6 | 4.5 | 28.98 | |
巴西 | 11月 | 27.96 | 169 | 0.15 | 54 | 58.1 | 105.5 | 33.51 |
12月 | 27.97 | 169 | 0.15 | 54 | 58.1 | 105.5 | 33.52 | |
巴拉圭 | 11月 | 0.19 | 11.2 | 0.02 | 3.5 | 3.68 | 7.3 | 0.43 |
12月 | 0.19 | 11.2 | 0.02 | 3.5 | 3.68 | 7.3 | 0.43 | |
主要进口商 | 11月 | 45.72 | 24.52 | 143.54 | 132.14 | 163.99 | 0.42 | 49.38 |
12月 | 45.57 | 24.47 | 143.54 | 132.14 | 163.99 | 0.42 | 49.18 | |
中国大陆 | 11月 | 43.31 | 20.7 | 109 | 103 | 126.9 | 0.1 | 46.01 |
12月 | 43.31 | 20.7 | 109 | 103 | 126.9 | 0.1 | 46.01 | |
欧洲联盟 | 11月 | 1.28 | 2.9 | 14.6 | 15.2 | 16.97 | 0.3 | 1.51 |
12月 | 1.13 | 2.85 | 14.6 | 15.2 | 16.97 | 0.3 | 1.31 | |
南洋 | 11月 | 0.71 | 0.46 | 9.89 | 4.75 | 9.84 | 0.01 | 1.2 |
12月 | 0.7 | 0.46 | 9.89 | 4.75 | 9.83 | 0.01 | 1.2 | |
墨西哥 | 11月 | 0.26 | 0.21 | 6.7 | 6.65 | 6.71 | 0 | 0.46 |
12月 | 0.27 | 0.21 | 6.7 | 6.65 | 6.71 | 0 | 0.47 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障