民众期货官网:12月份公布的全球棉花供需平衡表
以下是12月份公布的全球棉花供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内使用 | 出口 | 损失/2 | 期末库存 | ||
全球 | 70.88 | 116.3 | 37.74 | 112.64 | 36.65 | -0.27 | 75.9 | |
全球(除中国) | 36.72 | 85.55 | 31.51 | 74.94 | 36.55 | -0.27 | 42.55 | |
美国 | 4.6 | 14.47 | 3/ | 2.05 | 12.45 | -0.08 | 4.65 | |
国外总额 | 66.28 | 101.83 | 37.74 | 110.59 | 24.2 | -0.19 | 71.25 | |
主要出口 | 21.76 | 55.72 | 2.47 | 32.81 | 20.05 | -0.2 | 27.28 | |
中亚 | 2.73 | 5.5 | 0.1 | 3.53 | 1.12 | 0 | 3.69 | |
非洲法郎区 | 1.01 | 4.02 | 3/ | 0.1 | 3.98 | 0 | 0.96 | |
S. | 9.19 | 19.32 | 0.14 | 4.12 | 13.39 | -0.2 | 11.34 | |
澳大利亚ia | 4.98 | 5.8 | 3/ | 0.01 | 6.19 | -0.2 | 4.78 | |
巴西 | 2.05 | 11.72 | 0.01 | 3.11 | 6.66 | 0 | 4.01 | |
印度 | 8.4 | 26.3 | 1.73 | 24.5 | 1.1 | 0 | 10.82 | |
主要进口商 | 42.77 | 42.93 | 32.86 | 73.77 | 3.01 | 0.02 | 41.77 | |
墨西哥 | 0.32 | 1.58 | 0.69 | 1.8 | 0.41 | 0 | 0.38 | |
中国大陆 | 34.17 | 30.75 | 6.23 | 37.7 | 0.09 | 0 | 33.36 | |
欧洲联盟 | 0.3 | 1.64 | 0.52 | 0.56 | 1.52 | 0 | 0.39 | |
土耳其 | 1.92 | 4.9 | 4.19 | 7.5 | 0.86 | 0.02 | 2.63 | |
巴基斯坦 | 1.93 | 3.9 | 4.5 | 8.7 | 0.1 | 0 | 1.53 | |
印度尼西亚 | 0.46 | 3/ | 1.66 | 1.75 | 0.02 | 0 | 0.36 | |
泰国 | 0.15 | 3/ | 0.66 | 0.68 | 0 | 0 | 0.14 | |
孟加拉国 | 2.28 | 0.15 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 1.73 | |
越南 | 1.02 | 3/ | 6.47 | 6.45 | 0 | 0 | 1.05 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 75.9 | 112.98 | 44.01 | 114.33 | 44.61 | -0.21 | 74.16 | |
全球(除中国) | 42.55 | 85.63 | 29.03 | 75.83 | 44.54 | -0.21 | 37.05 | |
美国 | 4.65 | 12.07 | 3/ | 1.85 | 11.75 | -0.03 | 3.15 | |
国外总额 | 71.25 | 100.92 | 44 | 112.48 | 32.86 | -0.18 | 71.01 | |
主要出口 | 27.28 | 57.96 | 1.58 | 34.3 | 28.29 | -0.18 | 24.4 | |
中亚 | 3.69 | 5.03 | 0.05 | 3.84 | 1.67 | 0 | 3.25 | |
非洲法郎区 | 0.96 | 5.02 | 3/ | 0.1 | 4.59 | 0 | 1.29 | |
S. | 11.34 | 22.03 | 0.15 | 4.22 | 19.25 | -0.18 | 10.22 | |
澳大利亚ia | 4.78 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.74 | -0.18 | 4.2 | |
巴西 | 4.01 | 14.57 | 0.01 | 3.16 | 12.31 | 0 | 3.11 | |
印度 | 10.82 | 25.4 | 0.89 | 25.5 | 2.31 | 0 | 9.3 | |
主要进口商 | 41.77 | 39.62 | 39.96 | 74.1 | 2.99 | 0 | 44.27 | |
墨西哥 | 0.38 | 0.87 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.24 | |
中国大陆 | 33.36 | 27.35 | 14.98 | 38.5 | 0.06 | 0 | 37.12 | |
欧洲联盟 | 0.39 | 1.04 | 0.48 | 0.51 | 1.14 | 0 | 0.26 | |
土耳其 | 2.63 | 3.2 | 3.57 | 6.6 | 1.39 | 0 | 1.41 | |
巴基斯坦 | 1.53 | 7 | 3.2 | 9.7 | 0.18 | 0 | 1.85 | |
印度尼西亚 | 0.36 | 3/ | 1.85 | 1.8 | 0.01 | 0 | 0.4 | |
泰国 | 0.14 | 3/ | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0.09 | |
孟加拉国 | 1.73 | 0.16 | 7.58 | 7.75 | 0 | 0 | 1.71 | |
越南 | 1.05 | 3/ | 6.59 | 6.6 | 0 | 0 | 1.03 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 11月 | 74.59 | 116.18 | 42.15 | 115.22 | 42.18 | -0.23 | 75.75 |
12月 | 74.16 | 117.39 | 42.25 | 115.79 | 42.26 | -0.27 | 76.02 | |
全球(除中国) | 11月 | 37.47 | 87.98 | 33.15 | 77.22 | 42.1 | -0.23 | 39.51 |
12月 | 37.05 | 89.19 | 33.75 | 78.29 | 42.18 | -0.27 | 39.77 | |
美国 | 11月 | 3.15 | 14.19 | 0.01 | 1.8 | 11.3 | -0.05 | 4.3 |
12月 | 3.15 | 14.26 | 0.01 | 1.8 | 11.3 | -0.09 | 4.4 | |
国外总额 | 11月 | 71.44 | 101.99 | 42.15 | 113.42 | 30.88 | -0.18 | 71.45 |
12月 | 71.01 | 103.13 | 42.25 | 113.99 | 30.96 | -0.18 | 71.62 | |
主要出口 | 11月 | 24.86 | 58.67 | 3.07 | 34.65 | 26.79 | -0.18 | 25.34 |
12月 | 24.4 | 59.82 | 3.07 | 35.17 | 26.92 | -0.18 | 25.38 | |
中亚 | 11月 | 3.21 | 5.17 | 0.1 | 4.07 | 1.39 | 0 | 3.03 |
12月 | 3.25 | 5.17 | 0.1 | 4.07 | 1.39 | 0 | 3.07 | |
非洲法郎区 | 11月 | 1.29 | 4.81 | 3/ | 0.1 | 4.65 | 0 | 1.36 |
12月 | 1.29 | 4.71 | 3/ | 0.1 | 4.58 | 0 | 1.33 | |
S. | 11月 | 10.22 | 24.11 | 0.15 | 4.34 | 18.96 | -0.18 | 11.36 |
12月 | 10.22 | 24.36 | 0.15 | 4.36 | 19.16 | -0.18 | 11.38 | |
澳大利亚ia | 11月 | 4.2 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.4 | -0.18 | 3.97 |
12月 | 4.2 | 5 | 3/ | 0.01 | 5.4 | -0.18 | 3.97 | |
巴西 | 11月 | 3.11 | 16.8 | 0.01 | 3.3 | 12.3 | 0 | 4.32 |
12月 | 3.11 | 16.9 | 0.01 | 3.3 | 12.5 | 0 | 4.22 | |
印度 | 11月 | 9.8 | 24 | 2.3 | 25.5 | 1.3 | 0 | 9.3 |
12月 | 9.3 | 25 | 2.3 | 26 | 1.3 | 0 | 9.3 | |
主要进口商 | 11月 | 44.27 | 39.94 | 36.41 | 74.49 | 2.35 | 0 | 43.78 |
12月 | 44.27 | 39.94 | 36.43 | 74.46 | 2.3 | 0 | 43.88 | |
墨西哥 | 11月 | 0.24 | 0.83 | 0.93 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0.24 |
12月 | 0.24 | 0.83 | 0.83 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0.24 | |
中国大陆 | 11月 | 37.12 | 28.2 | 9 | 38 | 0.08 | 0 | 36.24 |
12月 | 37.12 | 28.2 | 8.5 | 37.5 | 0.08 | 0 | 36.24 | |
欧洲联盟 | 11月 | 0.26 | 1.26 | 0.54 | 0.56 | 1.2 | 0 | 0.29 |
12月 | 0.26 | 1.26 | 0.54 | 0.56 | 1.2 | 0 | 0.29 | |
土耳其 | 11月 | 1.41 | 4 | 4.3 | 7.1 | 0.8 | 0 | 1.81 |
12月 | 1.41 | 4 | 4.3 | 7.1 | 0.8 | 0 | 1.81 | |
巴基斯坦 | 11月 | 1.85 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.05 | 0 | 1.8 |
12月 | 1.85 | 5.5 | 4.5 | 9.9 | 0.05 | 0 | 1.9 | |
印度尼西亚 | 11月 | 0.4 | 3/ | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.39 |
12月 | 0.4 | 3/ | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.39 | |
泰国 | 11月 | 0.09 | 3/ | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.08 |
12月 | 0.09 | 3/ | 0.43 | 0.44 | 0 | 0 | 0.08 | |
孟加拉国 | 11月 | 1.71 | 0.15 | 7.7 | 7.8 | 0 | 0 | 1.76 |
12月 | 1.71 | 0.15 | 7.7 | 7.8 | 0 | 0 | 1.76 | |
越南 | 11月 | 1.03 | 3/ | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1.04 |
12月 | 1.03 | 3/ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.04 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障