民众期货官网:12月份公布的全球豆粕供需平衡表
以下是12月份公布的全球豆粕供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内总量 | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 16.51 | 247.46 | 63.38 | 246.88 | 67.07 | 13.4 | |
全球(除中国) | 15.8 | 171.43 | 63.34 | 171.83 | 66.28 | 12.46 | |
美国 | 0.28 | 47.62 | 0.58 | 34.95 | 13.2 | 0.34 | |
国外总额 | 16.23 | 199.84 | 62.81 | 211.94 | 53.88 | 13.07 | |
主要出口 | 6.88 | 73.01 | 0.1 | 30.38 | 43.96 | 5.66 | |
阿根廷 | 2.8 | 23.65 | 0.07 | 3.45 | 20.75 | 2.31 | |
巴西 | 3.66 | 41.13 | 0.01 | 20.3 | 21.33 | 3.15 | |
印度 | 0.42 | 8.24 | 0.03 | 6.63 | 1.87 | 0.2 | |
主要进口商 | 2.32 | 21.57 | 36.77 | 57.95 | 0.98 | 1.72 | |
欧洲联盟 | 0.66 | 11.3 | 16.01 | 26.74 | 0.74 | 0.49 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.26 | 1.67 | 6.93 | 0 | 0.15 | |
南洋 | 1.41 | 3.05 | 17.55 | 20.73 | 0.24 | 1.05 | |
中国大陆 | 0.71 | 76.03 | 0.04 | 75.05 | 0.8 | 0.94 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 13.4 | 259.86 | 69.34 | 253.84 | 74.43 | 14.33 | |
全球(除中国) | 12.46 | 181.45 | 69.3 | 176.69 | 73 | 13.53 | |
美国 | 0.34 | 49.12 | 0.62 | 35.06 | 14.61 | 0.41 | |
国外总额 | 13.07 | 210.74 | 68.71 | 218.79 | 59.82 | 13.91 | |
主要出口 | 5.66 | 79.67 | 0.05 | 30.53 | 49.58 | 5.27 | |
阿根廷 | 2.31 | 28.51 | 0 | 3.45 | 24.89 | 2.48 | |
巴西 | 3.15 | 42.12 | 0.02 | 20 | 22.72 | 2.57 | |
印度 | 0.2 | 9.04 | 0.03 | 7.08 | 1.97 | 0.22 | |
主要进口商 | 1.72 | 21.82 | 37.81 | 58.34 | 0.93 | 2.08 | |
欧洲联盟 | 0.49 | 11.46 | 16.53 | 26.94 | 0.65 | 0.87 | |
墨西哥 | 0.15 | 5.16 | 1.94 | 7.08 | 0 | 0.16 | |
南洋 | 1.05 | 3.43 | 17.53 | 20.74 | 0.27 | 1 | |
中国大陆 | 0.94 | 78.41 | 0.03 | 77.15 | 1.43 | 0.79 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 11月 | 14.4 | 271.49 | 71.26 | 266.18 | 74.67 | 16.29 |
12月 | 14.33 | 272.48 | 71.91 | 266.6 | 75.37 | 16.74 | |
全球(除中国) | 11月 | 13.6 | 189.91 | 71.21 | 185.63 | 73.67 | 15.42 |
12月 | 13.53 | 190.91 | 71.86 | 186.05 | 74.37 | 15.87 | |
美国 | 11月 | 0.41 | 51.48 | 0.61 | 36.31 | 15.79 | 0.41 |
12月 | 0.41 | 51.48 | 0.61 | 36.31 | 15.79 | 0.41 | |
国外总额 | 11月 | 13.98 | 220.01 | 70.65 | 229.87 | 58.89 | 15.88 |
12月 | 13.91 | 221 | 71.29 | 230.29 | 59.59 | 16.34 | |
主要出口 | 11月 | 5.27 | 81.58 | 0.07 | 32.08 | 49.1 | 5.75 |
12月 | 5.27 | 82.36 | 0.07 | 32.06 | 49.8 | 5.84 | |
阿根廷 | 11月 | 2.48 | 31.2 | 0.01 | 3.53 | 27.3 | 2.87 |
12月 | 2.48 | 31.98 | 0.01 | 3.53 | 28 | 2.95 | |
巴西 | 11月 | 2.56 | 41.58 | 0.01 | 21 | 20.5 | 2.65 |
12月 | 2.57 | 41.58 | 0.01 | 21 | 20.5 | 2.66 | |
印度 | 11月 | 0.24 | 8.8 | 0.05 | 7.55 | 1.3 | 0.24 |
12月 | 0.22 | 8.8 | 0.05 | 7.54 | 1.3 | 0.24 | |
主要进口商 | 11月 | 2.05 | 22.88 | 39.63 | 60.92 | 1.19 | 2.44 |
12月 | 2.08 | 22.87 | 39.93 | 60.98 | 1.19 | 2.71 | |
欧洲联盟 | 11月 | 0.8 | 12.01 | 16.2 | 27.44 | 0.9 | 0.66 |
12月 | 0.87 | 12.01 | 16.5 | 27.59 | 0.9 | 0.89 | |
墨西哥 | 11月 | 0.19 | 5.26 | 2.2 | 7.43 | 0 | 0.22 |
12月 | 0.16 | 5.26 | 2.2 | 7.33 | 0 | 0.28 | |
南洋 | 11月 | 1.01 | 3.71 | 19.43 | 22.37 | 0.29 | 1.49 |
12月 | 1 | 3.7 | 19.43 | 22.37 | 0.29 | 1.47 | |
中国大陆 | 11月 | 0.79 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1 | 0.87 |
12月 | 0.79 | 81.58 | 0.05 | 80.55 | 1 | 0.87 |
民众期货大平台期货开户 安全快捷有保障